排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
158 $12.51 ¥91.314243 +3.3% $13.04¥95.1829 $11.85¥86.4967 $1457.84万¥1.0亿 $28$1.19 $6.6亿¥48.4亿 1.1亿5294.79万
160 $0.997555 ¥7.2814532115 +1.13% $1.005¥7.3358 $0.986441¥7.2003 $1932.98万¥1.4亿 $1.14$0.874536 $6.4亿¥47.2亿 6.4亿6.4亿
161 $2.22 ¥16.204446 +3.37% $2.25¥16.4234 $2.09¥15.2555 $7887.92万¥5.7亿 $43.96$0.194441 $6.4亿¥46.8亿 4.5亿2.8亿
162 $0.00746957 ¥0.054522632301 +1.15% $0.00770421¥0.0562 $0.00721369¥0.0527 $4156.78万¥3.0亿 $0.120813$0.00140933 $6.2亿¥45.8亿 996.6亿842.3亿
163 $0.516235 ¥3.7681541355 +2.71% $0.53185¥3.8821 $0.483489¥3.5291 $3655.43万¥2.6亿 $9.09$0.333518 $6.2亿¥45.5亿 12.0亿12.0亿
165 $3.78 ¥27.591354 +1.35% $3.89¥28.3943 $3.54¥25.8395 $8148.89万¥5.9亿 $7.5$0.03377729 $6.2亿¥45.3亿 2.5亿1.6亿
166 $2851.71 ¥20815.486803 --% $¥0 $¥0 $480.18¥3504.978 $11444.33$18.04 $1.7亿¥13.0亿 3.58万3.58万
167 $236.07 ¥1723.145751 +1.86% $238.78¥1742.9269 $226.17¥1650.8827 $905.6万¥6610.27万 $644.2$6.88 $6.1亿¥44.6亿 300万258.96万
169 $0.00683937 ¥0.049922613441 +204.88% $0.01026574¥0.0749 $0.00215847¥0.0158 $17.2亿¥125.8亿 $0.04671227$0.00015238 $5.8亿¥42.7亿 853.0亿853.0亿
171 $1.72 ¥12.554796 +6.32% $1.77¥12.9198 $1.55¥11.3139 $4579.45万¥3.3亿 $28.53$0.0347864 $5.8亿¥42.6亿 3.2亿3.3亿
173 $0.00716736 ¥0.052316710848 +6.61% $0.007335¥0.0535 $0.00655926¥0.0479 $423.42万¥3090.66万 $0.064483$6.474E-5 $5.5亿¥40.7亿 778.0亿778.0亿
174 $2737.68 ¥19983.147624 +1.99% $2763.01¥20168.0389 $2684.29¥19593.438 $2760.57万¥2.0亿 $2855.83$1399.64 $5.5亿¥40.5亿 20.32万20.32万
175 $0.614902 ¥4.4883541686 +1.85% $0.632056¥4.6136 $0.576268¥4.2064 $1475.3万¥1.0亿 $2.64$0.312911 $5.5亿¥40.4亿 9.0亿9.0亿
178 $10.59万 ¥772922.877 +3.74% $107037¥781295.1741 $100536¥733842.4248 $2807.95万¥2.0亿 $108820$7806.11 $5.4亿¥39.9亿 5167.778060025167.77806002
179 $0.078883 ¥0.5757906819 -0.4% $0.080058¥0.5844 $0.078384¥0.5721 $393.09万¥2869.3万 $0.450785$0.00027519 $5.4亿¥39.7亿 69.1亿69.1亿
180 $1.21 ¥8.832153 +5.44% $1.25¥9.1241 $1.1¥8.0292 $6144.35万¥4.4亿 $27.86$0.807449 $5.4亿¥39.7亿 10.0亿4.4亿
184 $0.479745 ¥3.5018026785 +8.09% $0.481775¥3.5166 $0.434089¥3.1685 $3733.96万¥2.7亿 $9.12$0.247359 $5.1亿¥37.9亿 10.8亿10.8亿
186 $1.12 ¥8.175216 +5.64% $1.14¥8.3212 $1.026¥7.4891 $3630.34万¥2.6亿 $4.74$0.070397 $5.0亿¥37.0亿 9.9亿4.5亿
187 $1.96 ¥14.306628 --% $2.07¥15.1096 $2.07¥15.1096 $1.13万¥8.26万 $2.32$0.02685038 $0¥0 1.0亿8827.83万
190 $1 ¥7.2993 +1.2% $1.012¥7.3869 $0.986497¥7.2007 $9128.14万¥6.6亿 $1.62$0.88355 $4.9亿¥36.1亿 4.9亿4.9亿
191 $0.000000492265 ¥0.0000035931899145 +1.39% $4.96088E-7¥0 $4.79449E-7¥0 $3820.88万¥2.7亿 $7.53E-6$2.98737E-7 $4.8亿¥35.5亿 9999900.0亿990.11万亿
192 $0.00008842 ¥0.000645404106 +2.63% $9.085E-5¥0.0007 $8.311E-5¥0.0006 $2999.06万¥2.1亿 $119.18$9.99967E-7 $4.8亿¥35.5亿 5.51万亿5.51万亿
194 $0.347641 ¥2.5375359513 +2.77% $0.357257¥2.6077 $0.329376¥2.4042 $4470.65万¥3.2亿 $8.65$0.214183 $4.8亿¥35.4亿 14.9亿13.9亿
197 $3311.08 ¥24168.566244 +1.81% $3354.97¥24488.9325 $3192.77¥23304.9861 $282.78万¥2064.08万 $4084.25$1137.25 $4.7亿¥34.8亿 14.41万14.41万
198 $10.58万 ¥772017.7638 +3.68% $106769¥779338.9617 $100522¥733740.2346 $1659.43万¥1.2亿 $108501$10104.3 $4.7亿¥34.6亿 4489.896363784489.89636378
202 $12.49 ¥91.168257 +2.14% $12.79¥93.358 $11.61¥84.7449 $6417.06万¥4.6亿 $99.03$0.354051 $4.6亿¥34.1亿 3563.93万3748.46万
205 $0.06854 ¥0.500294022 +0.77% $0.070665¥0.5158 $0.06425¥0.469 $4238.2万¥3.0亿 $0.597347$0.03200566 $4.6亿¥33.6亿 100.0亿67.2亿
207 $0.0100004 ¥0.07299591972 +5.45% $0.01013882¥0.074 $0.00910281¥0.0664 $4912.13万¥3.5亿 $0.04370633$0.00197892 $4.5亿¥33.2亿 455.0亿455.0亿
208 $28.29 ¥206.497197 +3.65% $29¥211.6797 $26.12¥190.6577 $2687.43万¥1.9亿 $621.71$0.876572 $4.5亿¥33.0亿 1600.75万1600.75万
209 $1.08 ¥7.883244 -2.08% $1.12¥8.1752 $1.069¥7.803 $2450.07万¥1.7亿 $2.72$0.00277641 $4.5亿¥32.8亿 4.1亿4.1亿
211 $36.8 ¥268.61424 +1.95% $38.08¥277.9573 $34.56¥252.2638 $7127.4万¥5.2亿 $1493.59$0.213899 $4.4亿¥32.5亿 1211.09万1211.09万
214 $0.204673 ¥1.4939696289 +2.84% $0.210824¥1.5389 $0.190332¥1.3893 $3122.12万¥2.2亿 $5.02$0.109611 $4.4亿¥32.1亿 30.0亿21.5亿
215 $0.064425 ¥0.4702574025 +1.82% $0.068164¥0.4975 $0.063142¥0.4609 $848.79万¥6195.57万 $0.68159$0.00090804 $4.3亿¥32.0亿 68.1亿68.1亿
220 $1.03 ¥7.518279 -0.69% $1.051¥7.6716 $1.01¥7.3723 $1317.75万¥9618.63万 $8.67$0.128298 $4.2亿¥31.3亿 4.1亿4.1亿
223 $0.00236517 ¥0.017264085381 +7.97% $0.00245407¥0.0179 $0.0021045¥0.0154 $2904.01万¥2.1亿 $0.03126682$0.0002202 $4.2亿¥30.6亿 1776.1亿1776.1亿
225 $0.05517 ¥0.402702381 +2.7% $0.056403¥0.4117 $0.05209¥0.3802 $4192.9万¥3.0亿 $0.421574$0.03269521 $4.1亿¥30.1亿 74.8亿74.8亿
229 $0.472927 ¥3.4520360511 +2.03% $0.487738¥3.5601 $0.445296¥3.2503 $6991.28万¥5.1亿 $2.5$0.120667 $4.0亿¥29.2亿 10.0亿8.4亿
232 $0.02049031 ¥0.149564919783 +3.24% $0.02103758¥0.1536 $0.01914254¥0.1397 $3804.76万¥2.7亿 $0.255376$0.00239616 $3.9亿¥29.1亿 210.0亿194.3亿
235 $0.01201137 ¥0.087674593041 -7.87% $0.01324382¥0.0967 $0.01094145¥0.0799 $1.0亿¥7.5亿 $0.184139$0.0007055 $3.8亿¥27.8亿 484.0亿318.2亿
236 $4.88 ¥35.620584 +2.09% $4.96¥36.2045 $4.7¥34.3067 $5.45万¥39.78万 $6.74$0.00177843 $3.8亿¥27.8亿 8354.02万7830.72万
239 $0.03821258 ¥0.278925085194 +2.62% $0.03859565¥0.2817 $0.03656851¥0.2669 $6432.22万¥4.6亿 $0.193254$0.00476275 $3.7亿¥27.6亿 99.0亿99.0亿
241 $0.000000002236 ¥0.0000000163212348 +3.66% $2.444E-9¥0 $2.068E-9¥0 $1.0亿¥7.4亿 $6.498E-9$9.4771E-11 $3.7亿¥27.0亿 42000000000000万165464.34万亿
243 $2129.14 ¥15541.231602 +3.83% $2151.6¥15705.1739 $2018.81¥14735.8998 $0¥0 $2187.46$91.15 $3.6亿¥26.8亿 17.3万17.3万
244 $22.38 ¥163.358334 +1.3% $22.6¥164.9642 $21.79¥159.0517 $124.91万¥911.75万 $1415.26$7.54 $3.6亿¥26.8亿 2176.34万1641.57万
246 $0.722982 ¥5.2772625126 +12.06% $0.737825¥5.3856 $0.608589¥4.4423 $418.61万¥3055.54万 $3.5$0.00385262 $3.6亿¥26.3亿 5.0亿4.9亿
247 $0.238983 ¥1.7444086119 +3.35% $0.245608¥1.7928 $0.222778¥1.6261 $3029.99万¥2.2亿 $1.9$0.072394 $3.5亿¥26.1亿 15.0亿14.9亿
249 $22.42 ¥163.650306 +0.74% $23.29¥170.0007 $20.93¥152.7743 $4955.98万¥3.6亿 $165.92$3.26 $3.5亿¥25.8亿 2100万1582.17万
250 $0.3541 ¥2.58468213 +1.99% $0.361422¥2.6381 $0.33522¥2.4469 $1786.67万¥1.3亿 $1.32$0.00913753 $3.5亿¥25.8亿 10.0亿10.0亿
251 $3.71 ¥27.080403 +2.83% $3.79¥27.6643 $3.59¥26.2045 $2184.67万¥1.5亿 $5.85$0.04218457 $3.5亿¥25.6亿 9495.43万9495.43万
252 $3694.98 ¥26970.767514 +2.64% $3743.84¥27327.4113 $3545.94¥25882.8798 $51.07万¥372.76万 $7545.09$1147.58 $3.5亿¥25.5亿 9.47万9.47万
回顶部