排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
4787 $0.00048183 ¥0.003517021719 +0.52% $0.00048362¥0.0035 $0.00047679¥0.0035 $20.01¥146.059 $0.01029255$0.00045979 $48.18万¥351.7万 10.0亿10.0亿
4797 $0.00007651 ¥0.000558469443 -9.44% $9.3E-5¥0.0007 $7.603E-5¥0.0006 $4697.45¥34288.097 $0.00215431$2.019E-5 $47.68万¥348.05万 210.0亿62.2亿
4798 $0.00120656 ¥0.008807043408 +0.82% $0.00121741¥0.0089 $0.00116086¥0.0085 $1573.5¥11485.449 $0.02766477$0.00089835 $47.65万¥347.83万 6.0亿3.9亿
4805 $0.00143662 ¥0.010486320366 -5.62% $0.00174181¥0.0127 $0.00143275¥0.0105 $63.34¥462.338 $0.356106$0.00130962 $47.39万¥345.93万 3.2亿3.2亿
4806 $0.108632 ¥0.7929375576 +12.35% $0.108218¥0.7899 $0.095896¥0.7 $4.2万¥30.67万 $0.673735$0.00829375 $47.36万¥345.73万 8774.63万436.07万
4815 $0.00021841 ¥0.001594240113 +3.99% $0.00023692¥0.0017 $0.00020895¥0.0015 $144.1¥1051.829 $2.53$0.00013182 $46.91万¥342.39万 50.0亿21.4亿
4818 $0.00330144 ¥0.024098200992 +3.58% $0.00367141¥0.0268 $0.00318395¥0.0232 $997.76¥7282.95 $0.669104$0.00187586 $46.74万¥341.18万 1.4亿1.4亿
4824 $0.000000971326 ¥0.0000070899998718 +7.03% $9.83184E-7¥0 $8.87433E-7¥0 $5.53万¥40.35万 $0.00093125$7.19408E-7 $46.46万¥339.14万 4776.6亿4776.6亿
4828 $0.00210351 ¥0.015354150543 -0.75% $0.00220921¥0.0161 $0.00208313¥0.0152 $3417.77¥24947.329 $0.480879$0.00099547 $46.28万¥337.79万 50.0亿2.2亿
4835 $0.00096929 ¥0.007075138497 +6.17% $0.00104934¥0.0077 $0.00091153¥0.0067 $215.66¥1574.167 $0.053805$0.00051374 $45.89万¥334.95万 10.0亿4.7亿
4839 $0.075636 ¥0.5520898548 --% $¥0 $¥0 $75.64¥552.119 $31.28$0.00301783 $45.78万¥334.19万 605.32万605.32万
4842 $0.00098891 ¥0.007218350763 +0.05% $0.00099164¥0.0072 $0.00098663¥0.0072 $1.23¥8.978 $0.11414$6.419E-5 $45.66万¥333.31万 10.0亿4.6亿
4849 $0.158303 ¥1.1555010879 -8% $0.172672¥1.2604 $0.15536¥1.134 $249.62¥1822.051 $3.68$0.070032 $45.18万¥329.77万 3000万285.39万
4852 $0.00009252 ¥0.000675331236 +265.04% $9.254E-5¥0.0007 $2.502E-5¥0.0002 $1.15¥8.394 $0.050964$1.425E-5 $45.14万¥329.46万 48.7亿48.7亿
4863 $0.00042087 ¥0.003072056391 +1.57% $0.00043091¥0.0031 $0.00041229¥0.003 $3.34万¥24.37万 $0.109768$0.00011801 $44.68万¥326.11万 50.0亿10.5亿
4865 $0.00000000000048117 ¥0.000000000003512204181 -12.62% $1.099E-12¥0 $4.78922E-13¥0 $547.64¥3997.389 $1.37328E-10$6.1896E-14 $44.48万¥324.67万 1.0E+14万924404.97万亿
4870 $0.00019086 ¥0.001393144398 -4.02% $0.00021798¥0.0016 $0.00017985¥0.0013 $2933.69¥21413.883 $0.117767$9.319E-5 $44.29万¥323.28万 28.5亿23.2亿
4876 $0.02342077 ¥0.170955226461 -4.91% $0.02465914¥0.18 $0.02002452¥0.1462 $68.83¥502.411 $1.019$0.00930805 $44.07万¥321.68万 1884.08万1881.64万
4879 $0.00102298 ¥0.007467037914 +1.4% $0.00104026¥0.0076 $0.00100795¥0.0074 $15.16万¥110.67万 $0.108259$0.0004111 $43.99万¥321.09万 4.3亿4.3亿
4902 $0.000000000010334 ¥0.0000000000754309662 +0.04% $1.0761E-11¥0 $1.0223E-11¥0 $3318.96¥24226.085 $4.27603E-10$9.407E-12 $42.53万¥310.44万 20000000000000万41159.68万亿
4909 $0.00691924 ¥0.050505608532 -1.69% $0.00705712¥0.0515 $0.00685977¥0.0501 $935.46¥6828.203 $7.85$0.0054985 $41.96万¥306.25万 9180万6066.05万
4915 $0.00116024 ¥0.008468939832 +2.61% $0.00117741¥0.0086 $0.00108639¥0.0079 $417.21¥3045.341 $0.780407$2.609E-9 $41.79万¥305.02万 10.3亿3.6亿
4916 $0.00487909 ¥0.035613941637 +2.08% $0.00489797¥0.0358 $0.00475433¥0.0347 $3.3¥24.088 $0.698799$0.00062222 $41.73万¥304.61万 8553.12万8553.12万
4931 $3853.37 ¥28126.903641 +0.64% $3892.18¥28410.1895 $3723.2¥27176.7538 $0¥0 $4727.67$912.97 $40.85万¥298.18万 105.99642819911105.99642819911
4933 $0.000000000010231 ¥0.0000000000746791383 +1.83% $1.0366E-11¥0 $9.912E-12¥0 $314.81¥2297.893 $1.5912E-8$2.075E-12 $40.78万¥297.69万 10000000000000万39853.71万亿
4935 $0.00084632 ¥0.006177543576 +0.61% $0.00084761¥0.0062 $0.00083888¥0.0061 $97.87¥714.382 $0.130148$0.00073825 $40.6万¥296.33万 10.0亿4.7亿
4939 $0.02677254 ¥0.195420801222 +1.66% $0.02691345¥0.1964 $0.02560212¥0.1869 $9.38¥68.467 $19.73$0.02535103 $40.5万¥295.62万 1.0亿1512.72万
4942 $0.00348264 ¥0.025420834152 +1.6% $0.00355477¥0.0259 $0.00338603¥0.0247 $96.68¥705.696 $0.100492$7.208E-5 $40.46万¥295.36万 4.0亿1.1亿
4947 $0.0000019 ¥0.00001386867 -0.44% $1.99E-6¥0 $1.76E-6¥0 $2010.73¥14676.921 $0.00018024$0 $40.36万¥294.62万 2122.6亿2122.6亿
4957 $0.00102993 ¥0.007517768049 -2.05% $0.00105223¥0.0077 $0.00102385¥0.0075 $9.46¥69.051 $0.191508$7.16E-6 $39.9万¥291.26万 3.8亿3.8亿
4976 $0.00142322 ¥0.010388509746 +26.45% $0.00142814¥0.0104 $0.00111233¥0.0081 $489.44¥3572.569 $5.88$0.00072969 $39.26万¥286.61万 10.0亿2.7亿
4980 $0.00069081 ¥0.005042429433 -7.92% $0.00077492¥0.0057 $0.00065421¥0.0048 $5.06万¥36.95万 $0.207531$0.00023588 $39.06万¥285.1万 5.6亿5.6亿
4982 $0.00022671 ¥0.001654824303 +21.54% $0.0002407¥0.0018 $0.00018218¥0.0013 $1.21万¥8.86万 $0.148861$9.114E-5 $39.02万¥284.85万 20.0亿17.2亿
4983 $0.00005757 ¥0.000420220701 -0.21% $5.816E-5¥0.0004 $4.978E-5¥0.0004 $1.83万¥13.35万 $0.03172175$4.193E-5 $39.01万¥284.75万 100.0亿67.7亿
4991 $0.00025691 ¥0.001875263163 +3.57% $0.00025824¥0.0019 $0.00024049¥0.0018 $41.68¥304.235 $0.781174$0.00011106 $38.67万¥282.25万 19.7亿15.0亿
4995 $0.999339 ¥7.2944751627 +0.2% $1.01¥7.3723 $0.993818¥7.2542 $7177.98¥52394.229 $5.03$0.052523 $38.44万¥280.56万 38.47万38.47万
5006 $0.00152655 ¥0.011142746415 +8.33% $0.0015281¥0.0112 $0.0014092¥0.0103 $1515.05¥11058.804 $1.18$0.00129369 $38.13万¥278.35万 2.5亿2.5亿
5020 $0.00692026 ¥0.050513053818 +14.4% $0.00692918¥0.0506 $0.00586548¥0.0428 $300.77¥2195.41 $4.4$0.005118 $37.69万¥275.09万 1.0亿5445.22万
5025 $0.00088313 ¥0.006446230809 +1.41% $0.00089247¥0.0065 $0.00086768¥0.0063 $213.57¥1558.912 $1.47$0.00085296 $37.43万¥273.21万 4.2亿4.2亿
5031 $0.00896199 ¥0.065416253607 -5.43% $0.00954094¥0.0696 $0.0086286¥0.063 $6.31万¥46.07万 $5.5$0.0086286 $37.16万¥271.27万 4157.43万4157.43万
5036 $0.000000009302 ¥0.0000000678980886 +3.5% $9.591E-9¥0 $8.527E-9¥0 $53.98万¥394.03万 $1.108E-5$7.261E-9 $37.11万¥270.85万 10000000000万39.9万亿
5039 $0.426183 ¥3.1108375719 +3.21% $0.429562¥3.1355 $0.394926¥2.8827 $428.24¥3125.852 $843.09$0.230722 $37.04万¥270.39万 86.92万86.92万
5041 $0.00414499 ¥0.030255525507 -6.25% $0.00443352¥0.0324 $0.00406518¥0.0297 $23.53万¥171.79万 $3.68$0.00406518 $37.01万¥270.12万 1.0亿8940.57万
5045 $0.00043784 ¥0.003195925512 +0.48% $0.00044388¥0.0032 $0.00040268¥0.0029 $458.51¥3346.802 $0.142061$0.00038444 $36.92万¥269.49万 8.4亿8.4亿
5061 $0.00153938 ¥0.011236396434 +1.95% $0.00155165¥0.0113 $0.00148963¥0.0109 $1589.49¥11602.164 $4.22$0.0013662 $36.36万¥265.42万 10.0亿2.3亿
5063 $0.00042755 ¥0.003120815715 +4.82% $0.00043568¥0.0032 $0.00039771¥0.0029 $6948.83¥50721.595 $0.01241046$0.00035912 $36.2万¥264.21万 10.0亿8.4亿
5066 $0.00513673 ¥0.037494533289 +0.98% $0.00515377¥0.0376 $0.00475208¥0.0347 $489.4¥3572.277 $2.99$0.00262691 $36.05万¥263.13万 8888.89万7014.07万
5068 $0.00143524 ¥0.010476247332 +0.68% $0.00145467¥0.0106 $0.00140364¥0.0102 $22.92¥167.3 $3.12$0.00138983 $36.01万¥262.82万 10.0亿2.5亿
5072 $0.00003656 ¥0.000266862408 +0.28% $3.703E-5¥0.0003 $8.42043E-7¥0 $83.67¥610.732 $0.00213214$3.77651E-7 $35.82万¥261.48万 97.9亿97.9亿
5078 $0.04189757 ¥0.305822932701 --% $¥0 $¥0 $161.58¥1179.421 $2.15$0.02885896 $35.59万¥259.75万 849.34万849.34万
回顶部