Frax(FRAX)
$0.997555
≈
¥7.2116243615
+1.13% ($0.01111338)
更新于:2025-01-22 07:49:30
更新于:2025-01-22 07:49:30
24H最高 $1.005
24H交易量 1937.72万
24H最低 $0.986441
24H交易额 $1932.98万
总市值 $6.4亿
首日开盘价 --
历史最高 $1.14
投资回报 --
历史最低 $0.874536
支持交易所 --
Frax占全球总市值 0.02%
流通率 0%
换手率 2.9841%
板块
--
- FRAX币行情
- FRAX币介绍
- FRAX币快讯
Frax(FRAX)历史价格行情走势图
Frax实时走势图加载中...
Frax(FRAX)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ref Finance | 853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | $0.123 | 19.94万 | $2.45万 | 0.00% | 最近 |
Ref Finance | 853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E.FACTORY.BRIDGE.NEAR/17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1 | $0.9985 | 10.61万 | $10.6万 | 0.00% | 最近 |
THENA FUSION | 0X90C97F71E18723B0CF0DFA30EE176AB653E89F40/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C | $0 | 5.4万 | $0.7662 | 0.00% | 最近 |
Uniswap V3 (BSC) | 0X90C97F71E18723B0CF0DFA30EE176AB653E89F40/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $1.0088 | 6639.06 | $6697.4844 | 0.00% | 最近 |
Curve (Ethereum) | 0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E/0X5E8422345238F34275888049021821E8E08CAA1F | $0.0002 | 3362.42 | $0.9311 | 0.00% | 最近 |
Pancakeswap V3 (BSC) | 0X90C97F71E18723B0CF0DFA30EE176AB653E89F40/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $1.0076 | 2860.18 | $2881.8832 | 0.00% | 最近 |
THENA FUSION | 0X90C97F71E18723B0CF0DFA30EE176AB653E89F40/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $1.002 | 2136.69 | $2141.0363 | 0.00% | 最近 |
Pancakeswap V3 (BSC) | 0X90C97F71E18723B0CF0DFA30EE176AB653E89F40/0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 | $0.0002 | 1003.36 | $0.273 | 0.00% | 最近 |
THENA | 0X90C97F71E18723B0CF0DFA30EE176AB653E89F40/0XE48A3D7D0BC88D552F730B62C006BC925EADB9EE | $0.2171 | 382.42 | $83.0457 | 0.00% | 最近 |
Zenlink (Moonriver) | 0X1A93B23281CC1CDE4C4741353F3064709A16197D/0X98878B06940AE243284CA214F92BB71A2B032B8A | $0.0638 | 437.49 | $27.9308 | 0.00% | 最近 |
Sushiswap (Polygon POS) | 0X45C32FA6DF82EAD1E2EF74D17B76547EDDFAFF89/0X1A3ACF6D19267E2D3E7F898F42803E90C9219062 | $0.2148 | 147.44 | $31.675 | 0.00% | 最近 |
SpiritSwap | 0XDC301622E621166BD8E82F2CA0A26C13AD0BE355/0X7D016EEC9C25232B01F23EF992D98CA97FC2AF5A | $0.2165 | 105.12 | $22.7611 | 0.00% | 最近 |
Sushiswap (Polygon POS) | 0X45C32FA6DF82EAD1E2EF74D17B76547EDDFAFF89/0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 | $1.3405 | 79.48 | $106.5448 | 0.00% | 最近 |
Frax(FRAX)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 0.9909 | 0.991 | 0.9909 | 0.991 | 9.89万 | 6.4亿 |
2025-01-20 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9909 | 0.9909 | 9.93万 | 6.4亿 |
2025-01-19 | 0.998 | 0.998 | 0.9913 | 0.9913 | 9.94万 | 6.4亿 |
2025-01-18 | 0.9694 | 1.0034 | 0.9694 | 0.998 | 10.15万 | 6.4亿 |
2025-01-17 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9694 | 9.71万 | 6.2亿 |
2024-12-12