排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
3409 $0.215023 ¥1.5695173839 +5.22% $0.232751¥1.6989 $0.201925¥1.4739 $14.15万¥103.31万 $3.94$0.200149 $160.44万¥1171.09万 745.85万745.85万
3413 $0.00817106 ¥0.059643018258 -38.28% $0.01330641¥0.0971 $0.00458899¥0.0335 $10.56万¥77.11万 $0.438225$0.00458899 $159.9万¥1167.12万 2.5亿1.9亿
3418 $0.00233744 ¥0.017061675792 --% $0.0034658¥0.0253 $0.00301531¥0.022 $99.986¥729.825 $1.25$0.00155839 $19.03万¥138.94万 6485.4万6485.4万
3420 $0.01220678 ¥0.089100949254 +0.02% $0.01225602¥0.0895 $0.01186433¥0.0866 $5.49万¥40.08万 $2.69$0.01050771 $159.03万¥1160.78万 10.0亿1.3亿
3421 $0.0001618 ¥0.00118102674 +3.33% $0.00016229¥0.0012 $0.00014529¥0.0011 $1.75万¥12.76万 $0.063936$0.000144 $158.27万¥1155.26万 97.8亿97.8亿
3422 $0.0487631 ¥0.35593649583 +2.72% $0.051369¥0.375 $0.04588558¥0.3349 $1479.44¥10798.876 $37.47$0.01319909 $158.8万¥1159.1万 3256.47万3256.47万
3428 $0.01368 ¥0.099854424 +2.28% $0.01430505¥0.1044 $0.0123928¥0.0905 $3483.42¥25426.528 $0.545269$0.00141995 $157.96万¥1153.01万 1.1亿1.1亿
3431 $0.080344 ¥0.5864549592 -0.4% $0.086053¥0.6281 $0.078827¥0.5754 $15.6万¥113.86万 $13.95$0.04568577 $157.38万¥1148.77万 2100万1958.83万
3434 $0.00393993 ¥0.028758731049 -7.56% $0.00447753¥0.0327 $0.00381299¥0.0278 $240.2¥1753.292 $0.298584$0.00223 $156.45万¥1141.97万 5.6亿3.9亿
3435 $0.01426282 ¥0.104108602026 -2.36% $0.01472423¥0.1075 $0.01378557¥0.1006 $196.78万¥1436.36万 $1.38$0.01023452 $156.33万¥1141.09万 10.0亿1.0亿
3436 $0.0098883 ¥0.07217766819 --% $¥0 $¥0 $1.009¥7.362 $3.19$0.00241566 $21.21万¥154.81万 2.1亿7940.73万
3444 $0.00031028 ¥0.002264826804 -11.38% $0.0003518¥0.0026 $0.00029234¥0.0021 $4046.71¥29538.15 $0.285814$0.00026303 $155.14万¥1132.41万 60.0亿50.0亿
3447 $0.01551725 ¥0.113265062925 -13.68% $0.01875971¥0.1369 $0.01546842¥0.1129 $4016.65¥29318.733 $0.175485$0.0001775 $154.59万¥1128.4万 9987.56万9961.27万
3448 $0.00623248 ¥0.045492741264 -4.23% $0.00653855¥0.0477 $0.00615298¥0.0449 $7.04万¥51.37万 $1.084$0.00428293 $154.4万¥1126.98万 10.0亿2.4亿
3451 $0.00044181 ¥0.003224903733 +8% $0.00045796¥0.0033 $0.00038642¥0.0028 $665.89¥4860.531 $0.00304298$1.956E-9 $154.19万¥1125.46万 34.9亿34.9亿
3454 $0.00154186 ¥0.011254498698 +1.64% $0.00158016¥0.0115 $0.00148371¥0.0108 $71.78万¥523.98万 $0.096391$0.00100889 $154.05万¥1124.48万 10.0亿10.0亿
3458 $0.00018181 ¥0.001327085733 +3.59% $0.00018233¥0.0013 $0.00016042¥0.0012 $33.33万¥243.32万 $0.070537$0.00012979 $152.96万¥1116.48万 84.1亿84.1亿
3461 $0.508248 ¥3.7098546264 +2.93% $0.511233¥3.7316 $0.492599¥3.5956 $8.41万¥61.42万 $7.16$0.425452 $152.47万¥1112.94万 300万300万
3464 $0.00151106 ¥0.011029680258 -1.49% $0.00159861¥0.0117 $0.00149543¥0.0109 $42.9万¥313.14万 $0.750138$0.00130337 $151.72万¥1107.47万 10.0亿10.0亿
3465 $1.02 ¥7.445286 --% $¥0 $¥0 $4.15¥30.292 $656.31$0.101338 $152.5万¥1113.15万 710万149.5万
3467 $0.00006463 ¥0.000471753759 -0.06% $6.57E-5¥0.0005 $5.95E-5¥0.0004 $2.37万¥17.28万 $0.00034946$2.957E-5 $152.31万¥1111.75万 1000.0亿235.7亿
3471 $0.01676762 ¥0.122391888666 +1.84% $0.01692612¥0.1235 $0.01598437¥0.1167 $6181.97¥45124.054 $0.534352$0.00924606 $152.19万¥1110.87万 1.0亿9076.31万
3475 $1.27 ¥9.270111 --% $¥0 $¥0 $133.53¥974.676 $35.29$0.757782 $151.49万¥1105.78万 225万119.36万
3479 $0.00074102 ¥0.005408927286 --% $¥0 $¥0 $237.83万¥1736.03万 $0.233799$0.00067947 $20.69万¥151万 2.7亿2.7亿
3485 $0.0300057 ¥0.21902060601 -3.31% $0.03177017¥0.2319 $0.02995709¥0.2187 $2000.89¥14605.096 $11.03$0.02322396 $149.88万¥1094.01万 1.0亿4995.32万
3487 $296.65 ¥2165.337345 +11.12% $299.71¥2187.6732 $266.52¥1945.4094 $5588.29¥40790.605 $324.69$66.74 $149.74万¥1092.98万 5041.44489335695041.4448933569
3491 $0.00650821 ¥0.047505377253 -0.53% $0.00674375¥0.0492 $0.00642151¥0.0469 $132.79¥969.274 $0.156681$0.00369302 $149.07万¥1088.13万 2.2亿2.2亿
3494 $0.00000209 ¥0.000015255537 +4.57% $2.3E-6¥0 $1.36E-6¥0 $11.3¥82.482 $0.0059853$4.0235E-8 $148.6万¥1084.68万 7108.3亿7108.3亿
3496 $0.03102635 ¥0.226470636555 +2.79% $0.03105426¥0.2267 $0.02942786¥0.2148 $2669.67¥19486.722 $0.393832$0.01379377 $147.62万¥1077.52万 2.0亿4757.86万
3500 $0.00023375 ¥0.001706211375 +3.37% $0.00024291¥0.0018 $0.00021857¥0.0016 $25.29万¥184.6万 $0.090516$0.0001714 $147.24万¥1074.74万 100.0亿63.4亿
3502 $0.02289302 ¥0.167103020886 +6.7% $0.02350059¥0.1715 $0.02078791¥0.1517 $2.83万¥20.65万 $0.397713$0.0028667 $146.5万¥1069.33万 6401.03万6401.03万
3503 $0.00076031 ¥0.005549730783 -42.52% $0.00133108¥0.0097 $0.00074777¥0.0055 $303.54¥2215.63 $0.377778$0.00049828 $146.77万¥1071.31万 19.8亿19.2亿
3509 $62.13 ¥453.505509 +69.48% $65.26¥476.3523 $36.66¥267.5923 $518.9¥3787.607 $1696.68$24.14 $145.83万¥1064.42万 2.35万2.35万
3519 $0.00333063 ¥0.024311267559 +1.71% $0.00349851¥0.0255 $0.0032493¥0.0237 $101.76¥742.777 $1.31$1.5159E-8 $144.46万¥1054.43万 4.3亿4.3亿
3521 $0.00025804 ¥0.001883511372 +15.07% $0.00025985¥0.0019 $0.0001998¥0.0015 $12.35万¥90.14万 $0.02429944$3.86E-6 $143.63万¥1048.4万 56.9亿55.6亿
3523 $0.00075886 ¥0.005539146798 +4.96% $0.00076459¥0.0056 $0.00072008¥0.0053 $9.02万¥65.85万 $0.831444$0.00041498 $143.62万¥1048.35万 60.0亿18.9亿
3524 $0.0021121 ¥0.01541685153 -1.98% $0.00215971¥0.0158 $0.0020646¥0.0151 $11.13万¥81.25万 $0.194038$0.00077968 $143.59万¥1048.12万 10.0亿6.7亿
3527 $0.00012631 ¥0.000921974583 -6.35% $0.00015617¥0.0011 $8.722E-5¥0.0006 $1.13万¥8.24万 $0.01301828$3.969E-5 $136.21万¥994.23万 210.0亿107.8亿
3528 $0.00018174 ¥0.001326574782 -0.07% $0.00018631¥0.0014 $0.00017716¥0.0013 $5350.08¥39051.839 $0.00420008$4.1E-5 $143.61万¥1048.28万 79.0亿79.0亿
3531 $0.00005012 ¥0.000365840916 --% $¥0 $¥0 $1.78万¥12.99万 $0.00034953$3.979E-5 $50.98万¥372.09万 109.1亿101.7亿
3534 $0.32876 ¥2.399717868 +1.27% $0.333901¥2.4372 $0.309486¥2.259 $17.46万¥127.45万 $4.95$0.309486 $143.04万¥1044.1万 434.97万434.97万
3535 $0.00430502 ¥0.031423632486 +2.84% $0.00439041¥0.032 $0.00408008¥0.0298 $8773.76¥64042.306 $0.302311$0.00265044 $142.97万¥1043.58万 10.0亿3.3亿
3537 $0.00279118 ¥0.020373660174 --% $¥0 $¥0 $12.595¥91.935 $0.971156$0.01458426 $16.57万¥120.92万 1.0亿1124.33万
3539 $0.00032156 ¥0.002347162908 -8.59% $0.00035183¥0.0026 $0.00029386¥0.0021 $9416.69¥68735.245 $0.00454777$6.247E-5 $142.66万¥1041.35万 44.3亿44.3亿
3541 $0.01545854 ¥0.112836521022 +3.43% $0.01563848¥0.1141 $0.01458512¥0.1065 $64.48¥470.659 $0.102731$8.772E-5 $142.19万¥1037.91万 9800万9198.33万
3543 $0.0098022 ¥0.07154919846 +2.14% $0.01010041¥0.0737 $0.00921713¥0.0673 $77.49¥565.623 $0.282705$0.00256919 $141.37万¥1031.88万 1.4亿1.4亿
3544 $0.088951 ¥0.6492800343 -15.27% $0.104981¥0.7663 $0.087495¥0.6387 $3961.35¥28915.082 $6.1$3.2449E-7 $141.88万¥1035.66万 1595.08万1595.08万
3545 $0.00000000001186 ¥0.000000000086569698 --% $¥0 $¥0 $0¥0 $3.931E-9$5.00353E-13 $50.18万¥366.29万 42313.11万亿42313.11万亿
3545 $0.00035371 ¥0.002581835403 -7.84% $0.00038998¥0.0028 $0.00034642¥0.0025 $12.65万¥92.36万 $0.08957$0.00034642 $141.49万¥1032.75万 40.0亿40.0亿
3546 $0.00000000304 ¥0.000000022189872 +10.96% $3.276E-9¥0 $2.411E-9¥0 $480.76¥3509.211 $3.37E-6$1.841E-9 $141.29万¥1031.35万 100000000000万464.85万亿
回顶部