BithumbLOGO
Bithumb
$1.0亿 ≈ ¥7.4亿
综合排名: No.52
24H成交额更新于:2023-05-08 14:38:33
币种数量 :
98 (100个交易对)
成立时间 :
2014
注册地区 :
韩国
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 XRP/KRW 3.16 2.3亿 3323.82万 0.07% 22.45
2 ENTC/BTC 0.00040056 7680.7万 1081.16万 0.02% 0
3 ROA/BTC 0.01465564 5099.83万 717.87万 0.01% 0.1
4 TALK/BTC 0.02165318 4164.23万 586.17万 0.01% 0.15
5 APM/KRW 0.00325357 2726.95万 383.86万 0.01% 0.02
6 UMA/KRW 2.53 2558.62万 360.16万 0.01% 17.97
7 GPT/BTC 0.0098064 2077.88万 292.49万 0.01% 0.07
8 DOGE/KRW 0.370936 1993.5万 280.61万 0.01% 2.64
9 FITFI/KRW 0.00255959 1862.63万 262.19万 0.01% 0.02
10 CTC/KRW 1.03 1619.82万 228.01万 0.00% 7.32
11 TAVA/KRW 0.0201519 1355.76万 190.84万 0.00% 0.14
12 TRX/KRW 0.24448 1314.2万 184.99万 0.00% 1.74
13 MTL/KRW 1.18 1250.48万 176.02万 0.00% 8.38
14 GOM2/KRW 0.00000995 1093.23万 153.89万 0.00% 0
15 SAND/KRW 0.580641 1028.48万 144.77万 0.00% 4.12
16 VELO/KRW 0.02693232 974.17万 137.13万 0.00% 0.19
17 KLAY/KRW 0.22213 911.58万 128.32万 0.00% 1.58
18 CENNZ/KRW 0.00647719 896.46万 126.19万 0.00% 0.05
19 FANC/KRW 0.00598073 678.52万 95.51万 0.00% 0.04
20 ADA/KRW 1.003 644.24万 90.69万 0.00% 7.13
21 SWAP/KRW 0.138646 631.36万 88.87万 0.00% 0.98
22 WOM/KRW 0.02386415 597.76万 84.14万 0.00% 0.17
23 MBX/KRW 0.333087 472.08万 66.45万 0.00% 2.37
24 BLUR/KRW 0.204673 414.12万 58.29万 0.00% 1.45
25 XEC/KRW 3.43E-5 413.38万 58.19万 0.00% 0
26 XPLA/KRW 0.081614 412.3万 58.04万 0.00% 0.58
27 SXP/KRW 0.313115 355.08万 49.98万 0.00% 2.22
28 MATIC/KRW 0.451741 330.35万 46.5万 0.00% 3.21
29 ZIL/KRW 0.02049031 329.32万 46.36万 0.00% 0.15
30 ARPA/KRW 0.0440622 326.69万 45.99万 0.00% 0.31
31 LM/KRW 0.00435285 272.47万 38.35万 0.00% 0.03
32 LN/KRW 18.76 262.46万 36.95万 0.00% 133.27
33 LINA/KRW 0.00405125 240.8万 33.9万 0.00% 0.03
34 MANA/KRW 0.495173 237.58万 33.44万 0.00% 3.52
35 XCN/KRW 0.01201137 233.24万 32.83万 0.00% 0.09
36 VET/KRW 0.04929747 224.1万 31.55万 0.00% 0.35
37 ANV/KRW 0.00008965 218.98万 30.82万 0.00% 0
38 CHZ/KRW 0.077798 201.59万 28.38万 0.00% 0.55
39 ICX/KRW 0.174158 194.55万 27.38万 0.00% 1.24
40 FLR/KRW 0.0296993 187.84万 26.44万 0.00% 0.21
41 REP/KRW 0.553563 178.8万 25.17万 0.00% 3.93
42 GRT/KRW 0.209359 170.9万 24.06万 0.00% 1.49
43 YFI/KRW 7772.83 168万 23.65万 0.00% 55218.96
44 MLK/KRW 0.253726 166.59万 23.45万 0.00% 1.8
45 ANKR/KRW 0.03244442 162.46万 22.87万 0.00% 0.23
46 NPT/KRW 0.165607 157.01万 22.1万 0.00% 1.18
47 CTXC/KRW 0.222161 154.01万 21.68万 0.00% 1.58
48 CTSI/KRW 0.140194 153.14万 21.56万 0.00% 1
49 CKB/KRW 0.0100004 136.06万 19.15万 0.00% 0.07
50 SOFI/KRW 0.00992719 120.87万 17.01万 0.00% 0.07
51 REN/KRW 0.02758966 115.8万 16.3万 0.00% 0.2
52 STRAX/KRW 0.069804 115.7万 16.29万 0.00% 0.5
53 CRO/KRW 0.139014 112.24万 15.8万 0.00% 0.99
54 STAT/KRW 0.078917 109.11万 15.36万 0.00% 0.56
55 BORA/KRW 0.132046 103.89万 14.62万 0.00% 0.94
56 ALGO/KRW 0.425199 102.79万 14.47万 0.00% 3.02
57 AERGO/KRW 0.116842 100.19万 14.1万 0.00% 0.83
58 RSR/KRW 0.01365621 99.14万 13.96万 0.00% 0.1
59 XLM/KRW 0.442369 98.64万 13.88万 0.00% 3.14
60 DVI/KRW 0.01457297 96.75万 13.62万 0.00% 0.1
61 ENJ/KRW 0.17235 93.57万 13.17万 0.00% 1.22
62 BLY/KRW 0.00456599 86.48万 12.17万 0.00% 0.03
63 WAVES/KRW 1.65 81.32万 11.45万 0.00% 11.72
64 LBL/KRW 0.00222509 74.28万 10.46万 0.00% 0.02
65 LN/BTC 18.76 70.22万 9.88万 0.00% 133.27
66 C98/KRW 0.136815 68.64万 9.66万 0.00% 0.97
67 UOS/KRW 0.079477 66.16万 9.31万 0.00% 0.56
68 CON/KRW 0.00140234 66.05万 9.3万 0.00% 0.01
69 HIVE/KRW 0.399941 65.4万 9.21万 0.00% 2.84
70 VIX/KRW 5.945E-5 64.48万 9.08万 0.00% 0
71 GXA/KRW 0.00541175 62.68万 8.82万 0.00% 0.04
72 ONT/KRW 0.230802 61.94万 8.72万 0.00% 1.64
73 BTG/KRW 9.95 57.1万 8.04万 0.00% 70.69
74 XVS/KRW 8.85 55.09万 7.76万 0.00% 62.87
75 POLA/KRW 0.0211527 54.9万 7.73万 0.00% 0.15
76 STEEM/KRW 0.221717 54.25万 7.64万 0.00% 1.58
77 VALOR/KRW 0.102603 51.68万 7.27万 0.00% 0.73
78 OCEAN/KRW 0.563354 51.36万 7.23万 0.00% 4
79 ONG/KRW 0.315966 51.24万 7.21万 0.00% 2.24
80 META/KRW 0.0327265 50.57万 7.12万 0.00% 0.23
81 LRC/KRW 0.178921 46.17万 6.5万 0.00% 1.27
82 LOOM/KRW 0.05787 46万 6.48万 0.00% 0.41
83 TFUEL/KRW 0.064425 42.92万 6.04万 0.00% 0.46
84 STPT/KRW 0.078884 42.44万 5.97万 0.00% 0.56
85 POWR/KRW 0.266947 38.54万 5.43万 0.00% 1.9
86 QTCON/KRW 0.00153289 38.19万 5.38万 0.00% 0.01
87 ORBS/KRW 0.02795128 35.46万 4.99万 0.00% 0.2
88 ZRX/KRW 0.472927 33.44万 4.71万 0.00% 3.36
89 PUNDIX/KRW 0.453653 33.36万 4.7万 0.00% 3.22
90 OGN/KRW 0.104811 31.91万 4.49万 0.00% 0.74
91 BAT/KRW 0.238983 29.41万 4.14万 0.00% 1.7
92 AQT/KRW 1.68 24.98万 3.52万 0.00% 11.93
93 MBL/KRW 0.00331217 23.98万 3.38万 0.00% 0.02
94 GLM/KRW 0.3541 21.48万 3.02万 0.00% 2.52
95 XRP/BTC 3.16 19.25万 2.71万 0.00% 22.45
96 SSX/KRW 0.00031028 13.24万 1.86万 0.00% 0
97 RPL/KRW 9.51 13.09万 1.84万 0.00% 67.56
98 CTK/KRW 0.721964 8.93万 1.26万 0.00% 5.13
99 SNT/KRW 0.04184565 6.01万 8464.74 0.00% 0.3
100 QKC/KRW 0.01023794 5.58万 7856.87 0.00% 0.07
基本信息
中文名称 英文名称 Bithumb
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部