Rocket Pool(RPL)
$9.51
≈
¥68.750643
+2.38% ($0.220757)
更新于:2025-01-22 07:49:41
更新于:2025-01-22 07:49:41
24H最高 $9.77
24H交易量 130.05万
24H最低 $8.87
24H交易额 $1236.8万
总市值 $2.0亿
首日开盘价 --
历史最高 $61.9
投资回报 --
历史最低 $0.00884718
支持交易所 --
Rocket Pool占全球总市值 0.01%
流通率 0%
换手率 6.1736%
板块
--
- RPL币行情
- RPL币介绍
- RPL币快讯
Rocket Pool(RPL)历史价格行情走势图
Rocket Pool实时走势图加载中...
Rocket Pool(RPL)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
bitcastle | RPL/USDT | $20.95 | 3.64万 | $76.18万 | 0.00% | 最近 |
Deepcoin | RPL/USDT | $20.95 | 2.63万 | $55.03万 | 0.00% | 最近 |
CoinW | RPL/USDT | $20.942 | 1.91万 | $39.97万 | 0.00% | 最近 |
Hotcoin | RPL/USDT | $20.93 | 1.15万 | $24.12万 | 0.00% | 最近 |
Bitvavo | RPL/EUR | $19.321 | 4842.85 | $9.36万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | RPL/USDT | $20.96 | 4352.42 | $9.12万 | 0.00% | 最近 |
Koinpark | RPL/USDT | $20.94 | 2887.33 | $6.05万 | 0.00% | 最近 |
Tokenize | RPL/SGD | $27.94 | 2653.24 | $7.41万 | 0.00% | 最近 |
Tokenize | RPL/USD | $20.74 | 2652.54 | $5.5万 | 0.00% | 最近 |
tanX | RPL/USDT | $20.89 | 2303.11 | $4.81万 | 0.00% | 最近 |
Bit2Me | RPL/EUR | $19.13 | 1773.4 | $3.39万 | 0.00% | 最近 |
Tapbit | RPL/USDT | $20.94 | 1054.28 | $2.21万 | 0.00% | 最近 |
WEEX | RPL/USDT | $20.95 | 631.91 | $1.32万 | 0.00% | 最近 |
Coins.ph | RPL/PHP | $1203.23 | 561.27 | $67.53万 | 0.00% | 最近 |
Bitlo | RPL/TRY | $671 | 477.62 | $32.05万 | 0.00% | 最近 |
Koinpark | RPL/INR | $1838.991 | 401.54 | $73.84万 | 0.00% | 最近 |
SecondBTC | RPL/USDT | $20.94 | 353.06 | $7393.0973 | 0.00% | 最近 |
Cryptology | RPL/USDT | $20.99 | 179.56 | $3768.9644 | 0.00% | 最近 |
Korbit | RPL/KRW | $26250 | 21.5 | $56.44万 | 0.00% | 最近 |
Indodax | RPL/IDR | $329901 | 2.27 | $74.74万 | 0.00% | 最近 |
Rocket Pool(RPL)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 9.3563 | 10.2047 | 8.9325 | 9.311 | 2007.39万 | 1.8亿 |
2025-01-20 | 10.3598 | 10.652 | 9.2448 | 9.3505 | 1732.11万 | 1.8亿 |
2025-01-19 | 11.2105 | 11.2653 | 10.0907 | 10.3355 | 1129.86万 | 2.0亿 |
2025-01-18 | 10.5415 | 11.2578 | 10.5639 | 11.1975 | 1191.85万 | 2.2亿 |
2025-01-17 | 10.8592 | 10.8749 | 10.3317 | 10.5571 | 878.43万 | 2.1亿 |
-- 暂无记录 --