序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3323.2 | 4.5亿 | 6352.59万 | 0.13% | 23608.35 | |
2 | LUNC/USDT | 8.842E-5 | 2938.24万 | 413.6万 | 0.01% | 0 | |
3 | LUNA/USDT | 0.357142 | 2836.96万 | 399.34万 | 0.01% | 2.54 | |
4 | HOOK/USDT | 0.319985 | 2215.16万 | 311.81万 | 0.01% | 2.27 | |
5 | TRX/USDT | 0.24448 | 2043.45万 | 287.64万 | 0.01% | 1.74 | |
6 | MASK/USDT | 2.51 | 1761.19万 | 247.91万 | 0.01% | 17.83 | |
7 | APT/USDT | 8.73 | 1696.57万 | 238.82万 | 0.00% | 62.02 | |
8 | LTC/USDT | 118.59 | 1369.18万 | 192.73万 | 0.00% | 842.48 | |
9 | KSM/USDT | 28.29 | 1156.98万 | 162.86万 | 0.00% | 200.97 | |
10 | GAL/USDT | 1.79 | 1131.48万 | 159.27万 | 0.00% | 12.72 | |
11 | LINK/USDT | 26.6 | 1124.85万 | 158.34万 | 0.00% | 188.97 | |
12 | SYN/USDT | 0.552651 | 1096.98万 | 154.41万 | 0.00% | 3.93 | |
13 | BUSD/USDT | 0.988455 | 859.11万 | 120.93万 | 0.00% | 7.02 | |
14 | NEAR/USDT | 5.24 | 845.92万 | 119.08万 | 0.00% | 37.23 | |
15 | WOO/USDT | 0.185126 | 832.71万 | 117.22万 | 0.00% | 1.32 | |
16 | DASH/USDT | 36.8 | 719.25万 | 101.24万 | 0.00% | 261.43 | |
17 | BNB/USDT | 691.6 | 648.43万 | 91.28万 | 0.00% | 4913.2 | |
18 | PAXG/USDT | 2737.68 | 598.99万 | 84.32万 | 0.00% | 19448.75 | |
19 | ONE/USDT | 0.0226524 | 594.92万 | 83.74万 | 0.00% | 0.16 | |
20 | JASMY/USDT | 0.02799357 | 581.67万 | 81.88万 | 0.00% | 0.2 | |
21 | SKL/USDT | 0.04289833 | 571.46万 | 80.44万 | 0.00% | 0.3 | |
22 | IMX/USDT | 1.23 | 565.07万 | 79.54万 | 0.00% | 8.74 | |
23 | OP/USDT | 1.75 | 538.46万 | 75.8万 | 0.00% | 12.43 | |
24 | KLAY/USDT | 0.22213 | 439.1万 | 61.81万 | 0.00% | 1.58 | |
25 | EGLD/USDT | 32.19 | 437.44万 | 61.58万 | 0.00% | 228.68 | |
26 | DOT/USDT | 6.64 | 424.37万 | 59.74万 | 0.00% | 47.17 | |
27 | THETA/USDT | 2.11 | 402.14万 | 56.61万 | 0.00% | 14.99 | |
28 | AR/USDT | 15.35 | 360.29万 | 50.72万 | 0.00% | 109.05 | |
29 | SAND/USDT | 0.580641 | 359.86万 | 50.66万 | 0.00% | 4.12 | |
30 | KDA/USDT | 0.909477 | 356.52万 | 50.19万 | 0.00% | 6.46 | |
31 | DAR/USDT | 0.122866 | 352.16万 | 49.57万 | 0.00% | 0.87 | |
32 | FIL/USDT | 5.26 | 344.2万 | 48.45万 | 0.00% | 37.37 | |
33 | FTM/USDT | 0.601902 | 342.76万 | 48.25万 | 0.00% | 4.28 | |
34 | INJ/USDT | 22.74 | 329.97万 | 46.45万 | 0.00% | 161.55 | |
35 | PEOPLE/USDT | 0.03152264 | 327.63万 | 46.12万 | 0.00% | 0.22 | |
36 | FIRO/USDT | 1.68 | 316.59万 | 44.56万 | 0.00% | 11.93 | |
37 | GALA/USDT | 0.03407235 | 315.03万 | 44.34万 | 0.00% | 0.24 | |
38 | TWT/USDT | 1.08 | 287.31万 | 40.44万 | 0.00% | 7.67 | |
39 | PHA/USDT | 0.252845 | 284.06万 | 39.99万 | 0.00% | 1.8 | |
40 | OSMO/USDT | 0.424859 | 276.68万 | 38.95万 | 0.00% | 3.02 | |
41 | SFP/USDT | 0.697485 | 270.8万 | 38.12万 | 0.00% | 4.96 | |
42 | DOGE/USDT | 0.370936 | 268.08万 | 37.74万 | 0.00% | 2.64 | |
43 | FLOW/USDT | 0.718294 | 249.54万 | 35.13万 | 0.00% | 5.1 | |
44 | GMT/USDT | 0.105646 | 244.95万 | 34.48万 | 0.00% | 0.75 | |
45 | ALICE/USDT | 1.077 | 244.36万 | 34.4万 | 0.00% | 7.65 | |
46 | BCH/USDT | 446.11 | 242.34万 | 34.11万 | 0.00% | 3169.21 | |
47 | RUNE/USDT | 3.45 | 238.72万 | 33.6万 | 0.00% | 24.51 | |
48 | ICP/USDT | 9.86 | 235.03万 | 33.08万 | 0.00% | 70.05 | |
49 | LDO/USDT | 1.9 | 233.36万 | 32.85万 | 0.00% | 13.5 | |
50 | UMA/USDT | 2.53 | 226.48万 | 31.88万 | 0.00% | 17.97 | |
51 | CHZ/USDT | 0.077798 | 224.05万 | 31.54万 | 0.00% | 0.55 | |
52 | KAVA/USDT | 0.479745 | 223.87万 | 31.51万 | 0.00% | 3.41 | |
53 | ATOM/USDT | 6.22 | 216.53万 | 30.48万 | 0.00% | 44.19 | |
54 | ADA/USDT | 1.003 | 180.79万 | 25.45万 | 0.00% | 7.13 | |
55 | LAZIO/USDT | 1.33 | 177.18万 | 24.94万 | 0.00% | 9.45 | |
56 | AAVE/USDT | 371.09 | 176.17万 | 24.8万 | 0.00% | 2636.26 | |
57 | ZEN/USDT | 22.42 | 175.39万 | 24.69万 | 0.00% | 159.27 | |
58 | MINA/USDT | 0.516235 | 167.34万 | 23.56万 | 0.00% | 3.67 | |
59 | AVAX/USDT | 36.9 | 156.94万 | 22.09万 | 0.00% | 262.14 | |
60 | ENS/USDT | 34.95 | 154.92万 | 21.81万 | 0.00% | 248.29 | |
61 | XLM/USDT | 0.442369 | 152.54万 | 21.47万 | 0.00% | 3.14 | |
62 | HFT/USDT | 0.190898 | 149.63万 | 21.06万 | 0.00% | 1.36 | |
63 | ETHW/USDT | 2.67 | 147.78万 | 20.8万 | 0.00% | 18.97 | |
64 | YFI/USDT | 7772.83 | 143.91万 | 20.26万 | 0.00% | 55218.96 | |
65 | CELO/USDT | 0.598559 | 142.41万 | 20.05万 | 0.00% | 4.25 | |
66 | LRC/USDT | 0.178921 | 135.14万 | 19.02万 | 0.00% | 1.27 | |
67 | CRV/USDT | 0.852451 | 132.01万 | 18.58万 | 0.00% | 6.06 | |
68 | WAXP/USDT | 0.0420278 | 126.21万 | 17.77万 | 0.00% | 0.3 | |
69 | ZEC/USDT | 49.08 | 126.07万 | 17.75万 | 0.00% | 348.67 | |
70 | OMG/USDT | 0.346257 | 124.91万 | 17.58万 | 0.00% | 2.46 | |
71 | KNC/USDT | 0.55306 | 115.88万 | 16.31万 | 0.00% | 3.93 | |
72 | SHIB/USDT | 2.087E-5 | 103.19万 | 14.52万 | 0.00% | 0 | |
73 | MKR/USDT | 1300.64 | 102.71万 | 14.46万 | 0.00% | 9239.88 | |
74 | ENJ/USDT | 0.17235 | 101.91万 | 14.34万 | 0.00% | 1.22 | |
75 | IOST/USDT | 0.00651178 | 101.58万 | 14.3万 | 0.00% | 0.05 | |
76 | XTZ/USDT | 1.22 | 88.55万 | 12.47万 | 0.00% | 8.67 | |
77 | COMP/USDT | 79.96 | 84.68万 | 11.92万 | 0.00% | 568.04 | |
78 | XCH/USDT | 20.01 | 83.93万 | 11.81万 | 0.00% | 142.15 | |
79 | MANA/USDT | 0.495173 | 83.54万 | 11.76万 | 0.00% | 3.52 | |
80 | DYDX/USDT | 1.21 | 80.75万 | 11.37万 | 0.00% | 8.6 | |
81 | REN/USDT | 0.02758966 | 71.05万 | 10万 | 0.00% | 0.2 | |
82 | AXS/USDT | 6.1 | 63.38万 | 8.92万 | 0.00% | 43.34 | |
83 | DENT/USDT | 0.00132157 | 62.61万 | 8.81万 | 0.00% | 0.01 | |
84 | BAT/USDT | 0.238983 | 61.24万 | 8.62万 | 0.00% | 1.7 | |
85 | SNX/USDT | 1.72 | 60.98万 | 8.58万 | 0.00% | 12.22 | |
86 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 58.32万 | 8.21万 | 0.00% | 0 | |
87 | APE/USDT | 1.023 | 54.12万 | 7.62万 | 0.00% | 7.27 | |
88 | BAND/USDT | 1.24 | 39.62万 | 5.58万 | 0.00% | 8.81 | |
89 | BLUR/USDT | 0.204673 | 33.1万 | 4.66万 | 0.00% | 1.45 | |
90 | XMR/USDT | 213.35 | 32.92万 | 4.63万 | 0.00% | 1515.66 | |
91 | MATIC/USDT | 0.451741 | 29.3万 | 4.12万 | 0.00% | 3.21 | |
92 | NEO/USDT | 14.63 | 25.19万 | 3.55万 | 0.00% | 103.93 | |
93 | QNT/USDT | 115.57 | 24.28万 | 3.42万 | 0.00% | 821.02 | |
94 | YGG/USDT | 0.368256 | 19.58万 | 2.76万 | 0.00% | 2.62 | |
95 | ICX/USDT | 0.174158 | 18.57万 | 2.61万 | 0.00% | 1.24 | |
96 | SLP/USDT | 0.00332079 | 17.55万 | 2.47万 | 0.00% | 0.02 | |
97 | DF/USDT | 0.083222 | 13.65万 | 1.92万 | 0.00% | 0.59 | |
98 | DODO/USDT | 0.125584 | 11.73万 | 1.65万 | 0.00% | 0.89 | |
99 | PORTO/USDT | 1.33 | 7.84万 | 1.1万 | 0.00% | 9.45 |
中文名称 | 英文名称 | Deepcoin | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |