WOO Network(WOO)
$0.185126
≈
¥1.3383313918
+3.86% ($0.00688219)
更新于:2025-01-22 07:49:37
更新于:2025-01-22 07:49:37
24H最高 $0.189452
24H交易量 1.8亿
24H最低 $0.169865
24H交易额 $3497.3万
总市值 $4.1亿
首日开盘价 --
历史最高 $1.78
投资回报 --
历史最低 $0.02211546
支持交易所 --
WOO Network占全球总市值 0.01%
流通率 83.74%
换手率 10.1359%
板块
--
- WOO币行情
- WOO币介绍
- WOO币快讯
WOO Network(WOO)历史价格行情走势图
WOO Network实时走势图加载中...
WOO Network(WOO)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网binance | WOO/USDT | $0.2287 | 5497.06万 | $1257.18万 | 0.03% | 最近 |
Nami.Exchange | WOO/USDT | $0.2294 | 3421.27万 | $784.84万 | 0.02% | 最近 |
库币网 | WOO/USDT | $0.2286 | 627.48万 | $143.49万 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | WOO/BUSD | $0.2287 | 602.52万 | $137.8万 | 0.00% | 最近 |
BTCEX | WOO/USDT | $0.2292 | 489.51万 | $112.19万 | 0.00% | 最近 |
Deepcoin | WOO/USDT | $0.2291 | 55.94万 | $12.82万 | 0.00% | 最近 |
BTSE | WOO/USD | $0.2287 | 433.27万 | $99.09万 | 0.00% | 最近 |
欧易 | WOO/USDT | $0.229 | 347.14万 | $79.5万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | WOO/BUSD | $0.2297 | 350.75万 | $80.57万 | 0.00% | 最近 |
Bitget | WOO/USDT | $0.2293 | 323.11万 | $74.1万 | 0.00% | 最近 |
BingX | WOO/USDT | $0.2289 | 316.88万 | $72.53万 | 0.00% | 最近 |
AscendEX (BitMax) | WOO/USDT | $0.2286 | 332.38万 | $76万 | 0.00% | 最近 |
Dcoin | WOO/USDT | $0.229 | 328.86万 | $75.34万 | 0.00% | 最近 |
DigiFinex | WOO/USDT | $0.229 | 290.62万 | $66.57万 | 0.00% | 最近 |
FameEX | WOO/USDT | $0.229 | 267万 | $61.14万 | 0.00% | 最近 |
BKEX | WOO/USDT | $0.2292 | 255.11万 | $58.47万 | 0.00% | 最近 |
Uniswap (v2) | 0X4691937A7508860F876C9C0A2A617E7D9E945D4B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0001 | 234.38万 | $290.9568 | 0.00% | 最近 |
Uniswap (v3) | 0X4691937A7508860F876C9C0A2A617E7D9E945D4B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0001 | 91.2万 | $113.1587 | 0.00% | 最近 |
Bitubu Exchange | WOO/USDT | $0.2282 | 86.81万 | $19.81万 | 0.00% | 最近 |
WhiteBIT | WOO/USDT | $0.2294 | 90.28万 | $20.71万 | 0.00% | 最近 |
Bithumb | WOO/KRW | $307 | 79.29万 | $2.4亿 | 0.00% | 最近 |
LBank | WOO/USDT | $0.2293 | 64.03万 | $14.68万 | 0.00% | 最近 |
Bybit | WOO/USDT | $0.229 | 60.7万 | $13.9万 | 0.00% | 最近 |
Pionex | WOO/USDT | $0.229 | 46.48万 | $10.65万 | 0.00% | 最近 |
BitMart | WOO/USDT | $0.2292 | 40.01万 | $9.17万 | 0.00% | 最近 |
Bilaxy | WOO/USDT | $0.2649 | 34.47万 | $9.13万 | 0.00% | 最近 |
Kraken | WOO/USD | $0.23 | 35.52万 | $8.17万 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap (v2) | 0X4691937A7508860F876C9C0A2A617E7D9E945D4B/WBNB | $0.0007 | 31.03万 | $225.3599 | 0.00% | 最近 |
Kraken | WOO/EUR | $0.2086 | 32.87万 | $6.86万 | 0.00% | 最近 |
P2B | WOO/BUSD | $0.2297 | 9.74万 | $2.24万 | 0.00% | 最近 |
Crypto.com Exchange | WOO/USDT | $0.2289 | 8.79万 | $2.01万 | 0.00% | 最近 |
SpookySwap | 0X6626C47C00F1D87902FC13EECFAC3ED06D5E8D8A/0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | $0.6309 | 7.24万 | $4.57万 | 0.00% | 最近 |
Quickswap | 0X1B815D120B3EF02039EE11DC2D33DE7AA4A8C603/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $0.0001 | 6.91万 | $8.6102 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | WOO/USDT | $0.2294 | 6.92万 | $1.59万 | 0.00% | 最近 |
CoinEx | WOO/USDT | $0.2295 | 5.05万 | $1.16万 | 0.00% | 最近 |
OpenOcean | WOO/WBNB | $0.0007 | 4.2万 | $30.8058 | 0.00% | 最近 |
Bancor (V2) | WOO/BNT | $0.5294 | 3.66万 | $1.94万 | 0.00% | 最近 |
LATOKEN | WOO/USDT | $0.2293 | 2.65万 | $6075.0637 | 0.00% | 最近 |
Bitfinex | WOO/USDT | $0.2285 | 2.42万 | $5540.8342 | 0.00% | 最近 |
Crypto.com Exchange | WOO/USD | $0.2294 | 2.35万 | $5386.1303 | 0.00% | 最近 |
OpenOcean | WOO/BUSD | $0.2315 | 9797.74 | $2268.599 | 0.00% | 最近 |
Indodax | WOO/IDR | $3598 | 8770.36 | $3155.57万 | 0.00% | 最近 |
OpenOcean | WOO/WETH | $0.0001 | 7440.23 | $1.0044 | 0.00% | 最近 |
Mdex | 0X3BEFB2308BCE92DA97264077FAF37DCD6C8A75E6/0XA71EDC38D189767582C38A3145B5873052C3E47A | $0.2287 | 973.3 | $222.6403 | 0.00% | 最近 |
OpenOcean | WOO/USDC | $0.3096 | 653.59 | $202.3765 | 0.00% | 最近 |
Quickswap | 0X1B815D120B3EF02039EE11DC2D33DE7AA4A8C603/0X831753DD7087CAC61AB5644B308642CC1C33DC13 | $0.0037 | 688.94 | $2.5715 | 0.00% | 最近 |
Poloniex | WOO/USDT | $0.2293 | 484.17 | $111.021 | 0.00% | 最近 |
OpenOcean | WOO/MATIC | $0.2876 | 342.3 | $98.4525 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | WOO/BNB | $0.0008 | 287.08 | $0.256 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | WOO/BTC | $0 | 42.53 | $0.0004 | 0.00% | 最近 |
WOO Network(WOO)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 0.1802 | 0.1964 | 0.171 | 0.1786 | 3099.87万 | 2.0亿 |
2025-01-20 | 0.2033 | 0.21 | 0.1767 | 0.1796 | 2676.75万 | 2.0亿 |
2025-01-18 | 0.209 | 0.2241 | 0.2089 | 0.2212 | 1776.5万 | 2.5亿 |
2025-01-17 | 0.2147 | 0.2156 | 0.2037 | 0.2089 | 1691.9万 | 2.3亿 |