序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK/ETH | 26.6 | 3972.38万 | 559.17万 | 0.01% | 188.97 | |
2 | LINK/USDT | 26.6 | 3382.09万 | 476.08万 | 0.01% | 188.97 | |
3 | ADA/USDT | 1.003 | 3321.69万 | 467.57万 | 0.01% | 7.13 | |
4 | XRP/USDT | 3.16 | 2849.95万 | 401.17万 | 0.01% | 22.45 | |
5 | TRX/USDT | 0.24448 | 2519.4万 | 354.64万 | 0.01% | 1.74 | |
6 | BCH/USDT | 446.11 | 2432.81万 | 342.45万 | 0.01% | 3169.21 | |
7 | ATOM/USDT | 6.22 | 2420.63万 | 340.74万 | 0.01% | 44.19 | |
8 | NEO/USDT | 14.63 | 2415.82万 | 340.06万 | 0.01% | 103.93 | |
9 | VET/USDT | 0.04929747 | 2407.48万 | 338.89万 | 0.01% | 0.35 | |
10 | EOS/USDT | 0.846087 | 2402.15万 | 338.14万 | 0.01% | 6.01 | |
11 | ZRX/USDT | 0.472927 | 2373.18万 | 334.06万 | 0.01% | 3.36 | |
12 | XEM/USDT | 0.02498177 | 2370.38万 | 333.66万 | 0.01% | 0.18 | |
13 | BAT/USDT | 0.238983 | 2367.95万 | 333.32万 | 0.01% | 1.7 | |
14 | ZIL/USDT | 0.02049031 | 2360.7万 | 332.3万 | 0.01% | 0.15 | |
15 | ONT/USDT | 0.230802 | 2355.56万 | 331.58万 | 0.01% | 1.64 | |
16 | FET/USDT | 1.3 | 2324.76万 | 327.24万 | 0.01% | 9.24 | |
17 | DOT/USDT | 6.64 | 2168.46万 | 305.24万 | 0.01% | 47.17 | |
18 | BNB/USDT | 691.6 | 2141.27万 | 301.41万 | 0.01% | 4913.2 | |
19 | ALGO/USDT | 0.425199 | 1963.13万 | 276.34万 | 0.01% | 3.02 | |
20 | IOST/USDT | 0.00651178 | 1627.8万 | 229.13万 | 0.00% | 0.05 | |
21 | QTUM/USDT | 3.08 | 1621.97万 | 228.31万 | 0.00% | 21.88 | |
22 | ETC/USDT | 27.13 | 1608.4万 | 226.41万 | 0.00% | 192.73 | |
23 | ZEC/USDT | 49.08 | 1568.02万 | 220.72万 | 0.00% | 348.67 | |
24 | ETH/USDT | 3323.2 | 1567.55万 | 220.65万 | 0.00% | 23608.35 | |
25 | BTC/USDT | 105983 | 1515.41万 | 213.31万 | 0.00% | 752913.83 | |
26 | BNB/BTC | 691.6 | 1446.35万 | 203.59万 | 0.00% | 4913.2 | |
27 | LINK/BTC | 26.6 | 1379.03万 | 194.12万 | 0.00% | 188.97 | |
28 | XRP/BTC | 3.16 | 1339.9万 | 188.61万 | 0.00% | 22.45 | |
29 | MATIC/USDT | 0.451741 | 1214.92万 | 171.02万 | 0.00% | 3.21 | |
30 | ATOM/BTC | 6.22 | 1168.97万 | 164.55万 | 0.00% | 44.19 | |
31 | LTC/BTC | 118.59 | 1131.18万 | 159.23万 | 0.00% | 842.48 | |
32 | BCH/BTC | 446.11 | 1092.36万 | 153.76万 | 0.00% | 3169.21 | |
33 | XTZ/BTC | 1.22 | 1084.82万 | 152.7万 | 0.00% | 8.67 | |
34 | DOGE/BTC | 0.370936 | 1051.32万 | 147.99万 | 0.00% | 2.64 | |
35 | ETH/BTC | 3323.2 | 1051.01万 | 147.94万 | 0.00% | 23608.35 | |
36 | ZRX/BTC | 0.472927 | 1043.53万 | 146.89万 | 0.00% | 3.36 | |
37 | ALGO/BTC | 0.425199 | 961.26万 | 135.31万 | 0.00% | 3.02 | |
38 | SRM/USDT | 0.02600285 | 945.72万 | 133.12万 | 0.00% | 0.18 | |
39 | EOS/BTC | 0.846087 | 862.47万 | 121.4万 | 0.00% | 6.01 | |
40 | ELF/USDT | 0.388051 | 824.1万 | 116万 | 0.00% | 2.76 | |
41 | RVN/USDT | 0.01942997 | 795.37万 | 111.96万 | 0.00% | 0.14 | |
42 | XTZ/USDT | 1.22 | 757.31万 | 106.6万 | 0.00% | 8.67 | |
43 | CKB/USDT | 0.0100004 | 656.74万 | 92.45万 | 0.00% | 0.07 | |
44 | KAVA/USDT | 0.479745 | 654.31万 | 92.1万 | 0.00% | 3.41 | |
45 | FTT/USDT | 2.05 | 651.03万 | 91.64万 | 0.00% | 14.56 | |
46 | DASH/USDT | 36.8 | 641.34万 | 90.28万 | 0.00% | 261.43 | |
47 | HT/USDT | 1.096 | 632.19万 | 88.99万 | 0.00% | 7.79 | |
48 | RUNE/USDT | 3.45 | 616.99万 | 86.85万 | 0.00% | 24.51 | |
49 | ONE/USDT | 0.0226524 | 605.13万 | 85.18万 | 0.00% | 0.16 | |
50 | 1INCH/USDT | 0.347641 | 543.21万 | 76.46万 | 0.00% | 2.47 | |
51 | WOO/USDT | 0.185126 | 541.25万 | 76.19万 | 0.00% | 1.32 | |
52 | FIO/USDT | 0.03336488 | 537.58万 | 75.67万 | 0.00% | 0.24 | |
53 | USDX/USDT | 0.628227 | 452.23万 | 63.66万 | 0.00% | 4.46 | |
54 | XCAD/USDT | 0.191887 | 441.15万 | 62.1万 | 0.00% | 1.36 | |
55 | EGLD/USDT | 32.19 | 431.59万 | 60.75万 | 0.00% | 228.68 | |
56 | TVK/USDT | 0.086453 | 428.67万 | 60.34万 | 0.00% | 0.61 | |
57 | ROUTE/USDT | 1.053 | 428.61万 | 60.33万 | 0.00% | 7.48 | |
58 | SOL/USDT | 249.65 | 420.36万 | 59.17万 | 0.00% | 1773.54 | |
59 | FTM/USDT | 0.601902 | 415.22万 | 58.45万 | 0.00% | 4.28 | |
60 | DOGE/USDT | 0.370936 | 397.34万 | 55.93万 | 0.00% | 2.64 | |
61 | AKT/USDT | 2.96 | 367.8万 | 51.77万 | 0.00% | 21.03 | |
62 | LTC/USDT | 118.59 | 230.51万 | 32.45万 | 0.00% | 842.48 | |
63 | USDT/USD | 1 | 224.96万 | 31.67万 | 0.00% | 7.1 | |
64 | BTC/USD | 105983 | 221.4万 | 31.17万 | 0.00% | 752913.83 | |
65 | ANKR/USDT | 0.03244442 | 218.37万 | 30.74万 | 0.00% | 0.23 | |
66 | ZIL/USD | 0.02049031 | 217.04万 | 30.55万 | 0.00% | 0.15 | |
67 | XRP/USD | 3.16 | 213.6万 | 30.07万 | 0.00% | 22.45 | |
68 | UNI/USDT | 13.47 | 213.23万 | 30.02万 | 0.00% | 95.69 | |
69 | INJ/USDT | 22.74 | 211.87万 | 29.82万 | 0.00% | 161.55 | |
70 | CELR/USDT | 0.01561697 | 211.6万 | 29.79万 | 0.00% | 0.11 | |
71 | SOL/USD | 249.65 | 211.18万 | 29.73万 | 0.00% | 1773.54 | |
72 | GMX/USDT | 23.37 | 209.81万 | 29.53万 | 0.00% | 166.02 | |
73 | ATOM/USD | 6.22 | 209.7万 | 29.52万 | 0.00% | 44.19 | |
74 | DIVER/USDT | 0.01013311 | 209.5万 | 29.49万 | 0.00% | 0.07 | |
75 | AAVE/USDT | 371.09 | 209.23万 | 29.45万 | 0.00% | 2636.26 | |
76 | LINK/USD | 26.6 | 209.09万 | 29.43万 | 0.00% | 188.97 | |
77 | XRD/USDT | 0.01644086 | 208.68万 | 29.37万 | 0.00% | 0.12 | |
78 | MASK/USDT | 2.51 | 208.01万 | 29.28万 | 0.00% | 17.83 | |
79 | HFT/USDT | 0.190898 | 207.03万 | 29.14万 | 0.00% | 1.36 | |
80 | MATIC/USD | 0.451741 | 206.23万 | 29.03万 | 0.00% | 3.21 | |
81 | BLUR/USDT | 0.204673 | 205.63万 | 28.95万 | 0.00% | 1.45 | |
82 | TRX/USD | 0.24448 | 204.44万 | 28.78万 | 0.00% | 1.74 | |
83 | RNDR/USDT | 7.21 | 204.38万 | 28.77万 | 0.00% | 51.22 | |
84 | ARB/USDT | 0.721506 | 203.83万 | 28.69万 | 0.00% | 5.13 | |
85 | LRC/USDT | 0.178921 | 202.02万 | 28.44万 | 0.00% | 1.27 | |
86 | FXS/USDT | 3 | 201.32万 | 28.34万 | 0.00% | 21.31 | |
87 | APE/USDT | 1.023 | 200.55万 | 28.23万 | 0.00% | 7.27 | |
88 | OP/USDT | 1.75 | 200.19万 | 28.18万 | 0.00% | 12.43 | |
89 | AVAX/USDT | 36.9 | 199.13万 | 28.03万 | 0.00% | 262.14 | |
90 | FTRB/USDT | 0.00474346 | 198.05万 | 27.88万 | 0.00% | 0.03 | |
91 | CRV/USDT | 0.852451 | 197.39万 | 27.79万 | 0.00% | 6.06 | |
92 | FIL/USDT | 5.26 | 191.46万 | 26.95万 | 0.00% | 37.37 | |
93 | APT/USDT | 8.73 | 187.85万 | 26.44万 | 0.00% | 62.02 | |
94 | PLAY/USDT | 0.00022962 | 172.1万 | 24.23万 | 0.00% | 0 | |
95 | DOT/USD | 6.64 | 154.64万 | 21.77万 | 0.00% | 47.17 | |
96 | CCD/USDT | 0.0032994 | 136.67万 | 19.24万 | 0.00% | 0.02 | |
97 | CPOOL/USDT | 0.360971 | 116.41万 | 16.39万 | 0.00% | 2.56 | |
98 | ACH/USDT | 0.02148041 | 101.57万 | 14.3万 | 0.00% | 0.15 | |
99 | AX/USDT | 0.158303 | 34.02万 | 4.79万 | 0.00% | 1.12 |
中文名称 | 英文名称 | AscendEX (BitMax) | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |