THORChain(RUNE)
$3.45
≈
¥24.941085
+5.89% ($0.192248)
更新于:2025-01-22 07:49:29
更新于:2025-01-22 07:49:29
24H最高 $3.5
24H交易量 7453.66万
24H最低 $3.15
24H交易额 $2.5亿
总市值 $14.6亿
首日开盘价 --
历史最高 $20.87
投资回报 --
历史最低 $0.00851264
支持交易所 --
THORChain占全球总市值 0.03%
流通率 69.84%
换手率 21.3319%
板块
--
- RUNE币行情
- RUNE币介绍
- RUNE币快讯
THORChain(RUNE)历史价格行情走势图
THORChain实时走势图加载中...
THORChain(RUNE)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网binance | RUNE/USDT | $1.202 | 365.61万 | $439.47万 | 0.01% | 最近 |
CoinDCX | RUNE/USDT | $1.203 | 365.01万 | $439.11万 | 0.01% | 最近 |
AscendEX (BitMax) | RUNE/USDT | $1.204 | 75.42万 | $90.8万 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | RUNE/BUSD | $1.203 | 74.53万 | $89.66万 | 0.00% | 最近 |
HitBTC | RUNE/USDT | $1.2032 | 55.69万 | $67万 | 0.00% | 最近 |
FMFW.io | RUNE/USDT | $1.2032 | 55.47万 | $66.74万 | 0.00% | 最近 |
库币网 | RUNE/USDT | $1.2024 | 50.68万 | $60.93万 | 0.00% | 最近 |
Bitget | RUNE/USDT | $1.202 | 43.35万 | $52.11万 | 0.00% | 最近 |
BitBNS | RUNE/INR | $121.27 | 32.58万 | $3951.53万 | 0.00% | 最近 |
BKEX | RUNE/USDT | $1.203 | 37.45万 | $45.06万 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | RUNE/ETH | $0.0006 | 17.8万 | $116.0405 | 0.00% | 最近 |
XT.COM | RUNE/ETH | $0.0011 | 8.21万 | $92.8214 | 0.00% | 最近 |
Pionex | RUNE/USDT | $1.2023 | 9.3万 | $11.18万 | 0.00% | 最近 |
Bitazza | RUNE/USDT | $1.204 | 6.77万 | $8.16万 | 0.00% | 最近 |
芝麻开门 | RUNE/USDT | $1.2046 | 6.59万 | $7.94万 | 0.00% | 最近 |
CoinDCX | RUNE/BNB | $0.0038 | 6.29万 | $240.4008 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | RUNE/BNB | $0.0038 | 6.29万 | $240.4008 | 0.00% | 最近 |
HitBTC | RUNE/BTC | $0 | 4.78万 | $2.0796 | 0.00% | 最近 |
FMFW.io | RUNE/BTC | $0 | 4.79万 | $2.0865 | 0.00% | 最近 |
Coinzix | RUNE/USDT | $1.205 | 4.29万 | $5.17万 | 0.00% | 最近 |
Kraken | RUNE/USD | $1.204 | 3.77万 | $4.54万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | RUNE/USDT | $1.203 | 3.14万 | $3.78万 | 0.00% | 最近 |
Bitvavo | RUNE/EUR | $1.0952 | 2.31万 | $2.53万 | 0.00% | 最近 |
芝麻开门 | RUNE/USD | $1.2034 | 2.18万 | $2.62万 | 0.00% | 最近 |
Kraken | RUNE/EUR | $1.08 | 2.15万 | $2.32万 | 0.00% | 最近 |
Crypto.com Exchange | RUNE/USDT | $1.2005 | 8916.9 | $1.07万 | 0.00% | 最近 |
Pionex | RUNE/BTC | $0 | 8423 | $0.3669 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | RUNE/GBP | $0.957 | 8319.61 | $7961.8647 | 0.00% | 最近 |
Bybit | RUNE/USDT | $1.2062 | 7473.5 | $9014.5357 | 0.00% | 最近 |
Crypto.com Exchange | RUNE/USD | $1.2052 | 7373.4 | $8886.4216 | 0.00% | 最近 |
CoinEx | RUNE/USDT | $1.2052 | 4741.26 | $5714.1689 | 0.00% | 最近 |
CoinDCX | RUNE/INR | $109 | 3615.06 | $39.4万 | 0.00% | 最近 |
WazirX | RUNE/INR | $111.96 | 2980.35 | $33.37万 | 0.00% | 最近 |
Nominex | RUNE/USDT | $1.202 | 2994.75 | $3599.6893 | 0.00% | 最近 |
库币网 | RUNE/BTC | $0 | 2905.2 | $0.1268 | 0.00% | 最近 |
CoinEx | RUNE/BTC | $0 | 2804.77 | $0.1226 | 0.00% | 最近 |
芝麻开门 | RUNE/ETH | $0.0006 | 2634.24 | $1.7225 | 0.00% | 最近 |
库币网 | RUNE/USDC | $1.2052 | 2053.52 | $2474.8968 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | RUNE/USDT | $1.204 | 1821.53 | $2193.1191 | 0.00% | 最近 |
WazirX | RUNE/USDT | $1.202 | 1744.81 | $2097.2664 | 0.00% | 最近 |
Coinzix | RUNE/BTC | $0 | 1639.8 | $0.0714 | 0.00% | 最近 |
Nominex | RUNE/BNB | $0.0038 | 755.73 | $2.8868 | 0.00% | 最近 |
Nominex | RUNE/BUSD | $1.202 | 351.79 | $422.8551 | 0.00% | 最近 |
Tokenize | RUNE/USD | $1.19 | 321.62 | $382.7227 | 0.00% | 最近 |
Nominex | RUNE/EUR | $1.1 | 246.14 | $270.7507 | 0.00% | 最近 |
Zipmex | RUNE/USDT | $1.1929 | 210.21 | $250.7646 | 0.00% | 最近 |
Zipmex | RUNE/IDR | $17741 | 189.15 | $335.57万 | 0.00% | 最近 |
Tokenize | RUNE/SGD | $1.576 | 57.37 | $90.4188 | 0.00% | 最近 |
Nominex | RUNE/ETH | $0.0006 | 49.53 | $0.0323 | 0.00% | 最近 |
Nominex | RUNE/BTC | $0 | 4.72 | $0.0002 | 0.00% | 最近 |
THORChain(RUNE)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 3.2931 | 3.5915 | 3.1604 | 3.2692 | 1.9亿 | 11.0亿 |
2025-01-20 | 3.7577 | 3.8485 | 3.2333 | 3.2831 | 1.5亿 | 11.1亿 |
2025-01-19 | 4.0619 | 4.0883 | 3.7191 | 3.7582 | 1.1亿 | 12.7亿 |
2025-01-18 | 3.4843 | 4.1305 | 3.4635 | 4.0479 | 1.7亿 | 13.7亿 |
2025-01-17 | 3.5168 | 3.5859 | 3.3448 | 3.4866 | 9377.87万 | 11.8亿 |
-- 暂无记录 --