序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3323.2 | 49.9亿 | 7.0亿 | 1.43% | 23608.35 | |
2 | BTC/USDT | 105983 | 49.6亿 | 6.9亿 | 1.42% | 752913.83 | |
3 | DOGE/USDT | 0.370936 | 24.8亿 | 3.4亿 | 0.71% | 2.64 | |
4 | SUI/USDT | 4.66 | 7.7亿 | 1.0亿 | 0.22% | 33.11 | |
5 | FTN/USDT | 3.86 | 6.0亿 | 8508.99万 | 0.17% | 27.42 | |
6 | PEPE/USDT | 1.59E-5 | 5.9亿 | 8353.98万 | 0.17% | 0 | |
7 | PEOPLE/USDT | 0.03152264 | 5.2亿 | 7441.81万 | 0.15% | 0.22 | |
8 | ENA/USDT | 0.934846 | 3.8亿 | 5430.72万 | 0.11% | 6.64 | |
9 | SFT/USDT | 0.00027001 | 3.6亿 | 5099.55万 | 0.10% | 0 | |
10 | GRASS/USDT | 1.94 | 3.3亿 | 4775.03万 | 0.10% | 13.78 | |
11 | X/USDT | 0.00011304 | 3.2亿 | 4507.59万 | 0.09% | 0 | |
12 | POPCAT/USDT | 0.496485 | 3.1亿 | 4481.16万 | 0.09% | 3.53 | |
13 | ETHFI/USDT | 1.83 | 3.1亿 | 4417.47万 | 0.09% | 13 | |
14 | TAO/USDT | 426.54 | 2.8亿 | 4058.83万 | 0.08% | 3030.18 | |
15 | KAS/USDT | 0.136487 | 2.6亿 | 3798.91万 | 0.08% | 0.97 | |
16 | PONKE/USDT | 0.205619 | 2.5亿 | 3632.99万 | 0.07% | 1.46 | |
17 | DYDX/USDT | 1.21 | 2.5亿 | 3574.26万 | 0.07% | 8.6 | |
18 | WIF/USDT | 1.45 | 2.4亿 | 3429.41万 | 0.07% | 10.3 | |
19 | PENDLE/USDT | 3.78 | 2.4亿 | 3411.47万 | 0.07% | 26.85 | |
20 | JUP/USDT | 0.880482 | 2.3亿 | 3301.85万 | 0.07% | 6.26 | |
21 | ORDI/USDT | 20.17 | 2.3亿 | 3260.02万 | 0.07% | 143.29 | |
22 | FET/USDT | 1.3 | 2.2亿 | 3207.72万 | 0.07% | 9.24 | |
23 | TIA/USDT | 4.88 | 2.2亿 | 3179.3万 | 0.06% | 34.67 | |
24 | TURBO/USDT | 0.00647738 | 2.1亿 | 3037.06万 | 0.06% | 0.05 | |
25 | FTM/USDT | 0.601902 | 2.1亿 | 3021.56万 | 0.06% | 4.28 | |
26 | BOME/USDT | 0.00413703 | 2.0亿 | 2898.23万 | 0.06% | 0.03 | |
27 | LTC/USDT | 118.59 | 1.9亿 | 2711.93万 | 0.06% | 842.48 | |
28 | ARKM/USDT | 1.23 | 1.6亿 | 2380.55万 | 0.05% | 8.74 | |
29 | CAT/USDT | 2.136E-5 | 1.6亿 | 2379.73万 | 0.05% | 0 | |
30 | ONDO/USDT | 1.36 | 1.6亿 | 2335.66万 | 0.05% | 9.66 | |
31 | XRP/USDT | 3.16 | 1.6亿 | 2329.71万 | 0.05% | 22.45 | |
32 | UNI/USDT | 13.47 | 1.6亿 | 2327.69万 | 0.05% | 95.69 | |
33 | BCH/USDT | 446.11 | 1.5亿 | 2233.76万 | 0.05% | 3169.21 | |
34 | RENDER/USDT | 7.21 | 1.5亿 | 2232.26万 | 0.05% | 51.22 | |
35 | BONK/USDT | 3.295E-5 | 1.4亿 | 2107.59万 | 0.04% | 0 | |
36 | NOT/USDT | 0.00529431 | 1.4亿 | 2084.91万 | 0.04% | 0.04 | |
37 | FIL/USDT | 5.26 | 1.4亿 | 2015.68万 | 0.04% | 37.37 | |
38 | MAGA/USDT | 3.949E-5 | 1.4亿 | 2007.97万 | 0.04% | 0 | |
39 | ARB/USDT | 0.721506 | 1.4亿 | 2007.83万 | 0.04% | 5.13 | |
40 | APT/USDT | 8.73 | 1.4亿 | 1983.49万 | 0.04% | 62.02 | |
41 | LINK/USDT | 26.6 | 1.3亿 | 1881.81万 | 0.04% | 188.97 | |
42 | GOAT/USDT | 0.258682 | 1.2亿 | 1787.36万 | 0.04% | 1.84 | |
43 | WLD/USDT | 2.14 | 1.2亿 | 1778.88万 | 0.04% | 15.2 | |
44 | UXLINK/USDT | 0.852809 | 1.1亿 | 1650万 | 0.03% | 6.06 | |
45 | JASMY/USDT | 0.02799357 | 1.1亿 | 1648.76万 | 0.03% | 0.2 | |
46 | APE/USDT | 1.023 | 1.1亿 | 1622.37万 | 0.03% | 7.27 | |
47 | SEI/USDT | 0.359062 | 1.1亿 | 1609.97万 | 0.03% | 2.55 | |
48 | DOT/USDT | 6.64 | 1.1亿 | 1570.33万 | 0.03% | 47.17 | |
49 | ICP/USDT | 9.86 | 1.0亿 | 1490.4万 | 0.03% | 70.05 | |
50 | SUNDOG/USDT | 0.06438 | 1.0亿 | 1444.67万 | 0.03% | 0.46 | |
51 | OM/USDT | 3.66 | 1.0亿 | 1434.78万 | 0.03% | 26 | |
52 | MEME/USDT | 0.00858872 | 1.0亿 | 1423.04万 | 0.03% | 0.06 | |
53 | ADA/USDT | 1.003 | 9808.75万 | 1380.72万 | 0.03% | 7.13 | |
54 | MEW/USDT | 0.00514637 | 9478.09万 | 1334.17万 | 0.03% | 0.04 | |
55 | RATS/USDT | 3.686E-5 | 9133.38万 | 1285.65万 | 0.03% | 0 | |
56 | ETC/USDT | 27.13 | 8861.78万 | 1247.42万 | 0.03% | 192.73 | |
57 | STX/USDT | 1.48 | 8415.43万 | 1184.59万 | 0.02% | 10.51 | |
58 | SAGA/USDT | 1.33 | 8389.15万 | 1180.89万 | 0.02% | 9.45 | |
59 | OP/USDT | 1.75 | 8307.07万 | 1169.33万 | 0.02% | 12.43 | |
60 | AAVE/USDT | 371.09 | 8088.66万 | 1138.59万 | 0.02% | 2636.26 | |
61 | VELO/USDT | 0.02693232 | 8019.49万 | 1128.85万 | 0.02% | 0.19 | |
62 | EIGEN/USDT | 2.76 | 7967.98万 | 1121.6万 | 0.02% | 19.61 | |
63 | YGG/USDT | 0.368256 | 7867.17万 | 1107.41万 | 0.02% | 2.62 | |
64 | BRETT/USDT | 0.092268 | 7575.02万 | 1066.29万 | 0.02% | 0.66 | |
65 | PYTH/USDT | 0.318907 | 7532.44万 | 1060.29万 | 0.02% | 2.27 | |
66 | ZETA/USDT | 0.48591 | 7504.03万 | 1056.3万 | 0.02% | 3.45 | |
67 | FLOKI/USDT | 0.00014598 | 7450.4万 | 1048.75万 | 0.02% | 0 | |
68 | BSV/USDT | 52.94 | 7404.21万 | 1042.25万 | 0.02% | 376.09 | |
69 | ALT/USDT | 0.086941 | 7387.57万 | 1039.9万 | 0.02% | 0.62 | |
70 | AVAX/USDT | 36.9 | 7330.93万 | 1031.93万 | 0.02% | 262.14 | |
71 | DOGS/USDT | 0.00034426 | 7288.1万 | 1025.9万 | 0.02% | 0 | |
72 | W/USDT | 0.237586 | 7042.43万 | 991.32万 | 0.02% | 1.69 | |
73 | PUFFER/USDT | 0.652476 | 6964.5万 | 980.35万 | 0.02% | 4.64 | |
74 | ETHW/USDT | 2.67 | 6226.9万 | 876.52万 | 0.02% | 18.97 | |
75 | RAY/USDT | 7.6 | 6103.89万 | 859.21万 | 0.02% | 53.99 | |
76 | ZRO/USDT | 4.24 | 5866.47万 | 825.79万 | 0.02% | 30.12 | |
77 | ZK/USDT | 0.159549 | 5804.69万 | 817.09万 | 0.02% | 1.13 | |
78 | FIDA/USDT | 0.223898 | 5728.19万 | 806.32万 | 0.02% | 1.59 | |
79 | HBAR/USDT | 0.336835 | 5645.82万 | 794.73万 | 0.02% | 2.39 | |
80 | BNB/USDT | 691.6 | 5622.1万 | 791.39万 | 0.02% | 4913.2 | |
81 | DBR/USDT | 0.02993938 | 5568.45万 | 783.84万 | 0.02% | 0.21 | |
82 | ID/USDT | 0.405994 | 5262.71万 | 740.8万 | 0.02% | 2.88 | |
83 | HNT/USDT | 4.44 | 5189.03万 | 730.43万 | 0.01% | 31.54 | |
84 | ENS/USDT | 34.95 | 5038.42万 | 709.23万 | 0.01% | 248.29 | |
85 | FTR/USDT | 0.01708077 | 4925.09万 | 693.27万 | 0.01% | 0.12 | |
86 | CHZ/USDT | 0.077798 | 4753.81万 | 669.16万 | 0.01% | 0.55 | |
87 | TON/USDT | 5.19 | 4669.11万 | 657.24万 | 0.01% | 36.87 | |
88 | RARE/USDT | 0.098027 | 4651.71万 | 654.79万 | 0.01% | 0.7 | |
89 | DEEP/USDT | 0.303052 | 4598.7万 | 647.33万 | 0.01% | 2.15 | |
90 | ZBU/USDT | 4.23 | 4522.34万 | 636.58万 | 0.01% | 30.05 | |
91 | OG/USDT | 4 | 4434.03万 | 624.15万 | 0.01% | 28.42 | |
92 | TRX/USDT | 0.24448 | 4383.94万 | 617.1万 | 0.01% | 1.74 | |
93 | FLOW/USDT | 0.718294 | 4058.14万 | 571.24万 | 0.01% | 5.1 | |
94 | USTC/USDT | 0.01609197 | 3811.7万 | 536.55万 | 0.01% | 0.11 | |
95 | ZEC/USDT | 49.08 | 3774.56万 | 531.32万 | 0.01% | 348.67 | |
96 | BLUR/USDT | 0.204673 | 3287.65万 | 462.78万 | 0.01% | 1.45 | |
97 | ATOM/USDT | 6.22 | 3174.4万 | 446.84万 | 0.01% | 44.19 | |
98 | CRV/USDT | 0.852451 | 2697.2万 | 379.67万 | 0.01% | 6.06 | |
99 | WELL/USDT | 0.04762788 | 1815.61万 | 255.57万 | 0.01% | 0.34 | |
100 | VISTA/USDT | 21.16 | 1808.48万 | 254.57万 | 0.01% | 150.32 |
中文名称 | 芝麻开门 | 英文名称 | Gate.io |
其他名称 | 芝麻开门 | 平台币 | -- |
运营状态 | 正常 |
在线客服 | |
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |
Gate was established in 2013, and it is the top 10 exchanges in the world in terms of authentic trading volume. It is also the first choice of over 8 million registered customers, covering 130+ countries worldwide, as we are providing the most comprehensive digital asset solutions.