Kaspa(KAS)
$0.136487
≈
¥0.9867054691
+7.25% ($0.00922076)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $0.140771
24H交易量 8.5亿
24H最低 $0.124659
24H交易额 $1.1亿
总市值 $34.9亿
首日开盘价 --
历史最高 $0.207411
投资回报 --
历史最低 $0.00017105
支持交易所 --
Kaspa占全球总市值 0.09%
流通率 89.05%
换手率 3.3376%
板块
--
- KAS币行情
- KAS币介绍
- KAS币快讯
Kaspa(KAS)历史价格行情走势图
Kaspa实时走势图加载中...
Kaspa(KAS)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
抹茶交易所 | KAS/USDT | $0.1315 | 6467.2万 | $850.88万 | 0.02% | 最近 |
Bybit | KAS/USDT | $0.1316 | 5669.76万 | $746.42万 | 0.02% | 最近 |
Bitget | KAS/USDT | $0.1315 | 1130.99万 | $148.82万 | 0.00% | 最近 |
BitMart | KAS/USDT | $0.1315 | 753.5万 | $99.15万 | 0.00% | 最近 |
LBank | KAS/USDT | $0.1316 | 368.32万 | $48.5万 | 0.00% | 最近 |
Coinone | KAS/KRW | $180 | 190.12万 | $3.4亿 | 0.00% | 最近 |
库币网 | KAS/BTC | $0 | 86.37万 | $1.6264 | 0.00% | 最近 |
BTSE | KAS/USDT | $0.1315 | 80.57万 | $10.6万 | 0.00% | 最近 |
Tapbit | KAS/USDT | $0.1316 | 60.83万 | $8.01万 | 0.00% | 最近 |
Bilaxy | KAS/ETH | $0 | 52.24万 | $19.207 | 0.00% | 最近 |
EXMO | KAS/USDT | $0.1295 | 31.26万 | $4.05万 | 0.00% | 最近 |
XeggeX | KAS/USDT | $0.1316 | 29.25万 | $3.85万 | 0.00% | 最近 |
Poloniex | KAS/USDT | $0.1389 | 25.28万 | $3.51万 | 0.00% | 最近 |
CoinEx | KAS/BTC | $0 | 21.35万 | $0.4024 | 0.00% | 最近 |
Nonkyc.io | KAS/USDT | $0.132 | 18.5万 | $2.44万 | 0.00% | 最近 |
CoinDCX | KAS/INR | $11.6419 | 0 | $0 | 0.00% | 最近 |
NovaDAX | KAS/BRL | $0.6797 | 4.36万 | $2.96万 | 0.00% | 最近 |
CoinEx | KAS/USDC | $0.1312 | 3.82万 | $5011.5039 | 0.00% | 最近 |
芝麻开门 | KAS/TRY | $4.2077 | 3.29万 | $13.82万 | 0.00% | 最近 |
XeggeX | KAS/BTC | $0 | 7758.73 | $0.0145 | 0.00% | 最近 |
XeggeX | KAS/BNB | $0.0002 | 3418.14 | $0.726 | 0.00% | 最近 |
XeggeX | KAS/XPE | $0.645 | 2763.59 | $1782.5128 | 0.00% | 最近 |
Kaspa(KAS)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 0.1244 | 0.1348 | 0.1224 | 0.1272 | 1.8亿 | 29.2亿 |
2025-01-20 | 0.1408 | 0.1415 | 0.123 | 0.1243 | 2.3亿 | 28.5亿 |
2025-01-19 | 0.1541 | 0.1559 | 0.1376 | 0.1408 | 1.3亿 | 32.3亿 |
2025-01-18 | 0.1458 | 0.1545 | 0.1467 | 0.154 | 1.0亿 | 35.3亿 |
2025-01-17 | 0.138 | 0.1534 | 0.1366 | 0.1457 | 1.2亿 | 33.4亿 |