序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USD | 3323.2 | 8.0亿 | 1.1亿 | 0.23% | 23608.35 | |
2 | XMR/USD | 213.35 | 4.7亿 | 6619.79万 | 0.13% | 1515.66 | |
3 | ATOM/USD | 6.22 | 3.6亿 | 5158.38万 | 0.10% | 44.19 | |
4 | UNI/USD | 13.47 | 3.4亿 | 4863.43万 | 0.10% | 95.69 | |
5 | DOGE/USD | 0.370936 | 3.3亿 | 4702.43万 | 0.10% | 2.64 | |
6 | OP/USD | 1.75 | 2.7亿 | 3827.84万 | 0.08% | 12.43 | |
7 | MATIC/USD | 0.451741 | 2.1亿 | 3045.65万 | 0.06% | 3.21 | |
8 | XRP/USD | 3.16 | 2.0亿 | 2818.83万 | 0.06% | 22.45 | |
9 | ADA/USD | 1.003 | 1.9亿 | 2743.69万 | 0.06% | 7.13 | |
10 | INJ/USD | 22.74 | 1.6亿 | 2285.42万 | 0.05% | 161.55 | |
11 | SOL/USD | 249.65 | 1.1亿 | 1574.13万 | 0.03% | 1773.54 | |
12 | SNX/USD | 1.72 | 1.0亿 | 1514.38万 | 0.03% | 12.22 | |
13 | TOMO/USD | 0.3464 | 1.0亿 | 1409.25万 | 0.03% | 2.46 | |
14 | DOT/USD | 6.64 | 9874.48万 | 1389.97万 | 0.03% | 47.17 | |
15 | KLAY/USD | 0.22213 | 9399.13万 | 1323.06万 | 0.03% | 1.58 | |
16 | CTSI/USD | 0.140194 | 8025.75万 | 1129.73万 | 0.02% | 1 | |
17 | KNC/USD | 0.55306 | 7813.74万 | 1099.89万 | 0.02% | 3.93 | |
18 | STORJ/USD | 0.466915 | 7702.43万 | 1084.22万 | 0.02% | 3.32 | |
19 | LDO/USD | 1.9 | 7556.06万 | 1063.62万 | 0.02% | 13.5 | |
20 | REN/USD | 0.02758966 | 6898.47万 | 971.05万 | 0.02% | 0.2 | |
21 | BETA/USD | 0.03828228 | 6679.55万 | 940.24万 | 0.02% | 0.27 | |
22 | BADGER/USD | 4.08 | 6654.56万 | 936.72万 | 0.02% | 28.98 | |
23 | ANKR/USD | 0.03244442 | 6629.56万 | 933.2万 | 0.02% | 0.23 | |
24 | SKL/USD | 0.04289833 | 6593.19万 | 928.08万 | 0.02% | 0.3 | |
25 | STMX/USD | 0.00557383 | 6581.21万 | 926.4万 | 0.02% | 0.04 | |
26 | IMX/USD | 1.23 | 6557.53万 | 923.06万 | 0.02% | 8.74 | |
27 | LPT/USD | 12.49 | 6493.14万 | 914万 | 0.02% | 88.73 | |
28 | APE/USD | 1.023 | 6093.82万 | 857.79万 | 0.02% | 7.27 | |
29 | ZRX/USD | 0.472927 | 6046.23万 | 851.09万 | 0.02% | 3.36 | |
30 | GTC/USD | 0.60499 | 5847.38万 | 823.1万 | 0.02% | 4.3 | |
31 | SAND/USD | 0.580641 | 5454.12万 | 767.74万 | 0.02% | 4.12 | |
32 | CTK/USD | 0.721964 | 5450.45万 | 767.23万 | 0.02% | 5.13 | |
33 | SLP/USD | 0.00332079 | 5143.61万 | 724.03万 | 0.01% | 0.02 | |
34 | T/USD | 0.02646845 | 5041.97万 | 709.73万 | 0.01% | 0.19 | |
35 | COMP/USD | 79.96 | 4962.1万 | 698.48万 | 0.01% | 568.04 | |
36 | BAT/USD | 0.238983 | 4926.8万 | 693.52万 | 0.01% | 1.7 | |
37 | MANA/USD | 0.495173 | 4917.33万 | 692.18万 | 0.01% | 3.52 | |
38 | ANT/USD | 0.524269 | 4913.17万 | 691.6万 | 0.01% | 3.72 | |
39 | ETHW/USD | 2.67 | 4861.99万 | 684.39万 | 0.01% | 18.97 | |
40 | TRX/USD | 0.24448 | 4707.81万 | 662.69万 | 0.01% | 1.74 | |
41 | GMT/USD | 0.105646 | 4695.76万 | 660.99万 | 0.01% | 0.75 | |
42 | EGLD/USD | 32.19 | 4589.23万 | 646万 | 0.01% | 228.68 | |
43 | LRC/USD | 0.178921 | 4486.92万 | 631.6万 | 0.01% | 1.27 | |
44 | BAKE/USD | 0.215631 | 4443.12万 | 625.43万 | 0.01% | 1.53 | |
45 | DYDX/USD | 1.21 | 4439万 | 624.85万 | 0.01% | 8.6 | |
46 | ILV/USD | 34.65 | 4406.4万 | 620.26万 | 0.01% | 246.16 | |
47 | KSM/USD | 28.29 | 4377.55万 | 616.2万 | 0.01% | 200.97 | |
48 | DODO/USD | 0.125584 | 4332.79万 | 609.9万 | 0.01% | 0.89 | |
49 | AVAX/USD | 36.9 | 4331.07万 | 609.66万 | 0.01% | 262.14 | |
50 | BAL/USD | 2.72 | 4321.72万 | 608.34万 | 0.01% | 19.32 | |
51 | GALA/USD | 0.03407235 | 4318.57万 | 607.9万 | 0.01% | 0.24 | |
52 | ONE/USD | 0.0226524 | 4291.5万 | 604.09万 | 0.01% | 0.16 | |
53 | YFI/USD | 7772.83 | 4261.82万 | 599.91万 | 0.01% | 55218.96 | |
54 | ENJ/USD | 0.17235 | 4243.55万 | 597.34万 | 0.01% | 1.22 | |
55 | NEAR/USD | 5.24 | 4162.87万 | 585.98万 | 0.01% | 37.23 | |
56 | ID/USD | 0.405994 | 4124.41万 | 580.57万 | 0.01% | 2.88 | |
57 | OCEAN/USD | 0.563354 | 4043.61万 | 569.19万 | 0.01% | 4 | |
58 | ENS/USD | 34.95 | 3974.44万 | 559.46万 | 0.01% | 248.29 | |
59 | XTZ/USD | 1.22 | 3956.87万 | 556.98万 | 0.01% | 8.67 | |
60 | GAL/USD | 1.79 | 3946.56万 | 555.53万 | 0.01% | 12.72 | |
61 | LUNA/USD | 0.357142 | 3903.42万 | 549.46万 | 0.01% | 2.54 | |
62 | ZIL/USD | 0.02049031 | 3834.69万 | 539.79万 | 0.01% | 0.15 | |
63 | LEVER/USD | 0.00162621 | 3822.53万 | 538.07万 | 0.01% | 0.01 | |
64 | BAND/USD | 1.24 | 3636.2万 | 511.85万 | 0.01% | 8.81 | |
65 | LUNC/USD | 8.842E-5 | 3628.24万 | 510.73万 | 0.01% | 0 | |
66 | OMG/USD | 0.346257 | 3519.7万 | 495.45万 | 0.01% | 2.46 | |
67 | REEF/USD | 0.00094801 | 3494.93万 | 491.96万 | 0.01% | 0.01 | |
68 | GRT/USD | 0.209359 | 3454.23万 | 486.23万 | 0.01% | 1.49 | |
69 | BSW/USD | 0.059921 | 3349.07万 | 471.43万 | 0.01% | 0.43 | |
70 | ACH/USD | 0.02148041 | 3095.67万 | 435.76万 | 0.01% | 0.15 | |
71 | BNB/USD | 691.6 | 3081.25万 | 433.73万 | 0.01% | 4913.2 | |
72 | AXS/USD | 6.1 | 2956.96万 | 416.23万 | 0.01% | 43.34 | |
73 | YGG/USD | 0.368256 | 2831.94万 | 398.63万 | 0.01% | 2.62 | |
74 | PERP/USD | 0.684411 | 2799.31万 | 394.04万 | 0.01% | 4.86 | |
75 | CHZ/USD | 0.077798 | 2731.75万 | 384.53万 | 0.01% | 0.55 | |
76 | CAKE/USD | 2.22 | 2594.59万 | 365.22万 | 0.01% | 15.77 | |
77 | FIL/USD | 5.26 | 2588.66万 | 364.39万 | 0.01% | 37.37 | |
78 | SHIB/USD | 2.087E-5 | 2441.47万 | 343.67万 | 0.01% | 0 | |
79 | CRV/USD | 0.852451 | 2430.45万 | 342.12万 | 0.01% | 6.06 | |
80 | LINK/USD | 26.6 | 2279.66万 | 320.89万 | 0.01% | 188.97 | |
81 | AAVE/USD | 371.09 | 2121.48万 | 298.63万 | 0.01% | 2636.26 | |
82 | HIGH/USD | 1.26 | 1849.84万 | 260.39万 | 0.01% | 8.95 | |
83 | MKR/USD | 1300.64 | 1679.97万 | 236.48万 | 0.00% | 9239.88 | |
84 | GLMR/USD | 0.183423 | 1591.48万 | 224.02万 | 0.00% | 1.3 | |
85 | USDT/USD | 1 | 1526.28万 | 214.84万 | 0.00% | 7.1 | |
86 | MASK/USD | 2.51 | 1396.89万 | 196.63万 | 0.00% | 17.83 | |
87 | SUSHI/USD | 1.4 | 1245.96万 | 175.39万 | 0.00% | 9.95 | |
88 | PEOPLE/USD | 0.03152264 | 1100.19万 | 154.87万 | 0.00% | 0.22 | |
89 | CELR/USD | 0.01561697 | 1019.67万 | 143.53万 | 0.00% | 0.11 | |
90 | LTC/USD | 118.59 | 868.26万 | 122.22万 | 0.00% | 842.48 | |
91 | RSR/USD | 0.01365621 | 838.68万 | 118.06万 | 0.00% | 0.1 | |
92 | WOO/USD | 0.185126 | 838.68万 | 118.06万 | 0.00% | 1.32 | |
93 | AUDIO/USD | 0.138397 | 818.15万 | 115.17万 | 0.00% | 0.98 | |
94 | CHR/USD | 0.192046 | 642.8万 | 90.48万 | 0.00% | 1.36 | |
95 | FTM/USD | 0.601902 | 601.59万 | 84.68万 | 0.00% | 4.28 | |
96 | ALICE/USD | 1.077 | 314.32万 | 44.24万 | 0.00% | 7.65 | |
97 | 1INCH/USD | 0.347641 | 213.84万 | 30.1万 | 0.00% | 2.47 | |
98 | TON/USD | 5.19 | 37.55万 | 5.29万 | 0.00% | 36.87 | |
99 | FLOKI/USD | 0.00014598 | 2.55万 | 3593.98 | 0.00% | 0 | |
100 | UMA/USD | 2.53 | 2.51万 | 3532.21 | 0.00% | 17.97 |
中文名称 | 英文名称 | BTSE | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |