Curve DAO(CRV)
$0.852451
≈
¥6.1626240142
+0.15% ($0.00131073)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $0.886435
24H交易量 3.9亿
24H最低 $0.818822
24H交易额 $3.4亿
总市值 $18.9亿
首日开盘价 --
历史最高 $15.37
投资回报 --
历史最低 $0.1803539999
支持交易所 --
Curve DAO占全球总市值 0.03%
流通率 38.52%
换手率 31.3666%
板块
--
- CRV币行情
- CRV币介绍
- CRV币快讯
Curve DAO(CRV)历史价格行情走势图
Curve DAO实时走势图加载中...
Curve DAO(CRV)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trubit | CRV/USDT | $0.4749 | 1183.79万 | $562.18万 | 0.01% | 最近 |
CoinW | CRV/USDT | $0.4748 | 316.13万 | $150.1万 | 0.00% | 最近 |
Bitunix | CRV/USDT | $0.4743 | 281.42万 | $133.48万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | CRV/XRP | $0.876 | 175.69万 | $153.9万 | 0.00% | 最近 |
Hotcoin | CRV/USDT | $0.4743 | 173.34万 | $82.22万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | CRV/USDC | $0.4741 | 141.2万 | $66.94万 | 0.00% | 最近 |
bitcastle | CRV/USDT | $0.474 | 106.81万 | $50.63万 | 0.00% | 最近 |
Quickswap (v3) | 0X172370D5CD63279EFA6D502DAB29171933A610AF/0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 | $0.6384 | 97.34万 | $62.14万 | 0.00% | 最近 |
AscendEX (BitMax) | CRV/USDT | $0.4746 | 82.01万 | $38.92万 | 0.00% | 最近 |
BYDFi | CRV/USDT | $0.475 | 78.42万 | $37.25万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | CRV/USDT | $0.4747 | 61.29万 | $29.09万 | 0.00% | 最近 |
PointPay | CRV/USDT | $0.4747 | 55.1万 | $26.16万 | 0.00% | 最近 |
Tapbit | CRV/USDT | $0.474 | 52.35万 | $24.81万 | 0.00% | 最近 |
Paribu | CRV/TRY | $15.19 | 47.59万 | $722.83万 | 0.00% | 最近 |
BitDelta | CRV/USDT | $0.4748 | 47.97万 | $22.78万 | 0.00% | 最近 |
Slex | CRV/USDT | $0.4746 | 34.13万 | $16.2万 | 0.00% | 最近 |
Icrypex | CRV/TRY | $15.2 | 30.93万 | $470.06万 | 0.00% | 最近 |
XT.COM | CRV/BTC | $0 | 34.19万 | $2.287 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | CRV/TRY | $15.22 | 17.88万 | $272.1万 | 0.00% | 最近 |
欧易 | CRV/USDC | $0.4758 | 11.17万 | $5.31万 | 0.00% | 最近 |
BTSE | CRV/USDT | $0.474 | 9.77万 | $4.63万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | CRV/ETH | $0.0001 | 5.75万 | $7.3219 | 0.00% | 最近 |
Bitso | CRV/USD | $0.4743 | 5.55万 | $2.63万 | 0.00% | 最近 |
WOO X | CRV/USDT | $0.4744 | 3.2万 | $1.52万 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | CRV/USDC | $0.4755 | 2.93万 | $1.39万 | 0.00% | 最近 |
Sushiswap | 0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0001 | 2.44万 | $3.1435 | 0.00% | 最近 |
Bitlo | CRV/TRY | $15.23 | 2.48万 | $37.77万 | 0.00% | 最近 |
Nonkyc.io | CRV/USDT | $0.4752 | 9788.77 | $4652.3479 | 0.00% | 最近 |
Cryptology | CRV/USDT | $0.4738 | 7857.6 | $3722.9308 | 0.00% | 最近 |
P2B | CRV/BTC | $0 | 7321.7 | $0.0486 | 0.00% | 最近 |
Pionex | CRV/BTC | $0 | 5855.07 | $0.0392 | 0.00% | 最近 |
Nonkyc.io | CRV/BTC | $0 | 3661.69 | $0.0246 | 0.00% | 最近 |
Gravity Finance | 0X172370D5CD63279EFA6D502DAB29171933A610AF/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $0.0001 | 193.98 | $0.0248 | 0.00% | 最近 |
Curve DAO(CRV)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 0.8172 | 0.9493 | 0.7868 | 0.8518 | 4.7亿 | 8.9亿 |
2025-01-20 | 0.9183 | 0.9765 | 0.8009 | 0.8153 | 4.1亿 | 8.6亿 |
2025-01-19 | 1.0464 | 1.0605 | 0.8908 | 0.9172 | 2.7亿 | 9.6亿 |
2025-01-18 | 0.9316 | 1.0537 | 0.9314 | 1.0461 | 2.9亿 | 11.0亿 |
2025-01-17 | 0.9614 | 0.978 | 0.9208 | 0.9318 | 2.6亿 | 9.8亿 |