序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3323.2 | 13.1亿 | 1.8亿 | 0.37% | 23608.35 | |
2 | BTC/USDT | 105983 | 8.2亿 | 1.1亿 | 0.24% | 752913.83 | |
3 | BTC/BUSD | 105983 | 3.6亿 | 5144.99万 | 0.10% | 752913.83 | |
4 | ETH/BUSD | 3323.2 | 1.9亿 | 2737.37万 | 0.06% | 23608.35 | |
5 | BNB/USDT | 691.6 | 3314.34万 | 466.54万 | 0.01% | 4913.2 | |
6 | EDGT/USDT | 1.019 | 2049.88万 | 288.55万 | 0.01% | 7.24 | |
7 | LTC/USDT | 118.59 | 1658.47万 | 233.45万 | 0.00% | 842.48 | |
8 | ETH/BTC | 3323.2 | 1502.93万 | 211.56万 | 0.00% | 23608.35 | |
9 | LTC/USD | 118.59 | 1094.35万 | 154.04万 | 0.00% | 842.48 | |
10 | ADA/USDT | 1.003 | 1044万 | 146.96万 | 0.00% | 7.13 | |
11 | MATIC/USDT | 0.451741 | 967.36万 | 136.17万 | 0.00% | 3.21 | |
12 | SOL/USDT | 249.65 | 965.3万 | 135.88万 | 0.00% | 1773.54 | |
13 | DOT/USDT | 6.64 | 822.74万 | 115.81万 | 0.00% | 47.17 | |
14 | BNB/USD | 691.6 | 624.55万 | 87.91万 | 0.00% | 4913.2 | |
15 | XRP/USDT | 3.16 | 547.91万 | 77.13万 | 0.00% | 22.45 | |
16 | AVAX/USDT | 36.9 | 490.24万 | 69.01万 | 0.00% | 262.14 | |
17 | SHIB/USDT | 2.087E-5 | 446.68万 | 62.88万 | 0.00% | 0 | |
18 | OHO/USDT | 0.00116716 | 444.31万 | 62.54万 | 0.00% | 0.01 | |
19 | ZIL/USDT | 0.02049031 | 389.31万 | 54.8万 | 0.00% | 0.15 | |
20 | LINK/USDT | 26.6 | 383.1万 | 53.93万 | 0.00% | 188.97 | |
21 | USDC/USDT | 1 | 338.77万 | 47.69万 | 0.00% | 7.1 | |
22 | LTC/BTC | 118.59 | 261.15万 | 36.76万 | 0.00% | 842.48 | |
23 | LINK/USD | 26.6 | 223.46万 | 31.46万 | 0.00% | 188.97 | |
24 | APE/USDT | 1.023 | 220.58万 | 31.05万 | 0.00% | 7.27 | |
25 | TRX/USD | 0.24448 | 218.04万 | 30.69万 | 0.00% | 1.74 | |
26 | ATOM/USDT | 6.22 | 218.02万 | 30.69万 | 0.00% | 44.19 | |
27 | LDO/USDT | 1.9 | 193.09万 | 27.18万 | 0.00% | 13.5 | |
28 | SNX/USDT | 1.72 | 168.55万 | 23.73万 | 0.00% | 12.22 | |
29 | MATIC/BUSD | 0.451741 | 150.78万 | 21.22万 | 0.00% | 3.21 | |
30 | ETC/USDT | 27.13 | 141.69万 | 19.95万 | 0.00% | 192.73 | |
31 | SHIB/BUSD | 2.087E-5 | 122.61万 | 17.26万 | 0.00% | 0 | |
32 | SXP/USDT | 0.313115 | 121.89万 | 17.16万 | 0.00% | 2.22 | |
33 | DASH/USDT | 36.8 | 121.15万 | 17.05万 | 0.00% | 261.43 | |
34 | NEO/USDT | 14.63 | 119.55万 | 16.83万 | 0.00% | 103.93 | |
35 | DOGE/USDT | 0.370936 | 117.97万 | 16.61万 | 0.00% | 2.64 | |
36 | WAVES/USDT | 1.65 | 114.3万 | 16.09万 | 0.00% | 11.72 | |
37 | WOO/USDT | 0.185126 | 114.08万 | 16.06万 | 0.00% | 1.32 | |
38 | BNB/ETH | 691.6 | 113.88万 | 16.03万 | 0.00% | 4913.2 | |
39 | ZRX/USDT | 0.472927 | 107.61万 | 15.15万 | 0.00% | 3.36 | |
40 | MANA/USDT | 0.495173 | 103.06万 | 14.51万 | 0.00% | 3.52 | |
41 | YFI/USDT | 7772.83 | 98.8万 | 13.91万 | 0.00% | 55218.96 | |
42 | AVAX/BUSD | 36.9 | 95.9万 | 13.5万 | 0.00% | 262.14 | |
43 | BNB/BTC | 691.6 | 84.15万 | 11.85万 | 0.00% | 4913.2 | |
44 | DEGO/USDT | 2.1 | 82.79万 | 11.65万 | 0.00% | 14.92 | |
45 | EWT/USDT | 1.3 | 76.79万 | 10.81万 | 0.00% | 9.24 | |
46 | XLM/USDT | 0.442369 | 76.37万 | 10.75万 | 0.00% | 3.14 | |
47 | XTZ/USDT | 1.22 | 74.89万 | 10.54万 | 0.00% | 8.67 | |
48 | CRV/USDT | 0.852451 | 74.53万 | 10.49万 | 0.00% | 6.06 | |
49 | GMT/USDT | 0.105646 | 72.95万 | 10.27万 | 0.00% | 0.75 | |
50 | OCEAN/USDT | 0.563354 | 71.68万 | 10.09万 | 0.00% | 4 | |
51 | IMX/USDT | 1.23 | 71.37万 | 10.05万 | 0.00% | 8.74 | |
52 | LINK/BTC | 26.6 | 70.95万 | 9.99万 | 0.00% | 188.97 | |
53 | CRP/USDT | 0.058832 | 65.21万 | 9.18万 | 0.00% | 0.42 | |
54 | CRV/USD | 0.852451 | 65.13万 | 9.17万 | 0.00% | 6.06 | |
55 | COMP/USDT | 79.96 | 60.64万 | 8.54万 | 0.00% | 568.04 | |
56 | LRC/USDT | 0.178921 | 59.92万 | 8.43万 | 0.00% | 1.27 | |
57 | EWT/BTC | 1.3 | 58.94万 | 8.3万 | 0.00% | 9.24 | |
58 | BAT/USDT | 0.238983 | 58.66万 | 8.26万 | 0.00% | 1.7 | |
59 | XLM/USD | 0.442369 | 55.85万 | 7.86万 | 0.00% | 3.14 | |
60 | BRT/USDT | 3.18 | 51.04万 | 7.18万 | 0.00% | 22.59 | |
61 | BCH/USDT | 446.11 | 50.5万 | 7.11万 | 0.00% | 3169.21 | |
62 | FTN/USDT | 3.86 | 47.39万 | 6.67万 | 0.00% | 27.42 | |
63 | ENJ/USDT | 0.17235 | 47.1万 | 6.63万 | 0.00% | 1.22 | |
64 | BAL/USDT | 2.72 | 46.67万 | 6.57万 | 0.00% | 19.32 | |
65 | KLAY/USDT | 0.22213 | 43.88万 | 6.18万 | 0.00% | 1.58 | |
66 | OMG/USD | 0.346257 | 40.4万 | 5.69万 | 0.00% | 2.46 | |
67 | OMG/USDT | 0.346257 | 40.02万 | 5.63万 | 0.00% | 2.46 | |
68 | SXP/USD | 0.313115 | 39.72万 | 5.59万 | 0.00% | 2.22 | |
69 | LTC/ETH | 118.59 | 39.66万 | 5.58万 | 0.00% | 842.48 | |
70 | WAVES/USD | 1.65 | 39.19万 | 5.52万 | 0.00% | 11.72 | |
71 | CBSL/BNB | 0.095565 | 37.19万 | 5.23万 | 0.00% | 0.68 | |
72 | AAVE/USDT | 371.09 | 36.69万 | 5.16万 | 0.00% | 2636.26 | |
73 | REN/USD | 0.02758966 | 35.16万 | 4.95万 | 0.00% | 0.2 | |
74 | TRB/USDT | 53.46 | 34.12万 | 4.8万 | 0.00% | 379.79 | |
75 | APE/BUSD | 1.023 | 31.46万 | 4.43万 | 0.00% | 7.27 | |
76 | LRC/USD | 0.178921 | 29.16万 | 4.11万 | 0.00% | 1.27 | |
77 | NEXO/USDT | 1.37 | 27.6万 | 3.89万 | 0.00% | 9.73 | |
78 | LDO/BUSD | 1.9 | 23.86万 | 3.36万 | 0.00% | 13.5 | |
79 | BAT/USD | 0.238983 | 23.59万 | 3.32万 | 0.00% | 1.7 | |
80 | AVT/USDT | 2.32 | 22.93万 | 3.23万 | 0.00% | 16.48 | |
81 | ALPINE/USDT | 1.18 | 20.41万 | 2.87万 | 0.00% | 8.38 | |
82 | GALA/USD | 0.03407235 | 19.06万 | 2.68万 | 0.00% | 0.24 | |
83 | REN/USDT | 0.02758966 | 18.9万 | 2.66万 | 0.00% | 0.2 | |
84 | LIT/USDT | 0.843156 | 17.3万 | 2.43万 | 0.00% | 5.99 | |
85 | AVT/BTC | 2.32 | 17.22万 | 2.42万 | 0.00% | 16.48 | |
86 | ZRX/USD | 0.472927 | 15.11万 | 2.13万 | 0.00% | 3.36 | |
87 | QTUM/USD | 3.08 | 9.77万 | 1.38万 | 0.00% | 21.88 | |
88 | ASIA/USDT | 0.119441 | 9.65万 | 1.36万 | 0.00% | 0.85 | |
89 | XWIN/USDT | 0.01814054 | 9.24万 | 1.3万 | 0.00% | 0.13 | |
90 | VRO/ETH | 86.46 | 9.17万 | 1.29万 | 0.00% | 614.22 | |
91 | STIMA/USDT | 0.9983 | 8.79万 | 1.24万 | 0.00% | 7.09 | |
92 | UUSD/USDT | 0.981065 | 8.71万 | 1.23万 | 0.00% | 6.97 | |
93 | VRO/BTC | 86.46 | 8.52万 | 1.2万 | 0.00% | 614.22 | |
94 | MANC/USDT | 0.332662 | 5.69万 | 8015.41 | 0.00% | 2.36 | |
95 | DCNT/USDT | 0.00022374 | 3.28万 | 4623.01 | 0.00% | 0 | |
96 | VAL/USDT | 0.948964 | 2.71万 | 3813.95 | 0.00% | 6.74 | |
97 | ABBC/USD | 0.0026433 | 2.01万 | 2830.95 | 0.00% | 0.02 | |
98 | DMD/USDT | 1.87 | 7515.498431 | 1057.91 | 0.00% | 13.28 |
中文名称 | 英文名称 | P2B | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |