序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3323.2 | 46.0亿 | 6.4亿 | 1.32% | 23608.35 | |
2 | BTC/USDC | 105983 | 44.5亿 | 6.2亿 | 1.27% | 752913.83 | |
3 | DOGE/USDT | 0.370936 | 15.9亿 | 2.2亿 | 0.46% | 2.64 | |
4 | ETH/USDC | 3323.2 | 14.6亿 | 2.0亿 | 0.42% | 23608.35 | |
5 | STETH/USDT | 3315.17 | 3.6亿 | 5100.98万 | 0.10% | 23551.3 | |
6 | ETH/BTC | 3323.2 | 2.6亿 | 3682.74万 | 0.07% | 23608.35 | |
7 | SOL/USDC | 249.65 | 2.6亿 | 3681.55万 | 0.07% | 1773.54 | |
8 | WIF/USDT | 1.45 | 2.3亿 | 3292.83万 | 0.07% | 10.3 | |
9 | GRASS/USDT | 1.94 | 2.1亿 | 3066.09万 | 0.06% | 13.78 | |
10 | FTM/USDT | 0.601902 | 1.1亿 | 1597.23万 | 0.03% | 4.28 | |
11 | APE/USDT | 1.023 | 1.1亿 | 1593.88万 | 0.03% | 7.27 | |
12 | SHIB/USDT | 2.087E-5 | 1.1亿 | 1568.43万 | 0.03% | 0 | |
13 | SCR/USDT | 0.796116 | 1.0亿 | 1456.85万 | 0.03% | 5.66 | |
14 | ENA/USDT | 0.934846 | 9003.09万 | 1267.31万 | 0.03% | 6.64 | |
15 | PONKE/USDT | 0.205619 | 8960.04万 | 1261.25万 | 0.03% | 1.46 | |
16 | APT/USDT | 8.73 | 8902.56万 | 1253.16万 | 0.03% | 62.02 | |
17 | WLD/USDT | 2.14 | 8569.62万 | 1206.29万 | 0.02% | 15.2 | |
18 | TIA/USDT | 4.88 | 8080.27万 | 1137.41万 | 0.02% | 34.67 | |
19 | CARV/USDT | 0.672926 | 7984.95万 | 1123.99万 | 0.02% | 4.78 | |
20 | OP/USDT | 1.75 | 7967.01万 | 1121.47万 | 0.02% | 12.43 | |
21 | LTC/USDT | 118.59 | 7740.95万 | 1089.65万 | 0.02% | 842.48 | |
22 | AVAX/USDT | 36.9 | 7582.27万 | 1067.31万 | 0.02% | 262.14 | |
23 | LINK/USDT | 26.6 | 7495.61万 | 1055.11万 | 0.02% | 188.97 | |
24 | NEAR/USDT | 5.24 | 7335.3万 | 1032.55万 | 0.02% | 37.23 | |
25 | BRETT/USDT | 0.092268 | 7220.28万 | 1016.35万 | 0.02% | 0.66 | |
26 | TRX/USDT | 0.24448 | 6924.02万 | 974.65万 | 0.02% | 1.74 | |
27 | RUNE/USDT | 3.45 | 6889.3万 | 969.76万 | 0.02% | 24.51 | |
28 | KAS/USDT | 0.136487 | 6842.11万 | 963.12万 | 0.02% | 0.97 | |
29 | FET/USDT | 1.3 | 6657.77万 | 937.17万 | 0.02% | 9.24 | |
30 | PYTH/USDT | 0.318907 | 6489.66万 | 913.51万 | 0.02% | 2.27 | |
31 | BONK/USDT | 3.295E-5 | 6348.27万 | 893.61万 | 0.02% | 0 | |
32 | NOT/USDT | 0.00529431 | 6283.3万 | 884.46万 | 0.02% | 0.04 | |
33 | SEI/USDT | 0.359062 | 6278.49万 | 883.78万 | 0.02% | 2.55 | |
34 | NEIRO/USDT | 0.03129842 | 6268.33万 | 882.35万 | 0.02% | 0.22 | |
35 | DOGS/USDT | 0.00034426 | 5986.5万 | 842.68万 | 0.02% | 0 | |
36 | MERL/USDT | 0.153819 | 5746.79万 | 808.94万 | 0.02% | 1.09 | |
37 | AAVE/USDT | 371.09 | 5554.1万 | 781.82万 | 0.02% | 2636.26 | |
38 | ARB/USDT | 0.721506 | 5551.4万 | 781.44万 | 0.02% | 5.13 | |
39 | ADA/USDT | 1.003 | 5405.83万 | 760.95万 | 0.02% | 7.13 | |
40 | JTO/USDT | 2.98 | 5405.21万 | 760.86万 | 0.02% | 21.17 | |
41 | JUP/USDT | 0.880482 | 5257.64万 | 740.09万 | 0.02% | 6.26 | |
42 | DOGE/USDC | 0.370936 | 5247.06万 | 738.6万 | 0.01% | 2.64 | |
43 | STX/USDT | 1.48 | 5231.84万 | 736.45万 | 0.01% | 10.51 | |
44 | ARKM/USDT | 1.23 | 5105.22万 | 718.63万 | 0.01% | 8.74 | |
45 | ORDI/USDT | 20.17 | 5041.53万 | 709.67万 | 0.01% | 143.29 | |
46 | MEW/USDT | 0.00514637 | 4852.56万 | 683.06万 | 0.01% | 0.04 | |
47 | POL/USDT | 0.452161 | 4762.38万 | 670.37万 | 0.01% | 3.21 | |
48 | ETHFI/USDT | 1.83 | 4687.76万 | 659.87万 | 0.01% | 13 | |
49 | UNI/USDT | 13.47 | 4621.65万 | 650.56万 | 0.01% | 95.69 | |
50 | ZKJ/USDT | 1.91 | 4401.32万 | 619.55万 | 0.01% | 13.57 | |
51 | INJ/USDT | 22.74 | 4317.01万 | 607.68万 | 0.01% | 161.55 | |
52 | ZETA/USDT | 0.48591 | 4110.98万 | 578.68万 | 0.01% | 3.45 | |
53 | STRK/USDT | 0.396519 | 4028.14万 | 567.02万 | 0.01% | 2.82 | |
54 | DOT/USDT | 6.64 | 3847.54万 | 541.59万 | 0.01% | 47.17 | |
55 | PENDLE/USDT | 3.78 | 3793.24万 | 533.95万 | 0.01% | 26.85 | |
56 | BCH/USDT | 446.11 | 3695.54万 | 520.2万 | 0.01% | 3169.21 | |
57 | BOME/USDT | 0.00413703 | 3495.54万 | 492.04万 | 0.01% | 0.03 | |
58 | GALA/USDT | 0.03407235 | 3372.4万 | 474.71万 | 0.01% | 0.24 | |
59 | ZK/USDT | 0.159549 | 3329.21万 | 468.63万 | 0.01% | 1.13 | |
60 | PUFFER/USDT | 0.652476 | 3271.74万 | 460.54万 | 0.01% | 4.64 | |
61 | PEOPLE/USDT | 0.03152264 | 3233.9万 | 455.22万 | 0.01% | 0.22 | |
62 | UXLINK/USDT | 0.852809 | 3231.81万 | 454.92万 | 0.01% | 6.06 | |
63 | RENDER/USDT | 7.21 | 3220.78万 | 453.37万 | 0.01% | 51.22 | |
64 | ATOM/USDT | 6.22 | 2964.04万 | 417.23万 | 0.01% | 44.19 | |
65 | COOK/USDT | 0.02464506 | 2945.31万 | 414.59万 | 0.01% | 0.18 | |
66 | GALAXIS/USDT | 0.00058553 | 2925.83万 | 411.85万 | 0.01% | 0 | |
67 | MANTA/USDT | 0.696154 | 2912.48万 | 409.97万 | 0.01% | 4.95 | |
68 | BLUR/USDT | 0.204673 | 2902.63万 | 408.59万 | 0.01% | 1.45 | |
69 | FLOKI/USDT | 0.00014598 | 2898.98万 | 408.07万 | 0.01% | 0 | |
70 | IO/USDT | 3.03 | 2863.11万 | 403.02万 | 0.01% | 21.53 | |
71 | W/USDT | 0.237586 | 2852.09万 | 401.47万 | 0.01% | 1.69 | |
72 | JASMY/USDT | 0.02799357 | 2806.78万 | 395.09万 | 0.01% | 0.2 | |
73 | ICP/USDT | 9.86 | 2801.43万 | 394.34万 | 0.01% | 70.05 | |
74 | MEME/USDT | 0.00858872 | 2727.86万 | 383.98万 | 0.01% | 0.06 | |
75 | IMX/USDT | 1.23 | 2707.43万 | 381.11万 | 0.01% | 8.74 | |
76 | BLAST/USDT | 0.00779713 | 2705.28万 | 380.81万 | 0.01% | 0.06 | |
77 | ALGO/USDT | 0.425199 | 2653.42万 | 373.51万 | 0.01% | 3.02 | |
78 | DEGEN/USDT | 0.00780038 | 2612.87万 | 367.8万 | 0.01% | 0.06 | |
79 | FIL/USDT | 5.26 | 2574.36万 | 362.38万 | 0.01% | 37.37 | |
80 | ZRO/USDT | 4.24 | 2544.15万 | 358.12万 | 0.01% | 30.12 | |
81 | LDO/USDT | 1.9 | 2506.62万 | 352.84万 | 0.01% | 13.5 | |
82 | HBAR/USDT | 0.336835 | 2340.72万 | 329.49万 | 0.01% | 2.39 | |
83 | EOS/USDT | 0.846087 | 2269.37万 | 319.45万 | 0.01% | 6.01 | |
84 | FIRE/USDT | 0.242629 | 1898.26万 | 267.21万 | 0.01% | 1.72 | |
85 | DRIFT/USDT | 1.047 | 1866.27万 | 262.7万 | 0.01% | 7.44 | |
86 | AEVO/USDT | 0.298443 | 1779.46万 | 250.48万 | 0.01% | 2.12 | |
87 | AR/USDT | 15.35 | 1765.28万 | 248.49万 | 0.01% | 109.05 | |
88 | ETH/USDE | 3323.2 | 1676.76万 | 236.03万 | 0.00% | 23608.35 | |
89 | XRP/USDC | 3.16 | 1443.05万 | 203.13万 | 0.00% | 22.45 | |
90 | THETA/USDT | 2.11 | 1404.76万 | 197.74万 | 0.00% | 14.99 | |
91 | SUI/USDC | 4.66 | 1393.37万 | 196.14万 | 0.00% | 33.11 | |
92 | MKR/USDT | 1300.64 | 1384.07万 | 194.83万 | 0.00% | 9239.88 | |
93 | GRT/USDT | 0.209359 | 1275.29万 | 179.51万 | 0.00% | 1.49 | |
94 | ENS/USDT | 34.95 | 1144.53万 | 161.11万 | 0.00% | 248.29 | |
95 | SAND/USDT | 0.580641 | 1103.61万 | 155.35万 | 0.00% | 4.12 | |
96 | DBR/USDT | 0.02993938 | 1084.56万 | 152.67万 | 0.00% | 0.21 | |
97 | AVAX/USDC | 36.9 | 930.73万 | 131.01万 | 0.00% | 262.14 | |
98 | PYUSD/USDT | 1.001 | 917.8万 | 129.19万 | 0.00% | 7.11 | |
99 | ROOT/USDT | 0.02336277 | 578.37万 | 81.41万 | 0.00% | 0.17 | |
100 | SVL/USDT | 0.00649512 | 283.12万 | 39.85万 | 0.00% | 0.05 |
中文名称 | 英文名称 | Bybit | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |