Stacks(STX)
$1.48
≈
¥10.699364
+3.37% ($0.04817096)
更新于:2025-01-22 07:49:35
更新于:2025-01-22 07:49:35
24H最高 $1.52
24H交易量 4650.62万
24H最低 $1.36
24H交易额 $6882.91万
总市值 $22.3亿
首日开盘价 --
历史最高 $3.86
投资回报 --
历史最低 $0.04559639
支持交易所 --
Stacks占全球总市值 0.06%
流通率 83.05%
换手率 3.0836%
板块
--
- STX币行情
- STX币介绍
- STX币快讯
Stacks(STX)历史价格行情走势图
Stacks实时走势图加载中...
Stacks(STX)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitrue | STX/USDT | $2.2056 | 151.55万 | $334.27万 | 0.01% | 最近 |
Bitrue | STX3L/USDT | $0.0054 | 5.6亿 | $307.08万 | 0.01% | 最近 |
Deepcoin | STX/USDT | $2.2067 | 59.87万 | $132.12万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | STX3S/USDT | $7.9812 | 13.01万 | $103.83万 | 0.00% | 最近 |
Bitvavo | STX/EUR | $2.0177 | 44.23万 | $89.25万 | 0.00% | 最近 |
Hotcoin | STX/USDT | $2.2109 | 41.98万 | $92.82万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | STX/USDT | $2.2096 | 26.28万 | $58.07万 | 0.00% | 最近 |
Phemex | STX/USDT | $2.2149 | 23.7万 | $52.5万 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | STX/FDUSD | $2.2021 | 10.42万 | $22.95万 | 0.00% | 最近 |
CoinCatch | STX/USDT | $2.2057 | 9.51万 | $20.98万 | 0.00% | 最近 |
Tapbit | STX/USDT | $2.2111 | 8.57万 | $18.94万 | 0.00% | 最近 |
CoinW | STX/USDT | $2.2185 | 7.34万 | $16.29万 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | STX/USDC | $2.2154 | 5.82万 | $12.88万 | 0.00% | 最近 |
Mercado Bitcoin | STX/BRL | $11.0048 | 1.3万 | $14.32万 | 0.00% | 最近 |
Bitlo | STX/TRY | $70.73 | 6266.71 | $44.32万 | 0.00% | 最近 |
欧易 | STX/EUR | $2.028 | 878.01 | $1780.6061 | 0.00% | 最近 |
Coinlist | STX/USDT | $2.42 | 269.54 | $652.2814 | 0.00% | 最近 |
芝麻开门 | STX/TRY | $71.24 | 298.49 | $2.13万 | 0.00% | 最近 |
ALEX | STX/SUSDT | $1.93 | 254.54 | $491.2689 | 0.00% | 最近 |
Nominex | STX/USDC | $2.2154 | 5.78 | $12.81 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | STX/BNB | $0.0035 | 4.2 | $0.0148 | 0.00% | 最近 |
Stacks(STX)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 1.4253 | 1.5631 | 1.3722 | 1.4279 | 1.5亿 | 20.6亿 |
2025-01-20 | 1.5857 | 1.6105 | 1.3984 | 1.4217 | 1.3亿 | 20.5亿 |
2025-01-19 | 1.6833 | 1.7209 | 1.5526 | 1.5813 | 1.0亿 | 22.8亿 |
2025-01-18 | 1.5559 | 1.6838 | 1.5635 | 1.6764 | 9930.38万 | 24.2亿 |
2025-01-17 | 1.6136 | 1.614 | 1.5334 | 1.5576 | 6217.51万 | 22.5亿 |