序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 105983 | 29.95万 | 4.22万 | 0.00% | 752913.83 | |
2 | USDT/USD | 1 | 18.88万 | 2.66万 | 0.00% | 7.1 | |
3 | BTC/USD | 105983 | 17.35万 | 2.44万 | 0.00% | 752913.83 | |
4 | SOL/USD | 249.65 | 15.85万 | 2.23万 | 0.00% | 1773.54 | |
5 | SOL/USDT | 249.65 | 15.55万 | 2.19万 | 0.00% | 1773.54 | |
6 | ETH/USDT | 3323.2 | 15.07万 | 2.12万 | 0.00% | 23608.35 | |
7 | ETH/USD | 3323.2 | 14.91万 | 2.1万 | 0.00% | 23608.35 | |
8 | DOGE/USDT | 0.370936 | 14.19万 | 2万 | 0.00% | 2.64 | |
9 | SUI/USDT | 4.66 | 8.3万 | 1.17万 | 0.00% | 33.11 | |
10 | MINA/USDT | 0.516235 | 7.52万 | 1.06万 | 0.00% | 3.67 | |
11 | ONDO/USDT | 1.36 | 7.26万 | 1.02万 | 0.00% | 9.66 | |
12 | ZETA/USDT | 0.48591 | 4.71万 | 6633.04 | 0.00% | 3.45 | |
13 | DOGE/USD | 0.370936 | 4.24万 | 5961.38 | 0.00% | 2.64 | |
14 | NATIX/USDT | 0.00067719 | 4.04万 | 5683.45 | 0.00% | 0 | |
15 | WBTC/BTC | 105631 | 3.78万 | 5325.56 | 0.00% | 750413.19 | |
16 | MASA/USDT | 0.12058 | 3.54万 | 4981.47 | 0.00% | 0.86 | |
17 | MINA/USD | 0.516235 | 2.16万 | 3034.43 | 0.00% | 3.67 | |
18 | CELO/USD | 0.598559 | 1.89万 | 2656.33 | 0.00% | 4.25 | |
19 | WAXL/USDT | 0.614902 | 1.68万 | 2357.99 | 0.00% | 4.37 | |
20 | CUSD/USD | 0.999291 | 1.57万 | 2212.54 | 0.00% | 7.1 | |
21 | CSPR/USDT | 0.01420029 | 1.4万 | 1976.33 | 0.00% | 0.1 | |
22 | T/USDT | 0.02646845 | 1.35万 | 1898.56 | 0.00% | 0.19 | |
23 | ALGO/USDT | 0.425199 | 1.25万 | 1761.06 | 0.00% | 3.02 | |
24 | ICP/USDT | 9.86 | 1.12万 | 1576.98 | 0.00% | 70.05 | |
25 | ROSE/USD | 0.06854 | 8353.71119 | 1175.9 | 0.00% | 0.49 | |
26 | AAVE/USD | 371.09 | 7333.491389 | 1032.29 | 0.00% | 2636.26 | |
27 | SQD/USDT | 0.080554 | 5695.712175 | 801.75 | 0.00% | 0.57 | |
28 | ALGO/USD | 0.425199 | 5449.484069 | 767.09 | 0.00% | 3.02 | |
29 | ROSE/USDT | 0.06854 | 5361.535311 | 754.71 | 0.00% | 0.49 | |
30 | ZKL/USDT | 0.150306 | 4796.901443 | 675.23 | 0.00% | 1.07 | |
31 | CXT/USDT | 0.093108 | 4681.743982 | 659.02 | 0.00% | 0.66 | |
32 | FLOW/USDT | 0.718294 | 4680.038998 | 658.78 | 0.00% | 5.1 | |
33 | MOCA/USDT | 0.177756 | 4556.924945 | 641.45 | 0.00% | 1.26 | |
34 | MSN/USDT | 0.056627 | 4154.761844 | 584.84 | 0.00% | 0.4 | |
35 | LINK/USDT | 26.6 | 3694.274082 | 520.02 | 0.00% | 188.97 | |
36 | XZK/USDT | 0.02411245 | 3613.997752 | 508.72 | 0.00% | 0.17 | |
37 | BCUT/USDT | 0.04313505 | 3455.292158 | 486.38 | 0.00% | 0.31 | |
38 | CELO/BTC | 0.598559 | 2836.525048 | 399.28 | 0.00% | 4.25 | |
39 | DOT/USD | 6.64 | 2743.816543 | 386.23 | 0.00% | 47.17 | |
40 | AVAX/USDT | 36.9 | 2445.94163 | 344.3 | 0.00% | 262.14 | |
41 | CFG/USDT | 0.278342 | 2334.052055 | 328.55 | 0.00% | 1.98 | |
42 | FLOW/USD | 0.718294 | 1610.215306 | 226.66 | 0.00% | 5.1 | |
43 | IMX/USDT | 1.23 | 1511.894562 | 212.82 | 0.00% | 8.74 | |
44 | BICO/USDT | 0.259835 | 1237.818384 | 174.24 | 0.00% | 1.85 | |
45 | FIL/USDT | 5.26 | 715.880157 | 100.77 | 0.00% | 37.37 | |
46 | IMX/USD | 1.23 | 711.688738 | 100.18 | 0.00% | 8.74 | |
47 | WLD/USDT | 2.14 | 553.835636 | 77.96 | 0.00% | 15.2 | |
48 | BLD/USD | 0.04847941 | 546.30529 | 76.9 | 0.00% | 0.34 | |
49 | LINK/USD | 26.6 | 475.903659 | 66.99 | 0.00% | 188.97 | |
50 | CLV/USDT | 0.063453 | 430.792624 | 60.64 | 0.00% | 0.45 | |
51 | HMT/USDT | 0.03049943 | 379.216858 | 53.38 | 0.00% | 0.22 | |
52 | ETH/BTC | 3323.2 | 369.4132 | 52 | 0.00% | 23608.35 | |
53 | UNI/USDT | 13.47 | 354.991877 | 49.97 | 0.00% | 95.69 | |
54 | WIF/USDT | 1.45 | 286.082107 | 40.27 | 0.00% | 10.3 | |
55 | BLD/USDT | 0.04847941 | 223.77915 | 31.5 | 0.00% | 0.34 | |
56 | XTZ/USD | 1.22 | 203.17726 | 28.6 | 0.00% | 8.67 | |
57 | OXT/USD | 0.112665 | 181.722878 | 25.58 | 0.00% | 0.8 | |
58 | CYBER/USDT | 2.96 | 169.290703 | 23.83 | 0.00% | 21.03 | |
59 | SEI/USDT | 0.359062 | 162.115562 | 22.82 | 0.00% | 2.55 | |
60 | BICO/USD | 0.259835 | 162.044521 | 22.81 | 0.00% | 1.85 | |
61 | AVAX/USD | 36.9 | 132.420424 | 18.64 | 0.00% | 262.14 | |
62 | AAVE/USDT | 371.09 | 120.485536 | 16.96 | 0.00% | 2636.26 | |
63 | DOT/USDT | 6.64 | 88.375004 | 12.44 | 0.00% | 47.17 | |
64 | NYM/USDT | 0.073257 | 77.789895 | 10.95 | 0.00% | 0.52 | |
65 | NYM/USD | 0.073257 | 72.745984 | 10.24 | 0.00% | 0.52 | |
66 | UNI/USD | 13.47 | 71.964533 | 10.13 | 0.00% | 95.69 | |
67 | CUSD/USDC | 0.999291 | 67.275827 | 9.47 | 0.00% | 7.1 | |
68 | HMT/USD | 0.03049943 | 66.77854 | 9.4 | 0.00% | 0.22 | |
69 | FLIP/USDT | 0.903591 | 46.247691 | 6.51 | 0.00% | 6.42 | |
70 | BTRST/USDT | 0.352476 | 35.804664 | 5.04 | 0.00% | 2.5 | |
71 | FIL/USD | 5.26 | 15.486938 | 2.18 | 0.00% | 37.37 | |
72 | STX/USDT | 1.48 | 12.290093 | 1.73 | 0.00% | 10.51 | |
73 | GODS/USDT | 0.161945 | 1.1153650123 | 0.157003 | 0.00% | 1.15 | |
74 | BZZ/USDT | 0.355354 | 1.0951325355 | 0.154155 | 0.00% | 2.52 | |
75 | GOG/USDT | 0.02809833 | 0.3735406821 | 0.052581 | 0.00% | 0.2 | |
76 | VEGA/USDT | 0.01562502 | 0.261308405316 | 0.03678276 | 0.00% | 0.11 | |
77 | NEON/USDT | 0.250865 | 0.064566678465 | 0.00908865 | 0.00% | 1.78 | |
78 | CSPR/USD | 0.01420029 | 0.045253117 | 0.00637 | 0.00% | 0.1 | |
79 | SKL/USD | 0.04289833 | 0.00448055587 | 0.0006307 | 0.00% | 0.3 | |
80 | OCEAN/USD | 0.563354 | 0.0033034065 | 0.000465 | 0.00% | 4 | |
81 | SKL/USDT | 0.04289833 | 0.000110397714 | 1.554E-5 | 0.00% | 0.3 |
中文名称 | 英文名称 | Coinlist | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |