Flow(FLOW)
$0.718294
≈
¥5.1927628142
+2.23% ($0.01568928)
更新于:2025-01-22 07:49:30
更新于:2025-01-22 07:49:30
24H最高 $0.733656
24H交易量 7848.17万
24H最低 $0.675576
24H交易额 $5637.29万
总市值 $11.1亿
首日开盘价 --
历史最高 $42.4
投资回报 --
历史最低 $0.391969
支持交易所 --
Flow占全球总市值 0.03%
流通率 0%
换手率 5.0374%
板块
--
- FLOW币行情
- FLOW币介绍
- FLOW币快讯
Flow(FLOW)历史价格行情走势图
Flow实时走势图加载中...
Flow(FLOW)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
OrangeX | FLOW/USDT | $0.955 | 72.25万 | $69万 | 0.00% | 最近 |
Increment Swap | A.1654653399040A61.FLOWTOKEN/A.B19436AAE4D94622.FIATTOKEN | $0.9481 | 56.62万 | $53.69万 | 0.00% | 最近 |
Bitget | FLOW/USDT | $0.9533 | 52.18万 | $49.75万 | 0.00% | 最近 |
XT.COM | FLOW/USDT | $0.954 | 34.87万 | $33.26万 | 0.00% | 最近 |
Hotcoin | FLOW/USDT | $0.95 | 30.7万 | $29.17万 | 0.00% | 最近 |
Tapbit | FLOW/USDT | $0.953 | 30.9万 | $29.44万 | 0.00% | 最近 |
Bitunix | FLOW/USDT | $0.953 | 29.65万 | $28.26万 | 0.00% | 最近 |
Bitvavo | FLOW/EUR | $0.8671 | 26.64万 | $23.1万 | 0.00% | 最近 |
PointPay | FLOW/USDT | $0.954 | 24.9万 | $23.76万 | 0.00% | 最近 |
bitcastle | FLOW/USDT | $0.953 | 14.77万 | $14.08万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | FLOW/USDT | $0.954 | 5.66万 | $5.4万 | 0.00% | 最近 |
Increment Swap | A.1654653399040A61.FLOWTOKEN/A.D6F80565193AD727.STFLOWTOKEN | $0.8756 | 2.46万 | $2.15万 | 0.00% | 最近 |
Increment Swap | A.1654653399040A61.FLOWTOKEN/A.231CC0DBBCFFC4B7.CEWBTC | $0 | 9687.16 | $0.13 | 0.00% | 最近 |
Increment Swap | A.1654653399040A61.FLOWTOKEN/A.231CC0DBBCFFC4B7.CEWETH | $0.0002 | 7426.75 | $1.9326 | 0.00% | 最近 |
Kraken | FLOW/XBT | $0 | 4076.99 | $0.0546 | 0.00% | 最近 |
HitBTC | FLOW/BTC | $0 | 518.08 | $0.007 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | FLOW/BTC | $0 | 30.34 | $0.0004 | 0.00% | 最近 |
欧易 | FLOW/EUR | $0.873 | 27.46 | $23.9765 | 0.00% | 最近 |
CEX.IO | FLOW/USDT | $0.955 | 28.07 | $26.802 | 0.00% | 最近 |
CEX.IO | FLOW/USD | $0.955 | 18.71 | $17.868 | 0.00% | 最近 |
Flow(FLOW)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 0.69 | 0.7559 | 0.6669 | 0.7066 | 7347.62万 | 10.5亿 |
2025-01-20 | 0.751 | 0.7689 | 0.6817 | 0.6884 | 5642.07万 | 10.2亿 |
2025-01-19 | 0.8132 | 0.8132 | 0.7369 | 0.7489 | 3438.21万 | 11.1亿 |
2025-01-18 | 0.7596 | 0.8151 | 0.7633 | 0.8101 | 3328.82万 | 12.0亿 |
2025-01-17 | 0.7819 | 0.7843 | 0.7522 | 0.7605 | 3074.89万 | 11.3亿 |