序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT/BIDR | 1 | 1467.13万 | 206.52万 | 0.00% | 7.1 | |
2 | BTC/BIDR | 105983 | 135.9万 | 19.13万 | 0.00% | 752913.83 | |
3 | BNB/BIDR | 691.6 | 111.53万 | 15.7万 | 0.00% | 4913.2 | |
4 | BUSD/BIDR | 0.988455 | 97.38万 | 13.71万 | 0.00% | 7.02 | |
5 | BTC/USDT | 105983 | 92.7万 | 13.05万 | 0.00% | 752913.83 | |
6 | LUNC/BUSD | 8.842E-5 | 72.72万 | 10.24万 | 0.00% | 0 | |
7 | SOL/USDT | 249.65 | 50.6万 | 7.12万 | 0.00% | 1773.54 | |
8 | TKO/BIDR | 0.342597 | 50.01万 | 7.04万 | 0.00% | 2.43 | |
9 | LDO/USDT | 1.9 | 40.86万 | 5.75万 | 0.00% | 13.5 | |
10 | MATIC/BIDR | 0.451741 | 40.8万 | 5.74万 | 0.00% | 3.21 | |
11 | ORN/USDT | 1.29 | 38.47万 | 5.42万 | 0.00% | 9.16 | |
12 | RAD/USDT | 1.12 | 37.75万 | 5.31万 | 0.00% | 7.96 | |
13 | INJ/USDT | 22.74 | 36.77万 | 5.18万 | 0.00% | 161.55 | |
14 | UMA/USDT | 2.53 | 36.24万 | 5.1万 | 0.00% | 17.97 | |
15 | XRP/BIDR | 3.16 | 34.36万 | 4.84万 | 0.00% | 22.45 | |
16 | RIF/USDT | 0.089529 | 33.39万 | 4.7万 | 0.00% | 0.64 | |
17 | MATIC/USDT | 0.451741 | 32.54万 | 4.58万 | 0.00% | 3.21 | |
18 | SHIB/USDT | 2.087E-5 | 30.29万 | 4.26万 | 0.00% | 0 | |
19 | FTM/USDT | 0.601902 | 22.74万 | 3.2万 | 0.00% | 4.28 | |
20 | ZIL/BIDR | 0.02049031 | 19.34万 | 2.72万 | 0.00% | 0.15 | |
21 | SOL/BIDR | 249.65 | 18.35万 | 2.58万 | 0.00% | 1773.54 | |
22 | ASR/USDT | 1.75 | 17.82万 | 2.51万 | 0.00% | 12.43 | |
23 | BETA/USDT | 0.03828228 | 16.02万 | 2.26万 | 0.00% | 0.27 | |
24 | DOT/USDT | 6.64 | 15.91万 | 2.24万 | 0.00% | 47.17 | |
25 | BNB/USDT | 691.6 | 15.8万 | 2.22万 | 0.00% | 4913.2 | |
26 | LINA/USDT | 0.00405125 | 15.67万 | 2.21万 | 0.00% | 0.03 | |
27 | USTC/USDT | 0.01609197 | 15.16万 | 2.13万 | 0.00% | 0.11 | |
28 | TRX/USDT | 0.24448 | 13.76万 | 1.94万 | 0.00% | 1.74 | |
29 | ADA/BIDR | 1.003 | 13.25万 | 1.87万 | 0.00% | 7.13 | |
30 | OG/USDT | 4 | 12.89万 | 1.81万 | 0.00% | 28.42 | |
31 | GAS/USDT | 4.88 | 12.37万 | 1.74万 | 0.00% | 34.67 | |
32 | FIL/USDT | 5.26 | 12.27万 | 1.73万 | 0.00% | 37.37 | |
33 | DOGE/BIDR | 0.370936 | 11.97万 | 1.69万 | 0.00% | 2.64 | |
34 | GALA/USDT | 0.03407235 | 11.29万 | 1.59万 | 0.00% | 0.24 | |
35 | NBT/BIDR | 0.00161316 | 10.85万 | 1.53万 | 0.00% | 0.01 | |
36 | VGX/USDT | 0.00978459 | 10.59万 | 1.49万 | 0.00% | 0.07 | |
37 | SRM/BUSD | 0.02600285 | 10.43万 | 1.47万 | 0.00% | 0.18 | |
38 | BUSD/USDT | 0.988455 | 10.36万 | 1.46万 | 0.00% | 7.02 | |
39 | TKO/BUSD | 0.342597 | 10.14万 | 1.43万 | 0.00% | 2.43 | |
40 | OP/USDT | 1.75 | 9.91万 | 1.39万 | 0.00% | 12.43 | |
41 | XRP/USDT | 3.16 | 9.51万 | 1.34万 | 0.00% | 22.45 | |
42 | XEC/USDT | 3.43E-5 | 9.05万 | 1.27万 | 0.00% | 0 | |
43 | MATIC/BUSD | 0.451741 | 8.07万 | 1.14万 | 0.00% | 3.21 | |
44 | CFX/USDT | 0.157389 | 8.03万 | 1.13万 | 0.00% | 1.12 | |
45 | MC/USDT | 0.170926 | 7.93万 | 1.12万 | 0.00% | 1.21 | |
46 | VITE/USDT | 0.00995162 | 7.89万 | 1.11万 | 0.00% | 0.07 | |
47 | DOGE/USDT | 0.370936 | 7.41万 | 1.04万 | 0.00% | 2.64 | |
48 | MDT/USDT | 0.0466106 | 7.37万 | 1.04万 | 0.00% | 0.33 | |
49 | STX/USDT | 1.48 | 7.18万 | 1.01万 | 0.00% | 10.51 | |
50 | LTC/USDT | 118.59 | 7.11万 | 1万 | 0.00% | 842.48 | |
51 | KMD/USDT | 0.26599 | 6.92万 | 9739.12 | 0.00% | 1.89 | |
52 | MOVR/USDT | 10.34 | 6.81万 | 9580.61 | 0.00% | 73.46 | |
53 | TKO/USDT | 0.342597 | 6.8万 | 9570.51 | 0.00% | 2.43 | |
54 | YFII/USDT | 322.21 | 6.68万 | 9397.63 | 0.00% | 2289.01 | |
55 | KAVA/USDT | 0.479745 | 6.6万 | 9289.74 | 0.00% | 3.41 | |
56 | RNDR/USDT | 7.21 | 6.55万 | 9214.78 | 0.00% | 51.22 | |
57 | ADA/USDT | 1.003 | 6.52万 | 9180.95 | 0.00% | 7.13 | |
58 | JASMY/USDT | 0.02799357 | 4.6万 | 6469.95 | 0.00% | 0.2 | |
59 | RAD/BUSD | 1.12 | 4.47万 | 6289.39 | 0.00% | 7.96 | |
60 | NBT/USDT | 0.00161316 | 3.64万 | 5119.48 | 0.00% | 0.01 | |
61 | BTC/BUSD | 105983 | 3.51万 | 4942.5 | 0.00% | 752913.83 | |
62 | USDC/USDT | 1 | 3.33万 | 4682.79 | 0.00% | 7.1 | |
63 | ONG/USDT | 0.315966 | 3.1万 | 4360.03 | 0.00% | 2.24 | |
64 | LINK/USDT | 26.6 | 3.08万 | 4329.16 | 0.00% | 188.97 | |
65 | BOND/BUSD | 0.480925 | 2.6万 | 3662.92 | 0.00% | 3.42 | |
66 | ETH/BUSD | 3323.2 | 2.6万 | 3659.13 | 0.00% | 23608.35 | |
67 | AVAX/USDT | 36.9 | 2.49万 | 3500.37 | 0.00% | 262.14 | |
68 | DOGE/BUSD | 0.370936 | 2.42万 | 3408.28 | 0.00% | 2.64 | |
69 | AVA/BUSD | 0.94249 | 2.3万 | 3236.6 | 0.00% | 6.7 | |
70 | BNB/BUSD | 691.6 | 2.29万 | 3228.66 | 0.00% | 4913.2 | |
71 | BCH/USDT | 446.11 | 2.25万 | 3165.97 | 0.00% | 3169.21 | |
72 | XLM/USDT | 0.442369 | 2.2万 | 3091.39 | 0.00% | 3.14 | |
73 | IQ/BUSD | 0.00730292 | 2.15万 | 3020.13 | 0.00% | 0.05 | |
74 | ATOM/USDT | 6.22 | 1.91万 | 2687.59 | 0.00% | 44.19 | |
75 | LSK/BUSD | 0.928491 | 1.75万 | 2464.02 | 0.00% | 6.6 | |
76 | RARE/BUSD | 0.098027 | 1.36万 | 1914.23 | 0.00% | 0.7 | |
77 | ETH/BTC | 3323.2 | 1.31万 | 1849.43 | 0.00% | 23608.35 | |
78 | UMA/BTC | 2.53 | 1.21万 | 1699.32 | 0.00% | 17.97 | |
79 | XRP/BUSD | 3.16 | 1.17万 | 1646.66 | 0.00% | 22.45 | |
80 | GRT/USDT | 0.209359 | 1.17万 | 1640.22 | 0.00% | 1.49 | |
81 | DYDX/USDT | 1.21 | 1.08万 | 1517.82 | 0.00% | 8.6 | |
82 | ETC/USDT | 27.13 | 9038.049143 | 1272.23 | 0.00% | 192.73 | |
83 | LTC/BUSD | 118.59 | 8689.02471 | 1223.1 | 0.00% | 842.48 | |
84 | ADA/BUSD | 1.003 | 8425.391559 | 1185.99 | 0.00% | 7.13 | |
85 | LTC/BTC | 118.59 | 7988.915655 | 1124.55 | 0.00% | 842.48 | |
86 | MATIC/BTC | 0.451741 | 5285.947687 | 744.07 | 0.00% | 3.21 | |
87 | TUSD/USDT | 1 | 4786.03217 | 673.7 | 0.00% | 7.1 | |
88 | SOL/BUSD | 249.65 | 4261.678549 | 599.89 | 0.00% | 1773.54 | |
89 | TRX/BTC | 0.24448 | 3977.656631 | 559.91 | 0.00% | 1.74 | |
90 | EOS/USDT | 0.846087 | 2364.670726 | 332.86 | 0.00% | 6.01 | |
91 | ETH/TUSD | 3323.2 | 1871.504104 | 263.44 | 0.00% | 23608.35 | |
92 | USDT/DAI | 1 | 1145.962371 | 161.31 | 0.00% | 7.1 | |
93 | BNB/BTC | 691.6 | 1080.107364 | 152.04 | 0.00% | 4913.2 | |
94 | SOL/BTC | 249.65 | 589.498218 | 82.98 | 0.00% | 1773.54 | |
95 | ADA/BTC | 1.003 | 454.094072 | 63.92 | 0.00% | 7.13 | |
96 | BTC/USDC | 105983 | 361.172444 | 50.84 | 0.00% | 752913.83 | |
97 | BUSD/DAI | 0.988455 | 276.420531 | 38.91 | 0.00% | 7.02 | |
98 | DOGE/BTC | 0.370936 | 118.567429 | 16.69 | 0.00% | 2.64 | |
99 | XRP/BTC | 3.16 | 21.383341 | 3.01 | 0.00% | 22.45 |
中文名称 | 英文名称 | TokoCrypto | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |