序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 105983 | 74.3亿 | 10.4亿 | 2.12% | 752913.83 | |
2 | ETH/USDT | 3323.2 | 39.1亿 | 5.5亿 | 1.12% | 23608.35 | |
3 | BUSD/USDT | 0.988455 | 14.2亿 | 2.0亿 | 0.41% | 7.02 | |
4 | XRP/USDT | 3.16 | 9.1亿 | 1.2亿 | 0.26% | 22.45 | |
5 | ETH/BTC | 3323.2 | 8.0亿 | 1.1亿 | 0.23% | 23608.35 | |
6 | BNB/USDT | 691.6 | 5.8亿 | 8181.57万 | 0.17% | 4913.2 | |
7 | MATIC/USDT | 0.451741 | 3.7亿 | 5254.41万 | 0.11% | 3.21 | |
8 | SOL/USDT | 249.65 | 3.5亿 | 5025.18万 | 0.10% | 1773.54 | |
9 | LTC/USDT | 118.59 | 3.4亿 | 4790.97万 | 0.10% | 842.48 | |
10 | DOGE/USDT | 0.370936 | 2.5亿 | 3647.91万 | 0.07% | 2.64 | |
11 | GALA/USDT | 0.03407235 | 1.9亿 | 2754.04万 | 0.06% | 0.24 | |
12 | ADA/USDT | 1.003 | 1.8亿 | 2622.8万 | 0.05% | 7.13 | |
13 | BCH/USDT | 446.11 | 1.8亿 | 2559.87万 | 0.05% | 3169.21 | |
14 | FTM/USDT | 0.601902 | 1.7亿 | 2445.54万 | 0.05% | 4.28 | |
15 | UMA/USDT | 2.53 | 1.4亿 | 2054.94万 | 0.04% | 17.97 | |
16 | JASMY/USDT | 0.02799357 | 1.4亿 | 2030.54万 | 0.04% | 0.2 | |
17 | ATOM/USDT | 6.22 | 1.4亿 | 1990.21万 | 0.04% | 44.19 | |
18 | TRX/USDT | 0.24448 | 1.2亿 | 1797.75万 | 0.04% | 1.74 | |
19 | FIL/USDT | 5.26 | 1.2亿 | 1786.38万 | 0.04% | 37.37 | |
20 | KAVA/USDT | 0.479745 | 1.1亿 | 1577.19万 | 0.03% | 3.41 | |
21 | SHIB/USDT | 2.087E-5 | 1.0亿 | 1528.81万 | 0.03% | 0 | |
22 | AVAX/USDT | 36.9 | 9694.83万 | 1364.68万 | 0.03% | 262.14 | |
23 | LINK/USDT | 26.6 | 9344.26万 | 1315.33万 | 0.03% | 188.97 | |
24 | OP/USDT | 1.75 | 9309.55万 | 1310.45万 | 0.03% | 12.43 | |
25 | ETC/USDT | 27.13 | 8426.65万 | 1186.17万 | 0.02% | 192.73 | |
26 | DOT/USDT | 6.64 | 8311.69万 | 1169.98万 | 0.02% | 47.17 | |
27 | CHZ/USDT | 0.077798 | 8052.11万 | 1133.45万 | 0.02% | 0.55 | |
28 | XRP/BTC | 3.16 | 7540.6万 | 1061.44万 | 0.02% | 22.45 | |
29 | EOS/USDT | 0.846087 | 7452.85万 | 1049.09万 | 0.02% | 6.01 | |
30 | NEO/USDT | 14.63 | 7118.7万 | 1002.06万 | 0.02% | 103.93 | |
31 | DYDX/USDT | 1.21 | 7067.61万 | 994.86万 | 0.02% | 8.6 | |
32 | SAND/USDT | 0.580641 | 7015.07万 | 987.47万 | 0.02% | 4.12 | |
33 | BNB/BTC | 691.6 | 6171.27万 | 868.69万 | 0.02% | 4913.2 | |
34 | CAKE/USDT | 2.22 | 5550.98万 | 781.38万 | 0.02% | 15.77 | |
35 | XMR/USDT | 213.35 | 5370.52万 | 755.98万 | 0.02% | 1515.66 | |
36 | MANA/USDT | 0.495173 | 4900.27万 | 689.78万 | 0.01% | 3.52 | |
37 | ICP/USDT | 9.86 | 4643.01万 | 653.57万 | 0.01% | 70.05 | |
38 | APE/USDT | 1.023 | 4429.5万 | 623.51万 | 0.01% | 7.27 | |
39 | RLC/USDT | 1.92 | 4302.81万 | 605.68万 | 0.01% | 13.64 | |
40 | ROSE/USDT | 0.06854 | 4249万 | 598.1万 | 0.01% | 0.49 | |
41 | KLAY/USDT | 0.22213 | 4071.01万 | 573.05万 | 0.01% | 1.58 | |
42 | LTC/BTC | 118.59 | 3865.71万 | 544.15万 | 0.01% | 842.48 | |
43 | NEAR/USDT | 5.24 | 3854.46万 | 542.57万 | 0.01% | 37.23 | |
44 | GRT/USDT | 0.209359 | 3782.99万 | 532.51万 | 0.01% | 1.49 | |
45 | MATIC/BTC | 0.451741 | 3696.53万 | 520.34万 | 0.01% | 3.21 | |
46 | SOL/BTC | 249.65 | 3279.94万 | 461.7万 | 0.01% | 1773.54 | |
47 | VET/USDT | 0.04929747 | 3237.91万 | 455.78万 | 0.01% | 0.35 | |
48 | XMR/BTC | 213.35 | 3075.46万 | 432.91万 | 0.01% | 1515.66 | |
49 | CRV/USDT | 0.852451 | 2894.37万 | 407.42万 | 0.01% | 6.06 | |
50 | SUSHI/USDT | 1.4 | 2883.28万 | 405.86万 | 0.01% | 9.95 | |
51 | UNI/USDT | 13.47 | 2825.7万 | 397.76万 | 0.01% | 95.69 | |
52 | MINA/USDT | 0.516235 | 2752.81万 | 387.5万 | 0.01% | 3.67 | |
53 | SNX/USDT | 1.72 | 2703.84万 | 380.6万 | 0.01% | 12.22 | |
54 | EGLD/USDT | 32.19 | 2665.09万 | 375.15万 | 0.01% | 228.68 | |
55 | AR/USDT | 15.35 | 2642.55万 | 371.98万 | 0.01% | 109.05 | |
56 | BNB/ETH | 691.6 | 2572.26万 | 362.08万 | 0.01% | 4913.2 | |
57 | ALGO/USDT | 0.425199 | 2525.26万 | 355.47万 | 0.01% | 3.02 | |
58 | AXS/USDT | 6.1 | 2408.43万 | 339.02万 | 0.01% | 43.34 | |
59 | QNT/USDT | 115.57 | 2344.37万 | 330万 | 0.01% | 821.02 | |
60 | USDC/USDT | 1 | 2310.24万 | 325.2万 | 0.01% | 7.1 | |
61 | DASH/USDT | 36.8 | 1944.95万 | 273.78万 | 0.01% | 261.43 | |
62 | HBAR/USDT | 0.336835 | 1910.92万 | 268.99万 | 0.01% | 2.39 | |
63 | SXP/USDT | 0.313115 | 1874.54万 | 263.87万 | 0.01% | 2.22 | |
64 | FTM/BTC | 0.601902 | 1777.25万 | 250.17万 | 0.01% | 4.28 | |
65 | ZIL/USDT | 0.02049031 | 1760.25万 | 247.78万 | 0.01% | 0.15 | |
66 | ADA/BTC | 1.003 | 1744.59万 | 245.57万 | 0.00% | 7.13 | |
67 | LRC/USDT | 0.178921 | 1672.94万 | 235.49万 | 0.00% | 1.27 | |
68 | ICX/USDT | 0.174158 | 1591.23万 | 223.99万 | 0.00% | 1.24 | |
69 | ATOM/BTC | 6.22 | 1588.97万 | 223.67万 | 0.00% | 44.19 | |
70 | XLM/USDT | 0.442369 | 1583.67万 | 222.92万 | 0.00% | 3.14 | |
71 | OMG/USDT | 0.346257 | 1580.25万 | 222.44万 | 0.00% | 2.46 | |
72 | ZEC/USDT | 49.08 | 1572.94万 | 221.41万 | 0.00% | 348.67 | |
73 | ENS/USDT | 34.95 | 1571.25万 | 221.18万 | 0.00% | 248.29 | |
74 | RUNE/USDT | 3.45 | 1563.45万 | 220.08万 | 0.00% | 24.51 | |
75 | YFI/USDT | 7772.83 | 1529.31万 | 215.27万 | 0.00% | 55218.96 | |
76 | PEOPLE/USDT | 0.03152264 | 1460.99万 | 205.65万 | 0.00% | 0.22 | |
77 | ONE/USDT | 0.0226524 | 1399.45万 | 196.99万 | 0.00% | 0.16 | |
78 | PAXG/USDT | 2737.68 | 1393.01万 | 196.08万 | 0.00% | 19448.75 | |
79 | CELR/USDT | 0.01561697 | 1345.07万 | 189.34万 | 0.00% | 0.11 | |
80 | FLOW/USDT | 0.718294 | 1334.92万 | 187.91万 | 0.00% | 5.1 | |
81 | THETA/USDT | 2.11 | 1329.03万 | 187.08万 | 0.00% | 14.99 | |
82 | AAVE/USDT | 371.09 | 1179.96万 | 166.1万 | 0.00% | 2636.26 | |
83 | TRX/BTC | 0.24448 | 1136.14万 | 159.93万 | 0.00% | 1.74 | |
84 | DOGE/BTC | 0.370936 | 1074.74万 | 151.28万 | 0.00% | 2.64 | |
85 | LINK/BTC | 26.6 | 1062.67万 | 149.59万 | 0.00% | 188.97 | |
86 | CELO/USDT | 0.598559 | 969.21万 | 136.43万 | 0.00% | 4.25 | |
87 | DOT/BTC | 6.64 | 856.37万 | 120.55万 | 0.00% | 47.17 | |
88 | COTI/USDT | 0.105563 | 791.89万 | 111.47万 | 0.00% | 0.75 | |
89 | CHR/USDT | 0.192046 | 740.88万 | 104.29万 | 0.00% | 1.36 | |
90 | ALICE/USDT | 1.077 | 714.36万 | 100.56万 | 0.00% | 7.65 | |
91 | XRP/ETH | 3.16 | 655.67万 | 92.29万 | 0.00% | 22.45 | |
92 | QTUM/USDT | 3.08 | 639.36万 | 90万 | 0.00% | 21.88 | |
93 | IOST/USDT | 0.00651178 | 624.46万 | 87.9万 | 0.00% | 0.05 | |
94 | FIL/BTC | 5.26 | 623.62万 | 87.78万 | 0.00% | 37.37 | |
95 | TRX/ETH | 0.24448 | 580.98万 | 81.78万 | 0.00% | 1.74 | |
96 | AVAX/BTC | 36.9 | 547.16万 | 77.02万 | 0.00% | 262.14 | |
97 | KNC/USDT | 0.55306 | 526.07万 | 74.05万 | 0.00% | 3.93 | |
98 | LPT/USDT | 12.49 | 458.43万 | 64.53万 | 0.00% | 88.73 | |
99 | XLM/BTC | 0.442369 | 401.26万 | 56.48万 | 0.00% | 3.14 | |
100 | SKL/USDT | 0.04289833 | 384.82万 | 54.17万 | 0.00% | 0.3 |
中文名称 | 英文名称 | CoinDCX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |