序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/BUSD | 3323.2 | 12.0亿 | 1.6亿 | 0.34% | 23608.35 | |
2 | ETH/USDT | 3323.2 | 8.6亿 | 1.2亿 | 0.25% | 23608.35 | |
3 | ETH/USDC | 3323.2 | 7.4亿 | 1.0亿 | 0.21% | 23608.35 | |
4 | BTC/USDT | 105983 | 5.9亿 | 8442.26万 | 0.17% | 752913.83 | |
5 | ETH/BTC | 3323.2 | 1.7亿 | 2508.69万 | 0.05% | 23608.35 | |
6 | BNB/USDT | 691.6 | 9359.84万 | 1317.53万 | 0.03% | 4913.2 | |
7 | SOL/USDT | 249.65 | 4874.12万 | 686.1万 | 0.01% | 1773.54 | |
8 | XRP/USDT | 3.16 | 4193.4万 | 590.28万 | 0.01% | 22.45 | |
9 | MATIC/USDT | 0.451741 | 3947.03万 | 555.6万 | 0.01% | 3.21 | |
10 | ADA/USDT | 1.003 | 3716.91万 | 523.21万 | 0.01% | 7.13 | |
11 | DOGE/USDT | 0.370936 | 3483.96万 | 490.42万 | 0.01% | 2.64 | |
12 | TRX/USDT | 0.24448 | 3263.97万 | 459.45万 | 0.01% | 1.74 | |
13 | ATOM/USDT | 6.22 | 2725.37万 | 383.63万 | 0.01% | 44.19 | |
14 | FIL/USDT | 5.26 | 2493.09万 | 350.94万 | 0.01% | 37.37 | |
15 | DASH/USDT | 36.8 | 1922.03万 | 270.55万 | 0.01% | 261.43 | |
16 | SHIB/USDT | 2.087E-5 | 1850.14万 | 260.43万 | 0.01% | 0 | |
17 | LTC/USDT | 118.59 | 1687.16万 | 237.49万 | 0.00% | 842.48 | |
18 | AVAX/USDT | 36.9 | 1345.82万 | 189.44万 | 0.00% | 262.14 | |
19 | DST/USDT | 11.64 | 1283.03万 | 180.6万 | 0.00% | 82.69 | |
20 | AXS/USDT | 6.1 | 1248.51万 | 175.74万 | 0.00% | 43.34 | |
21 | LINK/USDT | 26.6 | 1240.41万 | 174.6万 | 0.00% | 188.97 | |
22 | BCH/USDT | 446.11 | 1198.32万 | 168.68万 | 0.00% | 3169.21 | |
23 | ALGO/USDT | 0.425199 | 1010.88万 | 142.29万 | 0.00% | 3.02 | |
24 | BNB/ETH | 691.6 | 885.91万 | 124.7万 | 0.00% | 4913.2 | |
25 | LTC/ETH | 118.59 | 838.49万 | 118.03万 | 0.00% | 842.48 | |
26 | FTM/USDT | 0.601902 | 767.49万 | 108.04万 | 0.00% | 4.28 | |
27 | UNI/USDT | 13.47 | 755.8万 | 106.39万 | 0.00% | 95.69 | |
28 | MANA/USDT | 0.495173 | 755.18万 | 106.3万 | 0.00% | 3.52 | |
29 | WOJAK/USDT | 0.0007347 | 706.29万 | 99.42万 | 0.00% | 0.01 | |
30 | VET/USDT | 0.04929747 | 622.59万 | 87.64万 | 0.00% | 0.35 | |
31 | APE/USDT | 1.023 | 616.15万 | 86.73万 | 0.00% | 7.27 | |
32 | AAVE/USDT | 371.09 | 548.86万 | 77.26万 | 0.00% | 2636.26 | |
33 | SAND/USDC | 0.580641 | 366.45万 | 51.58万 | 0.00% | 4.12 | |
34 | LUNC/USDT | 8.842E-5 | 241.23万 | 33.96万 | 0.00% | 0 | |
35 | FLOKI/USDT | 0.00014598 | 200.49万 | 28.22万 | 0.00% | 0 | |
36 | KLAY/USDT | 0.22213 | 171.33万 | 24.12万 | 0.00% | 1.58 | |
37 | NEO/USDT | 14.63 | 119.08万 | 16.76万 | 0.00% | 103.93 | |
38 | ARPA/USDT | 0.0440622 | 94.98万 | 13.37万 | 0.00% | 0.31 | |
39 | OKB/USDT | 58.61 | 93.82万 | 13.21万 | 0.00% | 416.37 | |
40 | TRX/USDC | 0.24448 | 93.24万 | 13.12万 | 0.00% | 1.74 | |
41 | JASMY/USDT | 0.02799357 | 92.7万 | 13.05万 | 0.00% | 0.2 | |
42 | ILV/USDT | 34.65 | 92.32万 | 13万 | 0.00% | 246.16 | |
43 | DOGE/USDC | 0.370936 | 92.11万 | 12.97万 | 0.00% | 2.64 | |
44 | SFP/USDT | 0.697485 | 92.07万 | 12.96万 | 0.00% | 4.96 | |
45 | TOMO/USDT | 0.3464 | 91.57万 | 12.89万 | 0.00% | 2.46 | |
46 | EOS/USDC | 0.846087 | 91.53万 | 12.88万 | 0.00% | 6.01 | |
47 | NEAR/USDC | 5.24 | 91.13万 | 12.83万 | 0.00% | 37.23 | |
48 | BLUR/USDT | 0.204673 | 91万 | 12.81万 | 0.00% | 1.45 | |
49 | ANT/USDT | 0.524269 | 90.93万 | 12.8万 | 0.00% | 3.72 | |
50 | PERP/USDT | 0.684411 | 90.75万 | 12.77万 | 0.00% | 4.86 | |
51 | SNX/USDT | 1.72 | 90.69万 | 12.77万 | 0.00% | 12.22 | |
52 | SUPER/USDT | 1.12 | 90.63万 | 12.76万 | 0.00% | 7.96 | |
53 | CRV/USDT | 0.852451 | 90.06万 | 12.68万 | 0.00% | 6.06 | |
54 | LRC/USDT | 0.178921 | 90.03万 | 12.67万 | 0.00% | 1.27 | |
55 | GAL/USDT | 1.79 | 89.82万 | 12.64万 | 0.00% | 12.72 | |
56 | STORJ/USDT | 0.466915 | 89.5万 | 12.6万 | 0.00% | 3.32 | |
57 | GMT1/USDT | 0.105646 | 89.48万 | 12.6万 | 0.00% | 0.75 | |
58 | CHZ/USDT | 0.077798 | 89.26万 | 12.56万 | 0.00% | 0.55 | |
59 | AUDIO/USDT | 0.138397 | 89.12万 | 12.55万 | 0.00% | 0.98 | |
60 | ROSE/USDT | 0.06854 | 88.84万 | 12.51万 | 0.00% | 0.49 | |
61 | KP3R/USDT | 20.57 | 88.79万 | 12.5万 | 0.00% | 146.13 | |
62 | FTM/USDC | 0.601902 | 88.53万 | 12.46万 | 0.00% | 4.28 | |
63 | EGLD/USDT | 32.19 | 87.49万 | 12.32万 | 0.00% | 228.68 | |
64 | OP/USDT | 1.75 | 87万 | 12.25万 | 0.00% | 12.43 | |
65 | ZEN/USDT | 22.42 | 86.81万 | 12.22万 | 0.00% | 159.27 | |
66 | XCH/USDT | 20.01 | 86.62万 | 12.19万 | 0.00% | 142.15 | |
67 | DAR/USDT | 0.122866 | 86.18万 | 12.13万 | 0.00% | 0.87 | |
68 | CRV/USDC | 0.852451 | 84.82万 | 11.94万 | 0.00% | 6.06 | |
69 | NEAR/USDT | 5.24 | 84.19万 | 11.85万 | 0.00% | 37.23 | |
70 | GLMR/USDT | 0.183423 | 83.66万 | 11.78万 | 0.00% | 1.3 | |
71 | MASK/USDT | 2.51 | 83.17万 | 11.71万 | 0.00% | 17.83 | |
72 | OMG/USDT | 0.346257 | 82.34万 | 11.59万 | 0.00% | 2.46 | |
73 | SAND/USDT | 0.580641 | 82.31万 | 11.59万 | 0.00% | 4.12 | |
74 | ENS/USDT | 34.95 | 82.27万 | 11.58万 | 0.00% | 248.29 | |
75 | MKR/USDT | 1300.64 | 81.69万 | 11.5万 | 0.00% | 9239.88 | |
76 | QTUM/USDT | 3.08 | 81.62万 | 11.49万 | 0.00% | 21.88 | |
77 | GRT/USDT | 0.209359 | 81.38万 | 11.46万 | 0.00% | 1.49 | |
78 | SUSHI/USDT | 1.4 | 81.16万 | 11.42万 | 0.00% | 9.95 | |
79 | CORE/USDT | 0.853668 | 79.21万 | 11.15万 | 0.00% | 6.06 | |
80 | WIN/USDT | 9.446E-5 | 77.68万 | 10.93万 | 0.00% | 0 | |
81 | MATIC/BUSD | 0.451741 | 77.09万 | 10.85万 | 0.00% | 3.21 | |
82 | DYDX/USDT | 1.21 | 76.08万 | 10.71万 | 0.00% | 8.6 | |
83 | C98/USDT | 0.136815 | 74.78万 | 10.53万 | 0.00% | 0.97 | |
84 | GNS/USDT | 1.49 | 74.18万 | 10.44万 | 0.00% | 10.59 | |
85 | BCH/USDC | 446.11 | 74.06万 | 10.42万 | 0.00% | 3169.21 | |
86 | ETC/USDT | 27.13 | 73.72万 | 10.38万 | 0.00% | 192.73 | |
87 | SHIB/BUSD | 2.087E-5 | 73.56万 | 10.35万 | 0.00% | 0 | |
88 | COMP/USDT | 79.96 | 73.4万 | 10.33万 | 0.00% | 568.04 | |
89 | WOO/USDT | 0.185126 | 73.24万 | 10.31万 | 0.00% | 1.32 | |
90 | LUNC/BUSD | 8.842E-5 | 72.64万 | 10.22万 | 0.00% | 0 | |
91 | LAZIO/USDT | 1.33 | 71.95万 | 10.13万 | 0.00% | 9.45 | |
92 | FLR/USDT | 0.0296993 | 70.25万 | 9.89万 | 0.00% | 0.21 | |
93 | XRP/USDC | 3.16 | 66.62万 | 9.38万 | 0.00% | 22.45 | |
94 | KSM/USDT | 28.29 | 53.04万 | 7.47万 | 0.00% | 200.97 | |
95 | DAI/USDT | 1 | 41.2万 | 5.8万 | 0.00% | 7.1 | |
96 | XRP/ETH | 3.16 | 33.94万 | 4.78万 | 0.00% | 22.45 | |
97 | LINK/ETH | 26.6 | 33.36万 | 4.7万 | 0.00% | 188.97 | |
98 | ETC/ETH | 27.13 | 33.11万 | 4.66万 | 0.00% | 192.73 | |
99 | TRX/ETH | 0.24448 | 27.13万 | 3.82万 | 0.00% | 1.74 |
中文名称 | 英文名称 | LBank | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |