序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL/USDT | 249.65 | 1.0亿 | 1524.27万 | 0.03% | 1773.54 | |
2 | FTN/USDT | 3.86 | 9963.87万 | 1402.55万 | 0.03% | 27.42 | |
3 | BTC/USDC | 105983 | 5683.88万 | 800.08万 | 0.02% | 752913.83 | |
4 | FOG/USDT | 0.050594 | 5037.88万 | 709.15万 | 0.01% | 0.36 | |
5 | SCR/USDT | 0.796116 | 4797.13万 | 675.26万 | 0.01% | 5.66 | |
6 | SUI/USDT | 4.66 | 3802.27万 | 535.22万 | 0.01% | 33.11 | |
7 | PEPE/USDT | 1.59E-5 | 3575.39万 | 503.29万 | 0.01% | 0 | |
8 | MAX/USDT | 0.130166 | 3171.1万 | 446.38万 | 0.01% | 0.92 | |
9 | DOGE/USDC | 0.370936 | 2933.67万 | 412.96万 | 0.01% | 2.64 | |
10 | WIF/USDT | 1.45 | 1940.73万 | 273.18万 | 0.01% | 10.3 | |
11 | SHIB/USDT | 2.087E-5 | 1651万 | 232.4万 | 0.00% | 0 | |
12 | TROY/USDT | 0.00216378 | 1468.37万 | 206.69万 | 0.00% | 0.02 | |
13 | TRUMP/USDT | 0.938277 | 1202.34万 | 169.25万 | 0.00% | 6.67 | |
14 | GRASS/USDT | 1.94 | 1128.23万 | 158.81万 | 0.00% | 13.78 | |
15 | TAO/USDT | 426.54 | 1006.33万 | 141.66万 | 0.00% | 3030.18 | |
16 | GOAT/USDT | 0.258682 | 965.13万 | 135.86万 | 0.00% | 1.84 | |
17 | RUNE/USDT | 3.45 | 928.81万 | 130.74万 | 0.00% | 24.51 | |
18 | TURBO/USDT | 0.00647738 | 907.42万 | 127.73万 | 0.00% | 0.05 | |
19 | DOP/USDT | 0.00100497 | 901.25万 | 126.86万 | 0.00% | 0.01 | |
20 | WLD/USDT | 2.14 | 884.93万 | 124.57万 | 0.00% | 15.2 | |
21 | MEW/USDT | 0.00514637 | 859.33万 | 120.96万 | 0.00% | 0.04 | |
22 | POPCAT/USDT | 0.496485 | 824.17万 | 116.01万 | 0.00% | 3.53 | |
23 | ENA/USDT | 0.934846 | 744.55万 | 104.81万 | 0.00% | 6.64 | |
24 | XDC/USDT | 0.115824 | 682.03万 | 96.01万 | 0.00% | 0.82 | |
25 | FET/USDT | 1.3 | 672.4万 | 94.65万 | 0.00% | 9.24 | |
26 | HAN/USDT | 0.00534103 | 663.02万 | 93.33万 | 0.00% | 0.04 | |
27 | TIA/USDT | 4.88 | 658.68万 | 92.72万 | 0.00% | 34.67 | |
28 | SUNDOG/USDT | 0.06438 | 621.63万 | 87.5万 | 0.00% | 0.46 | |
29 | NEAR/USDT | 5.24 | 541.27万 | 76.19万 | 0.00% | 37.23 | |
30 | FLOKI/USDT | 0.00014598 | 506.36万 | 71.28万 | 0.00% | 0 | |
31 | RARE/USDT | 0.098027 | 475.41万 | 66.92万 | 0.00% | 0.7 | |
32 | PROS/USDT | 0.443522 | 471.52万 | 66.37万 | 0.00% | 3.15 | |
33 | BASEDAI/USDT | 3.39 | 427.77万 | 60.22万 | 0.00% | 24.08 | |
34 | OP/USDT | 1.75 | 426.94万 | 60.1万 | 0.00% | 12.43 | |
35 | DOGS/USDT | 0.00034426 | 418.65万 | 58.93万 | 0.00% | 0 | |
36 | MAGA/USDT | 3.949E-5 | 402.64万 | 56.68万 | 0.00% | 0 | |
37 | RAY/USDT | 7.6 | 393.44万 | 55.38万 | 0.00% | 53.99 | |
38 | RENDER/USDT | 7.21 | 382.03万 | 53.78万 | 0.00% | 51.22 | |
39 | SOC/USDT | 0.0222339 | 347.91万 | 48.97万 | 0.00% | 0.16 | |
40 | SANTOS/USDT | 2.89 | 345.39万 | 48.62万 | 0.00% | 20.53 | |
41 | MASA/USDT | 0.12058 | 342.39万 | 48.2万 | 0.00% | 0.86 | |
42 | FAR/USDT | 0.00703781 | 324.41万 | 45.67万 | 0.00% | 0.05 | |
43 | UNI/USDC | 13.47 | 294.03万 | 41.39万 | 0.00% | 95.69 | |
44 | PONKE/USDT | 0.205619 | 283.36万 | 39.89万 | 0.00% | 1.46 | |
45 | PAAL/USDT | 0.346347 | 268.42万 | 37.78万 | 0.00% | 2.46 | |
46 | KAS/USDT | 0.136487 | 267.24万 | 37.62万 | 0.00% | 0.97 | |
47 | APFC/USDT | 0.85244 | 257.52万 | 36.25万 | 0.00% | 6.06 | |
48 | ARK/USDT | 0.533729 | 238.7万 | 33.6万 | 0.00% | 3.79 | |
49 | FOXY/USDT | 0.00793318 | 234.73万 | 33.04万 | 0.00% | 0.06 | |
50 | GALA/USDT | 0.03407235 | 231.7万 | 32.61万 | 0.00% | 0.24 | |
51 | BANANA/USDT | 39.71 | 228.81万 | 32.21万 | 0.00% | 282.1 | |
52 | FIRE/USDT | 0.242629 | 193.67万 | 27.26万 | 0.00% | 1.72 | |
53 | SWCH/USDT | 0.224823 | 191.47万 | 26.95万 | 0.00% | 1.6 | |
54 | CETUS/USDT | 0.248753 | 180.16万 | 25.36万 | 0.00% | 1.77 | |
55 | VANRY/USDT | 0.089028 | 179.23万 | 25.23万 | 0.00% | 0.63 | |
56 | NAKA/USDT | 0.727986 | 175.31万 | 24.68万 | 0.00% | 5.17 | |
57 | DOG/USDT | 0.00473009 | 170.31万 | 23.97万 | 0.00% | 0.03 | |
58 | OGN/USDT | 0.104811 | 163.57万 | 23.02万 | 0.00% | 0.74 | |
59 | VISTA/USDT | 21.16 | 162.31万 | 22.85万 | 0.00% | 150.32 | |
60 | SUPER/USDT | 1.12 | 159.69万 | 22.48万 | 0.00% | 7.96 | |
61 | OAX/USDT | 0.02211245 | 159.59万 | 22.46万 | 0.00% | 0.16 | |
62 | AKT/USDT | 2.96 | 141.98万 | 19.99万 | 0.00% | 21.03 | |
63 | DMAIL/USDT | 0.178577 | 141.85万 | 19.97万 | 0.00% | 1.27 | |
64 | OG/USDT | 4 | 132.54万 | 18.66万 | 0.00% | 28.42 | |
65 | PYR/USDT | 2.68 | 128.75万 | 18.12万 | 0.00% | 19.04 | |
66 | AERO/USDT | 1.097 | 119.44万 | 16.81万 | 0.00% | 7.79 | |
67 | PUFFER/USDT | 0.652476 | 114.75万 | 16.15万 | 0.00% | 4.64 | |
68 | MYRO/USDT | 0.04153689 | 107.29万 | 15.1万 | 0.00% | 0.3 | |
69 | DBR/USDT | 0.02993938 | 105.82万 | 14.9万 | 0.00% | 0.21 | |
70 | STRUMP/USDT | 0.00128287 | 103.53万 | 14.57万 | 0.00% | 0.01 | |
71 | SPEC/USDT | 6.81 | 90.38万 | 12.72万 | 0.00% | 48.38 | |
72 | LUMIA/USDT | 1.008 | 87.84万 | 12.36万 | 0.00% | 7.16 | |
73 | BULL/USDT | 650.62 | 83.06万 | 11.69万 | 0.00% | 4622.07 | |
74 | CTK/USDT | 0.721964 | 79.29万 | 11.16万 | 0.00% | 5.13 | |
75 | SRX/USDT | 0.099465 | 73.95万 | 10.41万 | 0.00% | 0.71 | |
76 | ARCA/USDT | 0.03142352 | 64.36万 | 9.06万 | 0.00% | 0.22 | |
77 | ZBCN/USDT | 0.00081098 | 56.8万 | 8万 | 0.00% | 0.01 | |
78 | MPT/USDT | 0.02087136 | 53.83万 | 7.58万 | 0.00% | 0.15 | |
79 | PSG/USDT | 2.78 | 53.79万 | 7.57万 | 0.00% | 19.75 | |
80 | VRA/USDT | 0.00383027 | 52.04万 | 7.32万 | 0.00% | 0.03 | |
81 | FLT/USDT | 0.189098 | 51.22万 | 7.21万 | 0.00% | 1.34 | |
82 | HNT/USDT | 4.44 | 45.55万 | 6.41万 | 0.00% | 31.54 | |
83 | MPL/USDT | 12.52 | 42.93万 | 6.04万 | 0.00% | 88.94 | |
84 | BETA/USDT | 0.03828228 | 41.22万 | 5.8万 | 0.00% | 0.27 | |
85 | REEF/USDT | 0.00094801 | 34.34万 | 4.83万 | 0.00% | 0.01 | |
86 | TOKEN/USDT | 0.04076105 | 28.8万 | 4.05万 | 0.00% | 0.29 | |
87 | ML/USDT | 0.05581 | 27.98万 | 3.94万 | 0.00% | 0.4 | |
88 | LAI/USDT | 0.0098064 | 27.93万 | 3.93万 | 0.00% | 0.07 | |
89 | ICE/USDT | 0.00634774 | 25.82万 | 3.63万 | 0.00% | 0.05 | |
90 | GEMS/USDT | 0.093626 | 25.43万 | 3.58万 | 0.00% | 0.67 | |
91 | BOBA/USDT | 0.197061 | 23.53万 | 3.31万 | 0.00% | 1.4 | |
92 | POLS/USDT | 0.392593 | 21.84万 | 3.07万 | 0.00% | 2.79 | |
93 | EURT/USDT | 1.035 | 20.52万 | 2.89万 | 0.00% | 7.35 | |
94 | ACX/USDT | 0.415431 | 20.37万 | 2.87万 | 0.00% | 2.95 | |
95 | UOS/USDT | 0.079477 | 20.19万 | 2.84万 | 0.00% | 0.56 | |
96 | CXT/USDT | 0.093108 | 20.07万 | 2.83万 | 0.00% | 0.66 | |
97 | CREO/USDT | 0.02154201 | 19.73万 | 2.78万 | 0.00% | 0.15 | |
98 | POKT/USDT | 0.02620792 | 19.44万 | 2.74万 | 0.00% | 0.19 | |
99 | OVR/USDT | 0.279783 | 18.99万 | 2.67万 | 0.00% | 1.99 |
中文名称 | 英文名称 | BingX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |