序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 105983 | 7.4亿 | 1.0亿 | 0.21% | 752913.83 | |
2 | ETH/USDT | 3323.2 | 5.5亿 | 7782.16万 | 0.16% | 23608.35 | |
3 | MATIC/USDT | 0.451741 | 2549.32万 | 358.85万 | 0.01% | 3.21 | |
4 | XRP/USDT | 3.16 | 1836.87万 | 258.56万 | 0.01% | 22.45 | |
5 | TRX/USDT | 0.24448 | 1084.46万 | 152.65万 | 0.00% | 1.74 | |
6 | LTC/USDT | 118.59 | 897.03万 | 126.27万 | 0.00% | 842.48 | |
7 | RNDR/USDT | 7.21 | 790.25万 | 111.24万 | 0.00% | 51.22 | |
8 | SOL/USDT | 249.65 | 744.62万 | 104.82万 | 0.00% | 1773.54 | |
9 | GMX/USDT | 23.37 | 681.29万 | 95.9万 | 0.00% | 166.02 | |
10 | WOO/USDT | 0.185126 | 622.64万 | 87.65万 | 0.00% | 1.32 | |
11 | OP/USDT | 1.75 | 598.35万 | 84.23万 | 0.00% | 12.43 | |
12 | APT/USDT | 8.73 | 575.31万 | 80.98万 | 0.00% | 62.02 | |
13 | ARB/USDT | 0.721506 | 561.03万 | 78.97万 | 0.00% | 5.13 | |
14 | DYDX/USDT | 1.21 | 525.5万 | 73.97万 | 0.00% | 8.6 | |
15 | TSUKA/USDT | 0.00627411 | 515.44万 | 72.56万 | 0.00% | 0.04 | |
16 | ADA/USDT | 1.003 | 497.35万 | 70.01万 | 0.00% | 7.13 | |
17 | JASMY/USDT | 0.02799357 | 490.13万 | 68.99万 | 0.00% | 0.2 | |
18 | CAKE/USDT | 2.22 | 481.39万 | 67.76万 | 0.00% | 15.77 | |
19 | INJ/USDT | 22.74 | 444.57万 | 62.58万 | 0.00% | 161.55 | |
20 | MAGIC/USDT | 0.383425 | 439.8万 | 61.91万 | 0.00% | 2.72 | |
21 | BNB/USDT | 691.6 | 404.72万 | 56.97万 | 0.00% | 4913.2 | |
22 | BUSD/USDT | 0.988455 | 400.29万 | 56.35万 | 0.00% | 7.02 | |
23 | BONE/USDT | 0.388624 | 400.18万 | 56.33万 | 0.00% | 2.76 | |
24 | LDO/USDT | 1.9 | 396.18万 | 55.77万 | 0.00% | 13.5 | |
25 | BLUR/USDT | 0.204673 | 394.38万 | 55.52万 | 0.00% | 1.45 | |
26 | AVAX/USDT | 36.9 | 387.39万 | 54.53万 | 0.00% | 262.14 | |
27 | LUNC/USDT | 8.842E-5 | 342.56万 | 48.22万 | 0.00% | 0 | |
28 | LINK/USDT | 26.6 | 337.28万 | 47.48万 | 0.00% | 188.97 | |
29 | GALA/USDT | 0.03407235 | 333.19万 | 46.9万 | 0.00% | 0.24 | |
30 | CRV/USDT | 0.852451 | 311.77万 | 43.89万 | 0.00% | 6.06 | |
31 | MANA/USDT | 0.495173 | 300.06万 | 42.24万 | 0.00% | 3.52 | |
32 | MASK/USDT | 2.51 | 290.59万 | 40.9万 | 0.00% | 17.83 | |
33 | SNX/USDT | 1.72 | 289.81万 | 40.8万 | 0.00% | 12.22 | |
34 | SHIB/USDT | 2.087E-5 | 285.36万 | 40.17万 | 0.00% | 0 | |
35 | DOGE/USDT | 0.370936 | 283.76万 | 39.94万 | 0.00% | 2.64 | |
36 | IMX/USDT | 1.23 | 275.98万 | 38.85万 | 0.00% | 8.74 | |
37 | APE/USDT | 1.023 | 271.21万 | 38.18万 | 0.00% | 7.27 | |
38 | SAND/USDT | 0.580641 | 256.47万 | 36.1万 | 0.00% | 4.12 | |
39 | UNI/USDT | 13.47 | 253.03万 | 35.62万 | 0.00% | 95.69 | |
40 | ATOM/USDT | 6.22 | 227.33万 | 32万 | 0.00% | 44.19 | |
41 | AXS/USDT | 6.1 | 210万 | 29.56万 | 0.00% | 43.34 | |
42 | RDNT/USDT | 0.050783 | 203.61万 | 28.66万 | 0.00% | 0.36 | |
43 | ALT/USDT | 0.169863 | 199.68万 | 28.11万 | 0.00% | 1.21 | |
44 | POKT/USDT | 0.02620792 | 194.38万 | 27.36万 | 0.00% | 0.19 | |
45 | LOOKS/USDT | 0.03578155 | 172.56万 | 24.29万 | 0.00% | 0.25 | |
46 | LUNA/USDT | 0.357142 | 172.48万 | 24.28万 | 0.00% | 2.54 | |
47 | HIGH/USDT | 1.26 | 148.67万 | 20.93万 | 0.00% | 8.95 | |
48 | PEOPLE/USDT | 0.03152264 | 147万 | 20.69万 | 0.00% | 0.22 | |
49 | T/USDT | 0.02646845 | 146.78万 | 20.66万 | 0.00% | 0.19 | |
50 | CHZ/USDT | 0.077798 | 145.76万 | 20.52万 | 0.00% | 0.55 | |
51 | STG/USDT | 0.352556 | 140.34万 | 19.76万 | 0.00% | 2.5 | |
52 | EGLD/USDT | 32.19 | 137.73万 | 19.39万 | 0.00% | 228.68 | |
53 | ENS/USDT | 34.95 | 134.55万 | 18.94万 | 0.00% | 248.29 | |
54 | GRT/USDT | 0.209359 | 133.49万 | 18.79万 | 0.00% | 1.49 | |
55 | TON/USDT | 5.19 | 133.45万 | 18.79万 | 0.00% | 36.87 | |
56 | LRC/USDT | 0.178921 | 131.51万 | 18.51万 | 0.00% | 1.27 | |
57 | GAL/USDT | 1.79 | 129.08万 | 18.17万 | 0.00% | 12.72 | |
58 | SUSHI/USDT | 1.4 | 129.02万 | 18.16万 | 0.00% | 9.95 | |
59 | FXS/USDT | 3 | 124.74万 | 17.56万 | 0.00% | 21.31 | |
60 | AAVE/USDT | 371.09 | 119.24万 | 16.78万 | 0.00% | 2636.26 | |
61 | ASTR/USDT | 0.05517 | 114.71万 | 16.15万 | 0.00% | 0.39 | |
62 | PERP/USDT | 0.684411 | 97.63万 | 13.74万 | 0.00% | 4.86 | |
63 | SUKU/USDT | 0.059724 | 90.56万 | 12.75万 | 0.00% | 0.42 | |
64 | MATTER/USDT | 0.00356686 | 90.52万 | 12.74万 | 0.00% | 0.03 | |
65 | SYN/USDT | 0.552651 | 87.16万 | 12.27万 | 0.00% | 3.93 | |
66 | WILD/USDT | 0.475756 | 85.93万 | 12.1万 | 0.00% | 3.38 | |
67 | ALPINE/USDT | 1.18 | 79.9万 | 11.25万 | 0.00% | 8.38 | |
68 | LOKA/USDT | 0.176572 | 75.77万 | 10.67万 | 0.00% | 1.25 | |
69 | XVS/USDT | 8.85 | 73.48万 | 10.34万 | 0.00% | 62.87 | |
70 | TALK/USDT | 0.02165318 | 72.11万 | 10.15万 | 0.00% | 0.15 | |
71 | DAR/USDT | 0.122866 | 70.91万 | 9.98万 | 0.00% | 0.87 | |
72 | TRB/USDT | 53.46 | 70.57万 | 9.93万 | 0.00% | 379.79 | |
73 | LQTY/USDT | 2 | 62.16万 | 8.75万 | 0.00% | 14.21 | |
74 | RBN/USDT | 0.304955 | 59.4万 | 8.36万 | 0.00% | 2.17 | |
75 | BAT/USDT | 0.238983 | 58.77万 | 8.27万 | 0.00% | 1.7 | |
76 | STPT/USDT | 0.078884 | 58.2万 | 8.19万 | 0.00% | 0.56 | |
77 | HUNT/USDT | 0.362237 | 58.06万 | 8.17万 | 0.00% | 2.57 | |
78 | CERE/USDT | 0.00288492 | 57.99万 | 8.16万 | 0.00% | 0.02 | |
79 | MBOX/USDT | 0.164994 | 56.93万 | 8.01万 | 0.00% | 1.17 | |
80 | MLXC/USDT | 4.24E-6 | 56.68万 | 7.98万 | 0.00% | 0 | |
81 | IOTX/USDT | 0.03370512 | 55.44万 | 7.8万 | 0.00% | 0.24 | |
82 | GNO/USDT | 236.07 | 51.23万 | 7.21万 | 0.00% | 1677.06 | |
83 | COMP/USDT | 79.96 | 50.04万 | 7.04万 | 0.00% | 568.04 | |
84 | CVX/USDT | 3.83 | 46.81万 | 6.59万 | 0.00% | 27.21 | |
85 | CFG/USDT | 0.278342 | 45.43万 | 6.39万 | 0.00% | 1.98 | |
86 | API3/USDT | 1.38 | 39.79万 | 5.6万 | 0.00% | 9.8 | |
87 | NYM/USDT | 0.073257 | 38.62万 | 5.44万 | 0.00% | 0.52 | |
88 | RPL/USDT | 9.51 | 36.77万 | 5.18万 | 0.00% | 67.56 | |
89 | DVP/USDT | 0.00011145 | 35.9万 | 5.05万 | 0.00% | 0 | |
90 | NMR/USDT | 13.13 | 35.27万 | 4.96万 | 0.00% | 93.28 | |
91 | GLEEC/USDT | 0.04697008 | 31.67万 | 4.46万 | 0.00% | 0.33 | |
92 | HIFI/USDT | 0.560902 | 31.3万 | 4.41万 | 0.00% | 3.98 | |
93 | MULTI/USDT | 0.346486 | 30.25万 | 4.26万 | 0.00% | 2.46 | |
94 | CRE/USDT | 0.00196336 | 27.51万 | 3.87万 | 0.00% | 0.01 | |
95 | ANGLE/USDT | 0.01771392 | 25.81万 | 3.63万 | 0.00% | 0.13 | |
96 | ASM/USDT | 0.071492 | 25.76万 | 3.63万 | 0.00% | 0.51 | |
97 | SNT/USDT | 0.04184565 | 6.24万 | 8784.2 | 0.00% | 0.3 | |
98 | TRIBE/USDT | 0.576227 | 4.34万 | 6107.34 | 0.00% | 4.09 |
中文名称 | 英文名称 | BTCEX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |