序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/EUR | 105983 | 5214.78万 | 734.05万 | 0.01% | 752913.83 | |
2 | ETH/EUR | 3323.2 | 4099.08万 | 577万 | 0.01% | 23608.35 | |
3 | SOL/EUR | 249.65 | 2348万 | 330.51万 | 0.01% | 1773.54 | |
4 | ADA/EUR | 1.003 | 1474.8万 | 207.6万 | 0.00% | 7.13 | |
5 | LCX/USDC | 0.22603 | 996.25万 | 140.24万 | 0.00% | 1.61 | |
6 | USDT/EUR | 1 | 875.14万 | 123.19万 | 0.00% | 7.1 | |
7 | RENDER/EUR | 7.21 | 203.07万 | 28.59万 | 0.00% | 51.22 | |
8 | TURBO/EUR | 0.00647738 | 171.71万 | 24.17万 | 0.00% | 0.05 | |
9 | PENDLE/EUR | 3.78 | 165.64万 | 23.32万 | 0.00% | 26.85 | |
10 | LDO/EUR | 1.9 | 157.29万 | 22.14万 | 0.00% | 13.5 | |
11 | ONDO/EUR | 1.36 | 155.26万 | 21.85万 | 0.00% | 9.66 | |
12 | W/EUR | 0.237586 | 146.19万 | 20.58万 | 0.00% | 1.69 | |
13 | LCX/ETH | 0.22603 | 135.18万 | 19.03万 | 0.00% | 1.61 | |
14 | NEIRO/EUR | 0.03129842 | 131.76万 | 18.55万 | 0.00% | 0.22 | |
15 | SRX/EUR | 0.099465 | 127.7万 | 17.98万 | 0.00% | 0.71 | |
16 | QAI/EUR | 89.5 | 125.3万 | 17.64万 | 0.00% | 635.82 | |
17 | SKY/EUR | 0.054218 | 121.85万 | 17.15万 | 0.00% | 0.39 | |
18 | BCUT/EUR | 0.04313505 | 118.62万 | 16.7万 | 0.00% | 0.31 | |
19 | ARB/EUR | 0.721506 | 117.31万 | 16.51万 | 0.00% | 5.13 | |
20 | EIGEN/EUR | 2.76 | 111.73万 | 15.73万 | 0.00% | 19.61 | |
21 | EURT/EUR | 1.035 | 110.94万 | 15.62万 | 0.00% | 7.35 | |
22 | ZRO/EUR | 4.24 | 95.49万 | 13.44万 | 0.00% | 30.12 | |
23 | MOG/EUR | 1.77E-6 | 94.98万 | 13.37万 | 0.00% | 0 | |
24 | NOT/EUR | 0.00529431 | 93.29万 | 13.13万 | 0.00% | 0.04 | |
25 | TOKEN/EUR | 0.04076105 | 88.44万 | 12.45万 | 0.00% | 0.29 | |
26 | TON/EUR | 5.19 | 85.27万 | 12万 | 0.00% | 36.87 | |
27 | XAUT/EUR | 2725.07 | 80.51万 | 11.33万 | 0.00% | 19359.17 | |
28 | NIKEPIG/EUR | 0.00430042 | 72.26万 | 10.17万 | 0.00% | 0.03 | |
29 | LCX/BTC | 0.22603 | 66.77万 | 9.4万 | 0.00% | 1.61 | |
30 | DOGS/EUR | 0.00034426 | 65.52万 | 9.22万 | 0.00% | 0 | |
31 | CATI/EUR | 0.264092 | 64.54万 | 9.08万 | 0.00% | 1.88 | |
32 | TIA/USDC | 0.00702244 | 60.95万 | 8.58万 | 0.00% | 0.05 | |
33 | HMSTR/EUR | 0.00296162 | 54.71万 | 7.7万 | 0.00% | 0.02 | |
34 | TIA/EUR | 0.00702244 | 50.01万 | 7.04万 | 0.00% | 0.05 | |
35 | SNEK/EUR | 0.00574541 | 26.53万 | 3.73万 | 0.00% | 0.04 | |
36 | MIN/EUR | 0.04463217 | 23.55万 | 3.32万 | 0.00% | 0.32 | |
37 | LCX/EUR | 0.22603 | 18.81万 | 2.65万 | 0.00% | 1.61 | |
38 | PYR/EUR | 2.68 | 17.01万 | 2.39万 | 0.00% | 19.04 | |
39 | USDC/EUR | 1 | 15.59万 | 2.2万 | 0.00% | 7.1 | |
40 | WMTX/EUR | 0.33048 | 12.4万 | 1.75万 | 0.00% | 2.35 | |
41 | NVL/EUR | 1.18 | 12.29万 | 1.73万 | 0.00% | 8.38 | |
42 | PEPE/EUR | 1.59E-5 | 11.72万 | 1.65万 | 0.00% | 0 | |
43 | ICP/EUR | 9.86 | 10.96万 | 1.54万 | 0.00% | 70.05 | |
44 | ETH/USDC | 3323.2 | 9.53万 | 1.34万 | 0.00% | 23608.35 | |
45 | IAG/EUR | 0.271212 | 8.79万 | 1.24万 | 0.00% | 1.93 | |
46 | ADA/USDC | 1.003 | 7.04万 | 9915.09 | 0.00% | 7.13 | |
47 | FLOKI/USDC | 0.00014598 | 6.27万 | 8820.56 | 0.00% | 0 | |
48 | BTC/USDC | 105983 | 6.22万 | 8749.25 | 0.00% | 752913.83 | |
49 | UNI/EUR | 13.47 | 6.12万 | 8617.39 | 0.00% | 95.69 | |
50 | DOGE/EUR | 0.370936 | 6.07万 | 8545.05 | 0.00% | 2.64 | |
51 | BCH/EUR | 446.11 | 5.72万 | 8044.94 | 0.00% | 3169.21 | |
52 | AVAX/EUR | 36.9 | 5.62万 | 7904.98 | 0.00% | 262.14 | |
53 | APE/EUR | 1.023 | 5.5万 | 7748.37 | 0.00% | 7.27 | |
54 | LINK/EUR | 26.6 | 5.5万 | 7741.42 | 0.00% | 188.97 | |
55 | SAND/EUR | 0.580641 | 5.46万 | 7685.7 | 0.00% | 4.12 | |
56 | DOT/EUR | 6.64 | 5.38万 | 7567.41 | 0.00% | 47.17 | |
57 | LTC/EUR | 118.59 | 5.35万 | 7526.86 | 0.00% | 842.48 | |
58 | XRP/EUR | 3.16 | 5.32万 | 7493.04 | 0.00% | 22.45 | |
59 | AVAX/USDC | 36.9 | 5.19万 | 7308.04 | 0.00% | 262.14 | |
60 | LAVA/EUR | 0.00956351 | 5.1万 | 7181.92 | 0.00% | 0.07 | |
61 | XRP/USDC | 3.16 | 4.41万 | 6201.93 | 0.00% | 22.45 | |
62 | FLOKI/EUR | 0.00014598 | 9251.172143 | 1302.23 | 0.00% | 0 | |
63 | XDC/EUR | 0.115824 | 77.221567 | 10.87 | 0.00% | 0.82 | |
64 | NMKR/USDC | 0.00198964 | 54.488447 | 7.67 | 0.00% | 0.01 | |
65 | NMKR/EUR | 0.00198964 | 44.968953 | 6.33 | 0.00% | 0.01 | |
66 | DGMV/EUR | 0.00649047 | 38.717345 | 5.45 | 0.00% | 0.05 | |
67 | HBAR/EUR | 0.336835 | 1.7928688211 | 0.252371 | 0.00% | 2.39 | |
68 | VIS/USDC | 0.02035718 | 1.6430788726 | 0.231286 | 0.00% | 0.14 | |
69 | VIS/EUR | 0.02035718 | 1.82078083E-14 | 2.563E-15 | 0.00% | 0.14 |
中文名称 | 英文名称 | LCX Exchange | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |