排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
1946 $0.052282 ¥0.3816220026 +0.97% $0.053806¥0.3927 $0.051514¥0.376 $6545.26¥47775.816 $1.37$0.0195968 $783.37万¥5718.08万 1.5亿1.4亿
1948 $0.02589325 ¥0.189002599725 -2.42% $0.02674402¥0.1952 $0.02583672¥0.1886 $128.21万¥935.83万 $2.13$0.00433097 $782.16万¥5709.2万 3.0亿3.0亿
1953 $0.000000009101 ¥0.0000000664309293 +1.43% $9.423E-9¥0 $8.591E-9¥0 $66.3万¥483.91万 $9.3272E-8$1.794E-9 $774.7万¥5654.76万 100000000000万853.85万亿
1957 $0.00008246 ¥0.000601900278 --% $0.00007113¥0.0005 $0.00006376¥0.0005 $215.539¥1573.28 $0.00164482$0.00003308 $501.87万¥3663.33万 2400.0亿608.6亿
1962 $0.01011459 ¥0.073829426787 +3.35% $0.01073656¥0.0784 $0.0093724¥0.0684 $664.68万¥4851.72万 $6.59$0.00848994 $759.46万¥5543.55万 7.5亿7.5亿
1968 $0.00618401 ¥0.045138944193 +9.5% $0.00645639¥0.0471 $0.00548412¥0.04 $30.62万¥223.5万 $0.865706$0.00327249 $754.01万¥5503.74万 20.0亿12.2亿
1974 $0.00059549 ¥0.004346660157 -6.59% $0.00064309¥0.0047 $0.00057308¥0.0042 $9.81万¥71.58万 $0.00918229$0.00025596 $749.06万¥5467.61万 210.0亿125.7亿
1978 $0.082679 ¥0.6034988247 +9.63% $0.084617¥0.6176 $0.072688¥0.5306 $314.24万¥2293.74万 $8.73$0.057649 $746.08万¥5445.87万 1.0亿9023.65万
1979 $0.00414805 ¥0.030277861365 +30.26% $0.00462927¥0.0338 $0.00306842¥0.0224 $18.31万¥133.63万 $0.0285438$0.00018249 $744.39万¥5433.51万 20.0亿17.9亿
1988 $0.02695204 ¥0.196731025572 +1.44% $0.02701347¥0.1972 $0.02622572¥0.1914 $62.28万¥454.58万 $0.567118$0.00166115 $737.37万¥5382.27万 2.7亿2.7亿
1990 $2.55 ¥18.613215 +0.97% $2.58¥18.8322 $2.37¥17.2993 $6.41万¥46.79万 $73.49$0.760483 $734.86万¥5364万 288.52万288.52万
1993 $0.00002548 ¥0.000185986164 --% $0.00035474¥0.0026 $0.00031328¥0.0023 $2.35万¥17.16万 $0.332601$0.00023084 $8.76万¥63.92万 34.3亿34.3亿
1994 $0.175052 ¥1.2777570636 +1.82% $0.190209¥1.3884 $0.16686¥1.218 $1.24万¥9.03万 $2.5$0.01801056 $733.55万¥5354.37万 1.7亿4190.44万
1995 $0.01928675 ¥0.140779774275 -6.02% $0.0215786¥0.1575 $0.01853708¥0.1353 $4.36万¥31.81万 $1.03$0.0055509 $732.64万¥5347.77万 5.0亿3.7亿
1997 $0.00923347 ¥0.067397867571 --% $¥0 $¥0 $914.58¥6675.794 $0.01765585$0.00287218 $730.12万¥5329.4万 10.0亿7.9亿
1998 $1.42 ¥10.365006 +0.31% $1.43¥10.438 $1.41¥10.292 $31.17万¥227.49万 $7.18$1.22 $729.08万¥5321.75万 550万514.58万
2002 $0.01167721 ¥0.085235458953 +2.64% $0.01261188¥0.0921 $0.01095024¥0.0799 $6371.46¥46507.198 $0.800981$4.999E-5 $724.76万¥5290.26万 6.2亿6.2亿
2003 $0.000000036665 ¥0.0000002676288345 --% $¥0 $¥0 $203.905¥1488.362 $0.0000009168$0.00000002414 $360.06万¥2628.19万 10000000000万98.2万亿
2005 $1.87 ¥13.649691 +38.68% $1.95¥14.2336 $1.31¥9.5621 $10.1万¥73.74万 $33.58$0.055845 $719.07万¥5248.68万 384.8万384.8万
2009 $0.111424 ¥0.8133172032 +2.63% $0.112583¥0.8218 $0.108028¥0.7885 $866.63¥6325.792 $7.94$0.00227077 $714.05万¥5212.05万 6404.81万6404.81万
2017 $0.077322 ¥0.5643964746 -10.8% $0.087272¥0.637 $0.07641¥0.5577 $9.64万¥70.37万 $6.32$0.02995048 $700.75万¥5114.95万 1.0亿9074.4万
2018 $9.54 ¥69.635322 +14.52% $9.75¥71.1682 $8.29¥60.5112 $26.6万¥194.19万 $200.39$5.65 $697.84万¥5093.77万 100万73.22万
2019 $0.00052609 ¥0.003840088737 --% $¥0 $¥0 $0¥0 $0.02008623$0.00006325 $356.42万¥2601.62万 67.7亿67.7亿
2021 $0.01403558 ¥0.102449909094 +1.48% $0.01549184¥0.1131 $0.01383091¥0.101 $5.45万¥39.78万 $0.1552$0.00015385 $695.81万¥5078.95万 16.1亿4.9亿
2025 $0.00083187 ¥0.006072068691 +7.99% $0.00083327¥0.0061 $0.00074302¥0.0054 $50.93万¥371.74万 $0.01830029$0.00036921 $692.1万¥5051.85万 100.0亿83.3亿
2026 $0.00284278 ¥0.020750304054 +2.71% $0.00295234¥0.0216 $0.0026183¥0.0191 $117.98万¥861.18万 $0.133537$0.001109 $691.97万¥5050.9万 24.3亿24.3亿
2027 $0.03082841 ¥0.225025813113 -0.26% $0.03461649¥0.2527 $0.02976132¥0.2172 $10.46万¥76.38万 $2.72$0.00349218 $690.56万¥5040.58万 2.2亿2.2亿
2029 $0.01283621 ¥0.093695347653 -0.61% $0.01336026¥0.0975 $0.01266257¥0.0924 $210.86万¥1539.14万 $0.606288$0.00016749 $689.81万¥5035.15万 49.5亿5.3亿
2030 $0.00135082 ¥0.009860040426 --% $0.00268862¥0.0196 $0.0025359¥0.0185 $4757.853¥34728.996 $0.224689$0.00133242 $51.93万¥379.02万 3.8亿3.8亿
2032 $0.0000009854 ¥0.00000719273022 --% $0.00000415¥0 $0.0000035¥0 $390.616¥2851.221 $0.00001338$0.00000104 $26.18万¥191.09万 1万亿2744.1亿
2033 $0.000000290145 ¥0.0000021178553985 --% $0.00008193¥0.0006 $0.00007368¥0.0005 $15.115¥110.331 $0.00235506$0.00000262 $7.66万¥55.92万 300.0亿126.5亿
2034 $54.39 ¥397.008927 -0.97% $55.5¥405.1112 $54.26¥396.06 $2746.61¥20048.33 $199.13$2.71 $688.42万¥5024.95万 12.65万12.65万
2035 $0.00152885 ¥0.011159534805 --% $0.00292286¥0.0213 $0.00288908¥0.0211 $0.266¥1.944 $0.04241324$0.0000022 $52.06万¥379.99万 3.4亿3.4亿
2039 $0.01564772 ¥0.114217402596 -5.78% $0.01673584¥0.1222 $0.01546526¥0.1129 $8.48万¥61.86万 $0.344088$0.01475654 $685.54万¥5003.99万 10.0亿4.3亿
2041 $0.01165323 ¥0.085060421739 +8.44% $0.01168192¥0.0853 $0.010327¥0.0754 $8.52万¥62.21万 $0.135185$0.00337484 $685.23万¥5001.72万 8.9亿5.8亿
2043 $0.0203984 ¥0.14889404112 +5.51% $0.02428243¥0.1772 $0.01872516¥0.1367 $12.24万¥89.37万 $0.4387$0.0069781 $683.41万¥4988.41万 10.0亿3.3亿
2050 $0.553352 ¥4.0390822536 +3.34% $0.563737¥4.1149 $0.519153¥3.7895 $1.7万¥12.41万 $5.8$0.116184 $679.1万¥4956.97万 2.2亿1226.32万
2053 $0.01068642 ¥0.078003385506 -7.27% $0.01152454¥0.0841 $0.01012133¥0.0739 $24.54万¥179.13万 $0.982499$0.00565783 $676.77万¥4939.96万 9.8亿6.3亿
2055 $0.117752 ¥0.8595071736 +2.97% $0.119372¥0.8713 $0.112972¥0.8246 $6559.08¥47876.693 $5.52$0.056091 $674.61万¥4924.19万 1.0亿5729.08万
2056 $0.299051 ¥2.1828629643 --% $¥0 $¥0 $0.528¥3.855 $25$0.0000866 $161.26万¥1177.06万 539.23万539.23万
2057 $1.001 ¥7.3065993 +0.9% $1.005¥7.3358 $0.990816¥7.2323 $4.83万¥35.26万 $7.46$0.145538 $674.19万¥4921.1万 810.13万673.36万
2060 $0.00556906 ¥0.040650239658 +0.2% $0.00564373¥0.0412 $0.00537738¥0.0393 $44.77万¥326.82万 $0.02042864$0.00150302 $672.28万¥4907.18万 27.5亿12.0亿
2061 $0.00069692 ¥0.005087028156 --% $0.00072265¥0.0053 $0.0001615¥0.0012 $0.056¥0.407 $0.04070379$0.0001615 $345.78万¥2523.93万 49.6亿49.6亿
2062 $0.677397 ¥4.9445239221 +15.49% $0.715112¥5.2198 $0.566137¥4.1324 $10.56万¥77.05万 $39.97$0.293923 $671.72万¥4903.07万 1366.6万991.58万
2065 $0.00061728 ¥0.004505711904 --% $¥0 $¥0 $25.314¥184.778 $0.364116$0.00030476 $294.81万¥2151.91万 5.0亿1.7亿
2071 $0.00027753 ¥0.002025774729 --% $0.00056574¥0.0041 $0.00027794¥0.002 $2.491¥18.18 $0.02245288$0.00016414 $91.58万¥668.5万 33.0亿33.0亿
2078 $0.00255959 ¥0.018683215287 +0.46% $0.00265588¥0.0194 $0.00251666¥0.0184 $224.45万¥1638.36万 $0.731881$0.00243617 $647.48万¥4726.14万 46.0亿25.3亿
2079 $0.00280897 ¥0.020503514721 -2.44% $0.00289884¥0.0212 $0.00276969¥0.0202 $120.27万¥877.88万 $0.03727112$0.00249444 $645.78万¥4713.73万 23.0亿23.0亿
2081 $0.138883 ¥1.0137486819 -0.82% $0.142295¥1.0387 $0.136138¥0.9937 $6751.73¥49282.903 $5.79$0.106298 $644.05万¥4701.11万 1.0亿4637.36万
2084 $0.09821 ¥0.716864253 -0.7% $0.104107¥0.7599 $0.097387¥0.7109 $66.21万¥483.28万 $5.59$0.055617 $640.98万¥4678.71万 1.0亿6532.18万
回顶部