OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 2.06 66.8万 - - 14.89 -0.29%
99999 1.686E-5 1.33 - - 0 +0.46%
99999 0.01373022 44.62 - - 0.09 0.00%
99999 1.022E-5 1.26 - - 0 0.00%
99999 3.416E-5 201.12 - - 0 -1.16%
99999 2.492E-5 5.24 - - 0 -0.55%
99999 0.00125712 8.37 - - 0 +5.28%
99999 0.00154009 4.12 - - 0.01 -4.86%
99999 0.00449286 116.88 - - 0.03 0.00%
99999 2449.44 1.07万 - - 1.77万 0.00%
99999 0.00042365 494.34 - - 0 -0.66%
99999 4.82186E-13 - - - 0 0.00%
99999 3.0E-5 5.63 - - 0 -3.11%
99999 0.01772142 3004.31 - - 0.12 +6.76%
99999 0.03401338 139.24 - - 0.24 -1.06%
99999 9.331E-5 6.34 - - 0 0.00%
99999 5.315E-5 4.22 - - 0 +3.08%
99999 0.000336 6566.94 - - 0 +16.74%
99999 0.00025976 11.06万 - - 0 +5.16%
99999 5.04188E-7 246.7 - - 0 0.00%
99999 19.34 1740.44 - - 139.81 -3.66%
99999 4.5 2.3万 - - 32.53 +0.89%
99999 0.00039109 4.59万 - - 0 -10.85%
99999 0.00237043 1079.86 - - 0.01 +44.13%
99999 1.54108E-7 1366.97 - - 0 -15.71%
99999 3.23248E-7 525.06 - - 0 -5.02%
99999 1.2037E-8 3.47万 - - 0 +9.32%
99999 0.142119 1.64万 - - 1.02 +11.02%
99999 7.69E-6 2.74万 - - 0 -14.76%
99999 4.3495E-13 127.57 - - 0 0.00%
99999 8.433E-9 38.99 - - 0 0.00%
99999 0.00010186 169.57 - - 0 +0.14%
99999 5.4E-6 5885.93 - - 0 -0.05%
99999 2.28E-6 57.91 - - 0 0.00%
99999 2.6578E-8 304.63 - - 0 0.00%
99999 0.00146992 231.81 - - 0.01 -0.54%
99999 0.00079177 71.58 - - 0 0.00%
99999 170.57 63.62万 - - 1233.1 -1.89%
99999 1.024E-5 92.66 - - 0 +5.30%
99999 6.57E-6 13.07万 - - 0 -0.48%
99999 0.00292519 1.07万 - - 0.02 -8.98%
99999 0.167252 610.45 - - 1.2 +4.07%
99999 0.01044535 13.62万 - - 0.07 0.00%
99999 1.82E-6 23.82 - - 0 -0.42%
99999 4.13E-6 57.13 - - 0 +4.83%
99999 1.93E-5 32.23 - - 0 +2.43%
99999 2.264E-9 1.1万 - - 0 +8.26%
99999 3.82978E-10 6.9 - - 0 -0.14%
99999 10.96 112.68 - - 79.23 +2.41%
99999 1.43E-6 5365.9 - - 0 -0.84%
99999 0.326761 65.35 - - 2.36 -0.12%
99999 0.00014437 47.83 - - 0 0.00%
99999 0.097513 2.83万 - - 0.7 -3.30%
99999 0.04344134 2.59万 - - 0.31 -8.11%
99999 4.207E-5 8.72 - - 0 0.00%
99999 29.65 478.8 - - 214.34 0.00%
99999 0.985929 103.48 - - 7.12 +0.78%
99999 0.994457 27.6 - - 7.18 +0.85%
99999 7.0954E-8 198.06 - - 0 0.00%
99999 1.35E-5 766.79 - - 0 +1.49%
99999 0.00282514 190.87 - - 0.02 +0.28%
99999 0.00176138 2455.89 - - 0.01 0.00%
99999 2.87E-6 16.97 - - 0 0.00%
99999 0.00059688 221.84 - - 0 -36.58%
99999 0.0180973 5795.29 - - 0.13 -5.38%
99999 1.59721E-10 41.54 - - 0 0.00%
99999 2.769E-5 776.87 - - 0 -6.15%
99999 0.00287262 16.11 - - 0.02 0.00%
99999 0.00159235 15.82万 - - 0.01 +1.01%
99999 0.01335933 948.08 - - 0.09 +2.11%
99999 7.9 82.41 - - 57.11 -4.10%
99999 5.8088E-8 134.9 - - 0 0.00%
99999 0.194316 0.173 - - 1.4 0.00%
99999 0.054345 3074.82 - - 0.39 +0.24%
99999 0.0182155 3557.13 - - 0.13 +1.68%
99999 0.00774514 804.77 - - 0.05 -11.56%
99999 3.81E-6 4.61万 - - 0 +15.89%
99999 0.00582999 31.01 - - 0.04 0.00%
99999 0.589531 1.5万 - - 4.26 0.00%
99999 0.00190483 1071.99 - - 0.01 -3.32%
99999 0.00011317 159.43 - - 0 -2.02%
99999 5.20189E-10 3.73 - - 0 +0.96%
99999 1.43946E-10 50.58 - - 0 0.00%
99999 0.00502898 152.19 - - 0.03 -0.13%
99999 1.31 790.16 - - 9.47 -5.98%
99999 0.00147502 19.51 - - 0.01 0.00%
99999 0.050567 285.91 - - 0.36 -2.71%
99999 4.098E-5 956.51 - - 0 +42.27%
99999 1.61E-6 3.08 - - 0 +1.29%
99999 0.999582 1.3亿 - - 7.22 -0.25%
99999 0.083666 2.36万 - - 0.6 +27.20%
99999 0.00016398 109.07 - - 0 +9.90%
99999 0.106519 11.3万 - - 0.77 +8.91%
99999 3.96663E-10 1.45万 - - 0 -29.85%
99999 2.34E-6 348 - - 0 +0.20%
99999 0.02908746 51.3 - - 0.21 0.00%
99999 3321.51 27.8万 - - 2.4万 +0.19%
99999 0.00015056 3.94万 - - 0 +2.93%
99999 0.04857311 3.73万 - - 0.35 -3.38%
99999 0.02434638 531.79 - - 0.17 -1.08%
回顶部