OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.079837 2.597 - - 0.57 0.00%
9999 0.01659674 6.752 - - 0.11 0.00%
9999 162.14 1.798 - - 1172.15 0.00%
9999 0.000000019266 238.801 - - 0 0.00%
9999 0.00196038 21.686 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000179913 2.285 - - 0 0.00%
9999 0.000124 2.62 - - 0 0.00%
9999 0.000000000160278 55.493 - - 0 0.00%
9999 0.00036012 7.847 - - 0 0.00%
9999 0.00005 1.96 - - 0 0.00%
9999 0.00079859 2116.525 - - 0 0.00%
9999 0.0018011 7720.276 - - 0.01 0.00%
9999 0.00019793 5.269 - - 0 0.00%
9999 0.00006088 1.066 - - 0 0.00%
9999 0.00177621 2.36万 - - 0.01 0.00%
9999 0.00075264 15.195 - - 0 0.00%
9999 0.00229553 0.305 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000000043777 8.309 - - 0 0.00%
9999 0.000000412965 76.398 - - 0 0.00%
9999 0.00008198 0.001 - - 0 0.00%
9999 22.95 14.415 - - 165.91 0.00%
9999 0.000002 0.005 - - 0 0.00%
9999 0.00027943 1.63万 - - 0 0.00%
9999 0.000000000196896 10.101 - - 0 0.00%
9999 0.00107662 1.75万 - - 0 0.00%
9999 0.00002848 24.99 - - 0 0.00%
9999 0.283405 1.794 - - 2.04 0.00%
9999 0.000000070085 48.418 - - 0 0.00%
9999 0.00000587 93.157 - - 0 0.00%
9999 0.000000931784 0.505 - - 0 0.00%
9999 0.000000048799 36.456 - - 0 0.00%
9999 0.00004696 45.216 - - 0 0.00%
9999 0.000000758411 423.575 - - 0 0.00%
9999 0.00063369 108.53 - - 0 0.00%
9999 0.00025719 90.059 - - 0 0.00%
9999 0.00000362 10.776 - - 0 0.00%
9999 0.00005398 25.704 - - 0 0.00%
9999 0.000000864638 0.359 - - 0 0.00%
9999 0.00005045 2636.326 - - 0 0.00%
9999 0.00001188 2.72 - - 0 0.00%
9999 0.000000808384 0.821 - - 0 0.00%
9999 0.000000026841 49.88 - - 0 0.00%
9999 0.000000700556 2.603 - - 0 0.00%
9999 0.0000821 255.245 - - 0 0.00%
9999 0.000000001163 1.376 - - 0 0.00%
9999 0.000000000001295 594.211 - - 0 0.00%
9999 0.00110549 135.749 - - 0 0.00%
9999 0.00150059 0.01 - - 0.01 0.00%
9999 0.00012147 33.12 - - 0 0.00%
9999 0.00496423 124.134 - - 0.03 0.00%
9999 0.00000147 0.948 - - 0 0.00%
9999 0.0004663 2.997 - - 0 0.00%
9999 0.00099647 10.05 - - 0 -7.04%
9999 0.00002035 1.817 - - 0 0.00%
9999 0.00016141 25.246 - - 0 0.00%
9999 0.00061026 13.731 - - 0 0.00%
9999 0.04396885 2.219 - - 0.31 0.00%
9999 0.00011999 6.819 - - 0 0.00%
9999 0.03897946 1.06万 - - 0.28 0.00%
9999 0.00010488 655.301 - - 0 0.00%
9999 0.00379046 46.694 - - 0.02 0.00%
9999 814.33 63.366 - - 5887.03 0.00%
9999 1.45 543.208 - - 10.48 0.00%
9999 0.0000509 76.581 - - 0 0.00%
9999 0.00535629 770.867 - - 0.03 0.00%
9999 0.00010726 3.514 - - 0 0.00%
9999 0.00061206 2643.295 - - 0 0.00%
9999 0.00001383 956.126 - - 0 0.00%
9999 0.00096876 1.616 - - 0 0.00%
9999 0.000000426487 - - - 0 0.00%
9999 0.01609685 2.72万 - - 0.11 0.00%
9999 0.000000000044803 2.702 - - 0 0.00%
9999 0.000000000030905 1.388 - - 0 0.00%
9999 0.000000064644 0.181 - - 0 0.00%
9999 0.00028571 1.571 - - 0 0.00%
9999 1.18 17.771 - - 8.53 0.00%
9999 0.00002939 83.271 - - 0 0.00%
9999 0.000000000158158 1.34万 - - 0 0.00%
9999 0.000000603607 - - - 0 0.00%
9999 7.07 19.635 - - 51.11 0.00%
9999 4.39 98.32 - - 31.73 0.00%
9999 0.00078998 68.476 - - 0 0.00%
9999 0.01030984 2458.05 - - 0.07 0.00%
9999 0.00002375 351.523 - - 0 0.00%
9999 0.00029614 1019.451 - - 0 0.00%
9999 0.00725995 39.12 - - 0.05 0.00%
9999 0.00019698 5.654 - - 0 0.00%
9999 0.00945802 1.16万 - - 0.06 0.00%
9999 7026.97 91.807 - - 5.08万 0.00%
9999 0.00299926 32.439 - - 0.02 0.00%
9999 0.00003879 16.382 - - 0 0.00%
9999 0.51763 8849.95 - - 3.74 0.00%
9999 0.00007782 56.684 - - 0 0.00%
9999 1.7 144.924 - - 12.28 0.00%
9999 0.00004585 5.22万 - - 0 0.00%
9999 0.00010493 379.729 - - 0 0.00%
9999 12.61 58.19万 - - 91.16 0.00%
9999 0.00006227 42.384 - - 0 0.00%
9999 0.00004852 11.339 - - 0 0.00%
9999 0.00133317 20.528 - - 0 0.00%
回顶部