OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.00004843 1.235 - - 0 0.00%
9999 0.00040886 1.63万 - - 0 0.00%
9999 0.00165792 5.715 - - 0.01 0.00%
9999 0.00168335 0.636 - - 0.01 0.00%
9999 0.00023952 5.804 - - 0 0.00%
9999 0.00059767 17.504 - - 0 0.00%
9999 0.00206169 534.375 - - 0.01 0.00%
9999 0.00146985 252.998 - - 0.01 0.00%
9999 0.00009152 164.738 - - 0 0.00%
9999 0.076418 2.425 - - 0.55 0.00%
9999 0.00002858 80.5 - - 0 0.00%
9999 0.00001731 2.163 - - 0 0.00%
9999 0.00018226 6.689 - - 0 0.00%
9999 1.17 - - - 8.45 0.00%
9999 0.00101062 12.014 - - 0 0.00%
9999 0.00128669 103.522 - - 0 0.00%
9999 0.000000093261 1.671 - - 0 0.00%
9999 0.00001867 7359.141 - - 0 0.00%
9999 1.16 14.507 - - 8.38 0.00%
9999 0.00028304 1.028 - - 0 0.00%
9999 0.00000944 8728.245 - - 0 -4.52%
9999 0.00010542 105.415 - - 0 0.00%
9999 0.00983301 0.993 - - 0.07 0.00%
9999 0.00004751 18.478 - - 0 0.00%
9999 0.00121178 2.978 - - 0 0.00%
9999 8.06 1.03万 - - 58.26 0.00%
9999 0.000000685659 5521.49 - - 0 -8.75%
9999 0.00058655 17.972 - - 0 0.00%
9999 0.000000029044 0.033 - - 0 0.00%
9999 0.00003572 1826.232 - - 0 0.00%
9999 0.00009012 39.298 - - 0 0.00%
9999 0.826705 1537.08 - - 5.97 0.00%
9999 0.101009 8431.283 - - 0.73 0.00%
9999 0.000000000912628 7.203 - - 0 0.00%
9999 0.000000000176046 3.569 - - 0 0.00%
9999 1906.94 260.786 - - 1.38万 0.00%
9999 0.19309 11.585 - - 1.39 0.00%
9999 0.00025568 163.572 - - 0 0.00%
9999 0.00094162 - - - 0 0.00%
9999 0.000000013632 9.973 - - 0 0.00%
9999 0.01172276 0.154 - - 0.08 0.00%
9999 1.022 829.733 - - 7.38 0.00%
9999 0.00000744 4.21万 - - 0 0.00%
9999 0.137967 1872.069 - - 0.99 0.00%
9999 0.000000005329 0.673 - - 0 0.00%
9999 0.00020081 0.008 - - 0 0.00%
9999 0.02122374 98.818 - - 0.15 0.00%
9999 0.00151164 485.98 - - 0.01 0.00%
9999 0.00034514 216.802 - - 0 0.00%
9999 0.000000139759 2005.194 - - 0 0.00%
9999 0.00049847 24.108 - - 0 0.00%
9999 0.00000231 12.925 - - 0 0.00%
9999 0.00009374 6.583 - - 0 0.00%
9999 0.000000257616 23.191 - - 0 0.00%
9999 0.000000000372244 8.529 - - 0 0.00%
9999 0.00205976 28.043 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000004137 14.085 - - 0 0.00%
9999 451.24 513.538 - - 3262.14 0.00%
9999 0.00001122 41.149 - - 0 0.00%
9999 0.00029403 - - - 0 0.00%
9999 1.11 52.656 - - 8.02 0.00%
9999 0.304323 67.316 - - 2.2 0.00%
9999 0.00000129 12.927 - - 0 0.00%
9999 0.01548974 1.74万 - - 0.11 0.00%
9999 0.00810592 2823.281 - - 0.05 0.00%
9999 6.3 249.729 - - 45.54 0.00%
9999 0.01000178 97.237 - - 0.07 0.00%
9999 0.995614 19.445 - - 7.19 0.00%
9999 0.00014092 20.323 - - 0 0.00%
9999 0.01001721 1.002 - - 0.07 0.00%
9999 0.603626 6.053 - - 4.36 0.00%
9999 0.00137731 16.823 - - 0 -0.26%
9999 0.0044792 0.291 - - 0.03 0.00%
9999 0.000000000036232 5.034 - - 0 0.00%
9999 0.00039486 1.142 - - 0 0.00%
9999 0.00154399 5258.259 - - 0.01 0.00%
9999 0.00055806 94.109 - - 0 0.00%
9999 0.00061796 4.46万 - - 0 0.00%
9999 0.000000000000000001 - - - 0 0.00%
9999 0.01281858 95.36 - - 0.09 0.00%
9999 0.01447211 388.528 - - 0.1 0.00%
9999 0.146237 175.484 - - 1.05 0.00%
9999 0.00012986 1.81万 - - 0 0.00%
9999 54.07 8.11 - - 390.88 0.00%
9999 0.00000232 0.977 - - 0 0.00%
9999 0.00037155 1.359 - - 0 0.00%
9999 0.00095762 47.881 - - 0 0.00%
9999 0.00197454 15.782 - - 0.01 0.00%
9999 0.00155863 1236.283 - - 0.01 0.00%
9999 0.00029018 107.113 - - 0 0.00%
9999 0.00013106 - - - 0 0.00%
9999 0.00027164 122.617 - - 0 0.00%
9999 0.00210805 147.563 - - 0.01 0.00%
9999 0.158289 520.352 - - 1.14 0.00%
9999 0.0000265 5.263 - - 0 0.00%
9999 0.03217422 43.018 - - 0.23 0.00%
9999 0.000000036621 237.79 - - 0 0.00%
9999 0.000000000000807512 8.693 - - 0 0.00%
9999 0.000000061311 1.01 - - 0 0.00%
9999 0.209305 302.692 - - 1.51 0.00%
回顶部