OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.00002097 6.702 - - 0 0.00%
9999 0.02339648 1990.188 - - 0.16 0.00%
9999 0.00000000051154 2.312 - - 0 0.00%
9999 0.00271613 0.994 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000259449 2.333 - - 0 0.00%
9999 0.00004886 4.229 - - 0 0.00%
9999 0.00034004 1.666 - - 0 0.00%
9999 0.00106225 362.897 - - 0 0.00%
9999 0.000000022754 257.917 - - 0 0.00%
9999 0.00017402 21.599 - - 0 0.00%
9999 0.00000999 1.287 - - 0 0.00%
9999 0.04226335 54.88 - - 0.3 0.00%
9999 0.00000149 1.766 - - 0 0.00%
9999 0.00009994 9.924 - - 0 0.00%
9999 54.55 54.548 - - 394.35 0.00%
9999 0.000000779357 1.48万 - - 0 0.00%
9999 0.00000931 10.087 - - 0 0.00%
9999 0.00034803 1592.05 - - 0 +9.57%
9999 0.00230558 14.986 - - 0.01 0.00%
9999 0.00167478 1.675 - - 0.01 0.00%
9999 0.000001 0.124 - - 0 0.00%
9999 0.00059091 100.099 - - 0 0.00%
9999 0.0000536 2.56万 - - 0 0.00%
9999 0.00001082 0.077 - - 0 0.00%
9999 0.00027003 19.741 - - 0 0.00%
9999 0.00002231 27.753 - - 0 0.00%
9999 0.000000019312 221.356 - - 0 0.00%
9999 0.01044259 261.598 - - 0.07 0.00%
9999 0.00110173 113.015 - - 0 0.00%
9999 0.00015698 0.868 - - 0 0.00%
9999 0.00020729 10.365 - - 0 0.00%
9999 57.89 2.895 - - 418.5 0.00%
9999 0.00923515 33.642 - - 0.06 0.00%
9999 0.04226365 0.454 - - 0.3 0.00%
9999 0.00000188 5363.82 - - 0 0.00%
9999 0.000000373709 1.445 - - 0 0.00%
9999 0.06544 1685.76 - - 0.47 -0.65%
9999 1.2 1.049 - - 8.67 0.00%
9999 0.00016663 6.302 - - 0 0.00%
9999 0.00001665 10.292 - - 0 0.00%
9999 52.03 2.185 - - 376.14 0.00%
9999 0.00097963 97.988 - - 0 0.00%
9999 0.00002898 1.282 - - 0 0.00%
9999 0.00090632 9912.67 - - 0 0.00%
9999 0.00018028 1333.542 - - 0 0.00%
9999 0.00000343 17.42 - - 0 0.00%
9999 0.00996369 142.389 - - 0.07 0.00%
9999 0.00246297 8660.081 - - 0.01 0.00%
9999 0.281219 1824.548 - - 2.03 0.00%
9999 0.03898081 3.997 - - 0.28 0.00%
9999 0.00002155 3.24万 - - 0 0.00%
9999 0.331715 7754.054 - - 2.39 0.00%
9999 0.00018855 0.555 - - 0 0.00%
9999 0.000000401808 703.353 - - 0 0.00%
9999 1.056 39.604 - - 7.63 0.00%
9999 0.00292258 42.434 - - 0.02 0.00%
9999 1.047 2339.862 - - 7.56 0.00%
9999 0.00077431 1.014 - - 0 0.00%
9999 0.00009693 41.701 - - 0 0.00%
9999 0.000000110564 7.79万 - - 0 0.00%
9999 0.00001613 100.798 - - 0 0.00%
9999 0.000000103868 0.037 - - 0 0.00%
9999 0.000000524551 17.761 - - 0 0.00%
9999 0.00023622 17.106 - - 0 0.00%
9999 0.000000363547 68.142 - - 0 0.00%
9999 0.01521343 1.551 - - 0.1 0.00%
9999 0.00006785 1005.788 - - 0 0.00%
9999 0.00000605 5.477 - - 0 0.00%
9999 0.071744 91.197 - - 0.51 0.00%
9999 0.00001864 1.834 - - 0 0.00%
9999 0.01728122 5.003 - - 0.12 0.00%
9999 0.000000061036 - - - 0 0.00%
9999 0.128611 9.761 - - 0.92 0.00%
9999 0.00000228 379.285 - - 0 0.00%
9999 0.00044469 281.202 - - 0 0.00%
9999 0.00004498 2.977 - - 0 0.00%
9999 0.0000204 75.702 - - 0 -2.09%
9999 0.00082859 10.316 - - 0 0.00%
9999 0.00000111 2758.872 - - 0 0.00%
9999 0.00004816 0.908 - - 0 0.00%
9999 0.00948751 40.573 - - 0.06 0.00%
9999 0.00062248 247.632 - - 0 0.00%
9999 0.02444748 27.205 1501.59万 0.0001% 0.17 0.00%
9999 0.000000579529 25.807 - - 0 0.00%
9999 0.0008444 281.306 - - 0 0.00%
9999 34.97 2.47万 - - 252.8 0.00%
9999 0.00000000000127 6957.104 - - 0 0.00%
9999 0.00027976 0.479 - - 0 0.00%
9999 0.00041711 1211.838 - - 0 0.00%
9999 0.03861435 0.386 - - 0.27 0.00%
9999 0.620394 97.406 - - 4.48 0.00%
9999 0.00059309 4.744 - - 0 0.00%
9999 0.01088118 9.899 - - 0.07 0.00%
9999 0.0016101 0.674 - - 0.01 0.00%
9999 0.00001201 1.795 - - 0 0.00%
9999 0.00137398 6.012 - - 0 0.00%
9999 0.03216429 7.521 - - 0.23 0.00%
9999 0.00702176 7.505 - - 0.05 0.00%
9999 0.000000000003517 6.667 - - 0 0.00%
9999 0.00600171 21.818 - - 0.04 0.00%
回顶部