OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.00000501 117.809 - - 0 0.00%
9999 0.00024863 1.731 - - 0 0.00%
9999 2203.35 887.59 - - 1.59万 0.00%
9999 0.000000018016 13.454 - - 0 0.00%
9999 0.01051818 362.357 - - 0.07 0.00%
9999 0.00058136 216.37 - - 0 0.00%
9999 0.33458 3.083 - - 2.41 0.00%
9999 0.00717125 115.899 - - 0.05 0.00%
9999 0.080104 0.08 - - 0.57 0.00%
9999 0.00724667 44.582 - - 0.05 0.00%
9999 0.00034743 0.232 - - 0 0.00%
9999 0.00051999 0.51 - - 0 0.00%
9999 0.0013284 21.201 - - 0 0.00%
9999 0.00114328 5.191 - - 0 0.00%
9999 0.0001675 56.726 - - 0 0.00%
9999 0.00001435 22.946 - - 0 0.00%
9999 0.01686507 37.411 - - 0.12 0.00%
9999 0.00796583 0.246 - - 0.05 0.00%
9999 0.07045 2066.496 - - 0.5 0.00%
9999 0.00000146 128.962 - - 0 0.00%
9999 0.0000415 20.752 - - 0 -0.59%
9999 0.00002006 3.334 - - 0 0.00%
9999 0.00501057 5.512 - - 0.03 0.00%
9999 0.000000837427 17.335 - - 0 0.00%
9999 0.00084083 0.145 - - 0 0.00%
9999 0.0000959 24.257 - - 0 0.00%
9999 0.0001183 7.5 - - 0 0.00%
9999 0.0009139 0.784 - - 0 0.00%
9999 0.00024118 281.562 - - 0 0.00%
9999 0.00526328 844.107 - - 0.03 0.00%
9999 0.0006216 225.366 - - 0 0.00%
9999 0.00005716 9.841 - - 0 0.00%
9999 0.000000000131977 - - - 0 0.00%
9999 0.00506831 244.469 - - 0.03 0.00%
9999 0.236199 0.236 - - 1.7 0.00%
9999 0.01001334 1.017 - - 0.07 0.00%
9999 0.015003 2.998 - - 0.1 0.00%
9999 0.00021295 26.066 - - 0 0.00%
9999 0.00019285 20.981 - - 0 0.00%
9999 17138.56 2.902 - - 12.39万 0.00%
9999 2.15 602.612 - - 15.54 0.00%
9999 4.51 20.379 - - 32.6 0.00%
9999 0.000000005231 52.875 - - 0 0.00%
9999 0.000000623106 163.02 - - 0 0.00%
9999 0.00228436 23.783 - - 0.01 0.00%
9999 0.00051182 76.773 - - 0 0.00%
9999 0.00200382 1.9万 - - 0.01 0.00%
9999 0.00215328 0.527 - - 0.01 0.00%
9999 0.080027 669.959 - - 0.57 0.00%
9999 1.79 1.77万 - - 12.94 0.00%
9999 0.000000001384 36.186 - - 0 0.00%
9999 0.00113241 14.721 - - 0 0.00%
9999 0.0013616 1.027 - - 0 0.00%
9999 0.00000053891 12.753 - - 0 0.00%
9999 0.00001663 1.557 - - 0 0.00%
9999 0.00001011 6.248 - - 0 0.00%
9999 0.04266944 17.836 - - 0.3 0.00%
9999 0.00043569 2178.457 - - 0 0.00%
9999 0.00151199 0.002 - - 0.01 0.00%
9999 4.55 29.858 - - 32.89 0.00%
9999 0.00001183 - - - 0 0.00%
9999 0.000000000742855 1.072 - - 0 0.00%
9999 0.00000943 1.78万 - - 0 0.00%
9999 0.00089768 89.768 - - 0 0.00%
9999 0.175865 140.091 - - 1.27 0.00%
9999 0.979515 1.86万 - - 7.08 -1.29%
9999 0.00030827 6.635 - - 0 0.00%
9999 0.00395078 1315.659 - - 0.02 0.00%
9999 0.00048834 7.599 - - 0 0.00%
9999 0.000000230059 0.069 - - 0 0.00%
9999 0.381149 96.423 - - 2.75 0.00%
9999 0.00011891 1.674 - - 0 0.00%
9999 0.00001495 0.603 - - 0 0.00%
9999 0.00012266 13.379 - - 0 0.00%
9999 0.00041208 1.556 - - 0 0.00%
9999 0.00389121 2.596 - - 0.02 0.00%
9999 0.0049356 23.122 - - 0.03 0.00%
9999 0.00240294 72.088 - - 0.01 +0.03%
9999 0.00741458 9.73万 - - 0.05 0.00%
9999 0.00049165 12.519 - - 0 0.00%
9999 0.974365 3.415 - - 7.04 0.00%
9999 0.00378974 0.663 - - 0.02 0.00%
9999 0.000000625292 18.002 - - 0 0.00%
9999 0.00062581 69.411 - - 0 0.00%
9999 0.00008931 59.183 - - 0 0.00%
9999 0.00018148 9.463 - - 0 0.00%
9999 0.00037928 30.041 - - 0 0.00%
9999 0.00082006 40.534 - - 0 0.00%
9999 0.00000366 167.143 - - 0 0.00%
9999 0.00002584 761.61 - - 0 0.00%
9999 0.0009465 104.267 - - 0 0.00%
9999 0.000000976845 3996.751 - - 0 0.00%
9999 0.000000150921 2592.372 - - 0 0.00%
9999 0.00010397 41.209 - - 0 -2.05%
9999 0.00000137 187.796 - - 0 0.00%
9999 0.00094245 9157.392 - - 0 0.00%
9999 1.53 153.076 - - 11.06 0.00%
9999 0.00237205 4297.656 - - 0.01 0.00%
9999 0.00000752 13.445 - - 0 0.00%
9999 0.00008719 941.244 - - 0 0.00%
回顶部