OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.00129394 325.676 - - 0 0.00%
9999 0.000000010002 0.044 - - 0 0.00%
9999 0.00140985 15.243 - - 0.01 0.00%
9999 0.01612835 140.682 - - 0.11 0.00%
9999 0.0000342 7752.144 - - 0 0.00%
9999 0.00629844 9.523 - - 0.04 0.00%
9999 0.0000335 822.989 - - 0 0.00%
9999 0.080574 120.861 - - 0.58 0.00%
9999 0.00774676 20.89 - - 0.05 0.00%
9999 0.02572965 19.349 - - 0.18 0.00%
9999 0.169608 - - - 1.22 0.00%
9999 0.00187883 135.592 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000157131 - - - 0 0.00%
9999 0.00093776 2.801 - - 0 0.00%
9999 0.00095802 24.646 - - 0 0.00%
9999 0.200234 0.006 - - 1.44 0.00%
9999 0.481315 76.033 - - 3.47 0.00%
9999 0.000000000474981 425.771 - - 0 0.00%
9999 1.042 22.026 - - 7.53 0.00%
9999 0.01109465 1.73万 - - 0.08 0.00%
9999 0.00000424 - - - 0 0.00%
9999 0.148823 68.195 - - 1.07 0.00%
9999 1 361.205 - - 7.22 0.00%
9999 0.056977 489.485 - - 0.41 0.00%
9999 0.00233799 4.215 - - 0.01 0.00%
9999 3578.38 31.609 - - 2.59万 0.00%
9999 0.000000049288 1581.158 - - 0 0.00%
9999 0.00056018 6.938 - - 0 0.00%
9999 0.000000008582 1.036 - - 0 0.00%
9999 11.54 - - - 83.42 0.00%
9999 0.00081243 126.14 - - 0 0.00%
9999 0.00005979 0.006 - - 0 0.00%
9999 0.00097174 - - - 0 0.00%
9999 0.00000129 3.957 - - 0 0.00%
9999 0.716148 2677.356 - - 5.17 0.00%
9999 0.00000204 1195.947 - - 0 0.00%
9999 0.00026281 131.825 - - 0 0.00%
9999 0.00068838 3.65万 - - 0 0.00%
9999 0.00028013 5.603 - - 0 0.00%
9999 0.00039447 165.161 - - 0 0.00%
9999 0.00036065 17.708 - - 0 0.00%
9999 0.000000000000069979 127.2 - - 0 0.00%
9999 0.000000000000017515 2.364 - - 0 0.00%
9999 1.82 - - - 13.15 0.00%
9999 0.000000000696627 1.791 - - 0 0.00%
9999 0.000000000039067 1.02 - - 0 0.00%
9999 0.00007558 3.054 - - 0 0.00%
9999 0.00096811 1.3万 - - 0 0.00%
9999 66.26 66.256 - - 479.01 0.00%
9999 0.00108817 14.722 - - 0 0.00%
9999 0.090745 1.103 - - 0.65 0.00%
9999 0.00008227 1553.767 - - 0 0.00%
9999 0.0010459 2.96万 - - 0 0.00%
9999 1.21 - - - 8.74 0.00%
9999 0.00019759 90.764 - - 0 0.00%
9999 0.000000002137 1802.457 - - 0 0.00%
9999 0.03355151 20.39 - - 0.24 0.00%
9999 0.207936 122.474 - - 1.5 0.00%
9999 0.00000578 3.936 - - 0 0.00%
9999 0.00007517 218.662 - - 0 0.00%
9999 0.00004609 - - - 0 0.00%
9999 0.00072302 0.02 - - 0 0.00%
9999 0.0017908 29.65 - - 0.01 0.00%
9999 0.00023048 9.465 - - 0 0.00%
9999 0.00210055 7.7 - - 0.01 0.00%
9999 0.00001909 16.682 - - 0 -0.52%
9999 0.00274218 1.675 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000733071 45.189 - - 0 0.00%
9999 0.050232 1378.929 - - 0.36 0.00%
9999 0.00000141 13.658 - - 0 0.00%
9999 62.29 63.17万 - - 450.31 0.00%
9999 0.00146216 43.567 - - 0.01 0.00%
9999 0.0002043 1.582 - - 0 0.00%
9999 0.00008781 6.655 - - 0 0.00%
9999 0.00005549 15.946 - - 0 0.00%
9999 0.000000014714 7762.05 - - 0 0.00%
9999 0.00036672 333.004 - - 0 0.00%
9999 0.00300206 6.138 - - 0.02 0.00%
9999 0.01000487 1.747 - - 0.07 0.00%
9999 0.0000176 1.115 - - 0 0.00%
9999 0.00025578 87.193 - - 0 0.00%
9999 0.00007031 - - - 0 0.00%
9999 0.368683 160.746 - - 2.66 0.00%
9999 0.0001925 1.192 - - 0 0.00%
9999 0.02549227 53.284 - - 0.18 0.00%
9999 0.00004909 13.091 - - 0 0.00%
9999 0.00004019 13.975 - - 0 0.00%
9999 0.00009056 0.9 - - 0 0.00%
9999 0.00312103 3210.606 - - 0.02 0.00%
9999 0.00448676 1.81万 - - 0.03 0.00%
9999 0.00155584 3.51 - - 0.01 0.00%
9999 0.04393771 285.244 - - 0.31 0.00%
9999 0.02760271 187.997 - - 0.19 0.00%
9999 0.256797 1.054 - - 1.85 0.00%
9999 0.0005973 6.135 - - 0 0.00%
9999 0.00003365 45.291 - - 0 0.00%
9999 0.02814386 3.574 - - 0.2 0.00%
9999 0.00111529 1.345 - - 0 0.00%
9999 0.01287859 3999.46 - - 0.09 0.00%
9999 0.0004989 94.791 - - 0 0.00%
回顶部