OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.00001616 3.271 - - 0 0.00%
9999 0.000000000209891 474.498 - - 0 0.00%
9999 0.01334317 5.195 - - 0.09 0.00%
9999 0.000000618663 0.966 - - 0 0.00%
9999 0.00030918 1.814 - - 0 0.00%
9999 0.00202807 0.064 - - 0.01 0.00%
9999 2.86 46.351 - - 20.67 0.00%
9999 0.00818239 - - - 0.05 0.00%
9999 0.00000991 3772.666 - - 0 0.00%
9999 0.00000777 4.969 - - 0 0.00%
9999 0.00030687 3.79 - - 0 0.00%
9999 0.00700178 1.393 - - 0.05 0.00%
9999 0.00001067 8.529 - - 0 0.00%
9999 0.00107454 1.122 - - 0 0.00%
9999 12.25 1.23万 - - 88.55 0.00%
9999 0.000000044915 2.313 - - 0 0.00%
9999 2.2 112.952 - - 15.9 0.00%
9999 0.00032859 0.001 - - 0 0.00%
9999 0.095864 32.529 - - 0.69 0.00%
9999 364.27 3.52万 - - 2633.41 0.00%
9999 0.934647 6.847 - - 6.75 0.00%
9999 0.00000000010057 5.013 - - 0 0.00%
9999 0.00991404 50.491 - - 0.07 0.00%
9999 0.000000000052492 1431.366 - - 0 0.00%
9999 0.00079585 458.832 - - 0 0.00%
9999 0.000000015735 83.217 - - 0 0.00%
9999 0.00000196 1.913 - - 0 0.00%
9999 0.00166279 - - - 0.01 0.00%
9999 0.432885 553.553 - - 3.12 0.00%
9999 0.00379947 16.77 - - 0.02 0.00%
9999 0.00003133 65.322 - - 0 0.00%
9999 0.000000052267 7.257 - - 0 0.00%
9999 0.000000000000029246 10.837 - - 0 0.00%
9999 0.000000000003715 94.194 - - 0 0.00%
9999 0.00018123 9361.359 - - 0 0.00%
9999 0.00012799 49.188 - - 0 0.00%
9999 0.00183509 34.095 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000087805 179.04 - - 0 0.00%
9999 0.530409 5.777 - - 3.83 0.00%
9999 0.648662 1.946 - - 4.68 0.00%
9999 0.0446814 27.806 - - 0.32 0.00%
9999 0.9768 142.355 - - 7.06 0.00%
9999 0.00137079 1239.868 - - 0 0.00%
9999 0.00001595 37.069 - - 0 0.00%
9999 0.000000036162 21.117 - - 0 0.00%
9999 0.00016164 1.084 - - 0 0.00%
9999 0.00864574 885.404 - - 0.06 0.00%
9999 0.0082612 19.188 - - 0.05 0.00%
9999 0.00189645 2.808 - - 0.01 0.00%
9999 1.29 40.711 - - 9.32 0.00%
9999 0.02576356 9.017 - - 0.18 0.00%
9999 155.61 1633.426 - - 1124.95 0.00%
9999 5.11 2062.704 - - 36.94 0.00%
9999 0.000000000012612 85.073 - - 0 0.00%
9999 0.00023142 13.885 - - 0 0.00%
9999 0.03020315 23.984 - - 0.21 0.00%
9999 0.000000000000011791 - - - 0 0.00%
9999 0.00009567 488.406 - - 0 0.00%
9999 0.0000533 14.938 - - 0 0.00%
9999 0.00001619 1.95万 - - 0 0.00%
9999 0.00202333 1.364 - - 0.01 0.00%
9999 0.0125005 49.213 - - 0.09 0.00%
9999 3.12 1.382 - - 22.55 0.00%
9999 0.00024726 4.605 - - 0 0.00%
9999 0.592755 24.472 - - 4.28 0.00%
9999 0.00146976 346.434 - - 0.01 0.00%
9999 0.00008123 31.541 - - 0 0.00%
9999 0.00002669 0.534 - - 0 0.00%
9999 0.754449 58.922 - - 5.45 0.00%
9999 0.00036341 121.464 - - 0 0.00%
9999 0.00114325 0.012 - - 0 0.00%
9999 0.00000512 1.892 - - 0 0.00%
9999 0.0086527 5383.481 - - 0.06 0.00%
9999 0.00001403 1.958 - - 0 0.00%
9999 0.00290266 24.831 - - 0.02 0.00%
9999 0.00004401 0.005 - - 0 0.00%
9999 0.00098593 9772.312 - - 0 0.00%
9999 0.02386174 - - - 0.17 0.00%
9999 0.00038303 4.532 - - 0 0.00%
9999 0.00783404 1.576 - - 0.05 0.00%
9999 0.00000348 9662.113 - - 0 0.00%
9999 0.000000790348 11.383 - - 0 0.00%
9999 0.00194179 207.624 - - 0.01 0.00%
9999 0.0004853 155.437 - - 0 0.00%
9999 0.00310112 32.76 - - 0.02 0.00%
9999 0.000000481308 94.717 - - 0 0.00%
9999 0.00004497 0.021 - - 0 0.00%
9999 0.04822259 2411.129 - - 0.34 0.00%
9999 0.00218763 1.837 - - 0.01 0.00%
9999 0.00280304 2.91 - - 0.02 0.00%
9999 0.000000000148153 34.548 - - 0 0.00%
9999 0.00024817 190.573 - - 0 0.00%
9999 0.00104549 87.124 - - 0 0.00%
9999 0.00001748 4.51 - - 0 0.00%
9999 0.00002632 110.575 - - 0 0.00%
9999 0.000000418033 37.024 - - 0 0.00%
9999 0.00005274 218.972 - - 0 0.00%
9999 371.07 144.257 - - 2682.57 0.00%
9999 0.174339 4992.259 - - 1.26 0.00%
9999 5.4 401.787 - - 39.03 0.00%
回顶部