OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.0042029 9103.901 - - 0.03 0.00%
9999 0.07017 1.289 - - 0.5 0.00%
9999 0.00026109 146.784 - - 0 0.00%
9999 0.0275145 31.217 - - 0.19 0.00%
9999 1.27 4.605 - - 9.18 0.00%
9999 0.00026121 1.69万 - - 0 0.00%
9999 0.00006 0.006 - - 0 0.00%
9999 0.00006807 4.54万 - - 0 0.00%
9999 0.00176866 26.707 - - 0.01 0.00%
9999 0.00095755 2.139 - - 0 0.00%
9999 0.00303607 6503.632 - - 0.02 0.00%
9999 0.00001394 81.404 - - 0 0.00%
9999 0.00274567 1121.221 - - 0.01 0.00%
9999 4.47 147.989 - - 32.31 0.00%
9999 0.00057059 218.233 - - 0 0.00%
9999 0.000000000013533 3.167 - - 0 0.00%
9999 0.00490324 30.49 - - 0.03 0.00%
9999 0.000000000000037486 18.743 - - 0 0.00%
9999 0.00874119 3087.274 - - 0.06 0.00%
9999 0.0000193 56.536 - - 0 0.00%
9999 0.00001086 48.875 - - 0 0.00%
9999 0.00177215 21.544 - - 0.01 0.00%
9999 0.0001288 21.361 - - 0 0.00%
9999 0.00000000026708 175.33 - - 0 0.00%
9999 0.00037792 0.031 - - 0 0.00%
9999 0.00471113 40.493 - - 0.03 0.00%
9999 4.31 1646.082 - - 31.15 0.00%
9999 0.00001302 10.415 - - 0 0.00%
9999 0.00031848 27.617 - - 0 0.00%
9999 0.00030899 4.083 - - 0 0.00%
9999 0.431652 35.605 - - 3.12 0.00%
9999 1193.66 1026.418 - - 8629.32 0.00%
9999 0.000000000141052 3.493 - - 0 0.00%
9999 0.00000992 11.79万 - - 0 0.00%
9999 0.0006512 11.7万 - - 0 0.00%
9999 0.00022327 79.999 - - 0 0.00%
9999 0.00000124 18.663 - - 0 0.00%
9999 0.0185124 138.253 - - 0.13 0.00%
9999 7.57 190.919 - - 54.72 0.00%
9999 0.00019289 3.869 - - 0 0.00%
9999 0.00001021 18.392 - - 0 0.00%
9999 0.00020131 1.27 - - 0 0.00%
9999 0.00043242 20.578 - - 0 0.00%
9999 0.11951 99.096 - - 0.86 0.00%
9999 0.000000000000026805 37.507 - - 0 0.00%
9999 0.000000276809 79.606 - - 0 0.00%
9999 5.25 5.911 - - 37.95 0.00%
9999 0.00007675 3.068 - - 0 0.00%
9999 0.0000289 2.29 - - 0 0.00%
9999 0.00040056 9.831 - - 0 0.00%
9999 0.00009512 2306.419 - - 0 0.00%
9999 0.000000149885 1.34 - - 0 0.00%
9999 0.391421 560.29 - - 2.82 0.00%
9999 0.01612524 2.93 - - 0.11 0.00%
9999 0.000000000207216 233.568 - - 0 0.00%
9999 0.00000132 29.613 - - 0 0.00%
9999 0.00013255 74.236 - - 0 0.00%
9999 0.000000000003996 726.191 - - 0 0.00%
9999 0.03188143 6.17万 - - 0.23 0.00%
9999 0.00276733 1846.714 - - 0.02 0.00%
9999 0.00000000001293 90.776 - - 0 0.00%
9999 0.000979 4.3 - - 0 0.00%
9999 0.000007 - - - 0 0.00%
9999 0.00010612 104.534 - - 0 0.00%
9999 8.48 4.831 - - 61.3 0.00%
9999 0.00025593 13.183 - - 0 0.00%
9999 0.00002709 131.567 - - 0 0.00%
9999 7.97 640.506 - - 57.61 0.00%
9999 1.23 4222.744 - - 8.89 0.00%
9999 0.01158852 9.868 - - 0.08 0.00%
9999 4.76 43.353 - - 34.41 0.00%
9999 0.0864 1.99万 - - 0.62 0.00%
9999 0.00017469 42.449 - - 0 0.00%
9999 0.00247216 1.59 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000020544 45.493 - - 0 0.00%
9999 0.00002595 10.379 - - 0 0.00%
9999 0.00019823 3817.476 - - 0 0.00%
9999 0.00100645 29.196 - - 0 0.00%
9999 0.00000744 1.317 - - 0 0.00%
9999 0.00022402 6.678 - - 0 0.00%
9999 0.00075045 10.855 - - 0 0.00%
9999 0.0002534 12.36 - - 0 0.00%
9999 0.000000689965 0.413 - - 0 0.00%
9999 0.00006312 7.615 - - 0 0.00%
9999 0.084486 2.978 - - 0.61 0.00%
9999 0.0001414 28.251 - - 0 0.00%
9999 0.00693796 1.767 - - 0.05 0.00%
9999 1.17 18.17万 - - 8.45 0.00%
9999 0.585354 471.011 - - 4.23 0.00%
9999 0.00069654 2.392 - - 0 0.00%
9999 0.00046561 32.761 - - 0 0.00%
9999 0.00000321 25.902 - - 0 0.00%
9999 0.000000040986 230.027 - - 0 0.00%
9999 0.00110111 1.01 - - 0 0.00%
9999 0.00039639 3.964 - - 0 0.00%
9999 0.202308 3.642 - - 1.46 0.00%
9999 0.000000095515 0.43 - - 0 0.00%
9999 0.000000000202669 1.605 - - 0 0.00%
9999 0.00040197 8.316 - - 0 0.00%
9999 0.0002833 34.068 - - 0 0.00%
回顶部