OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.00000107 13.829 - - 0 0.00%
9999 0.00000201 385.789 - - 0 0.00%
9999 4.36 10.159 - - 31.51 0.00%
9999 0.118631 29.048 - - 0.85 0.00%
9999 0.00045708 16.454 - - 0 0.00%
9999 0.01037368 - - - 0.07 0.00%
9999 0.00651086 8.661 - - 0.04 0.00%
9999 0.00094522 28.16 - - 0 0.00%
9999 0.000000000031748 49.909 - - 0 0.00%
9999 0.0013867 9.921 - - 0.01 0.00%
9999 0.01606288 1.99 - - 0.11 0.00%
9999 0.00000000372 1.84万 - - 0 0.00%
9999 0.00001244 370.913 - - 0 0.00%
9999 0.000000000022343 0.677 - - 0 0.00%
9999 0.00000688 24.037 - - 0 0.00%
9999 0.0034119 6810.414 - - 0.02 0.00%
9999 0.547391 1.609 - - 3.95 0.00%
9999 0.00072397 1988.622 - - 0 0.00%
9999 0.00000252 518.637 - - 0 0.00%
9999 0.00003474 5860.933 - - 0 0.00%
9999 0.00001123 4.748 - - 0 -0.63%
9999 0.00001393 16.051 - - 0 0.00%
9999 0.04737126 33.16 - - 0.34 0.00%
9999 58.8 16.069 - - 425.08 0.00%
9999 0.000000000151682 18.088 - - 0 0.00%
9999 0.00006241 53.944 - - 0 0.00%
9999 0.00000021957 153.128 - - 0 0.00%
9999 0.00413713 1.474 - - 0.02 0.00%
9999 0.00161475 15.076 - - 0.01 0.00%
9999 0.00003 6.418 - - 0 0.00%
9999 0.00001748 7.617 - - 0 0.00%
9999 0.00047983 71.924 - - 0 0.00%
9999 0.000000000000704819 4.814 - - 0 -0.57%
9999 3.68 116.386 - - 26.6 0.00%
9999 0.000000080939 1.506 - - 0 0.00%
9999 0.990473 44.37 - - 7.16 0.00%
9999 183.12 59.036 - - 1323.82 0.00%
9999 0.00987966 812.947 - - 0.07 -0.56%
9999 0.01761093 257.504 - - 0.12 0.00%
9999 0.00009124 2586.977 - - 0 0.00%
9999 0.00012138 390.527 - - 0 0.00%
9999 0.000000002639 639.286 - - 0 0.00%
9999 0.00012505 - - - 0 0.00%
9999 0.00001958 1.067 - - 0 0.00%
9999 0.00017757 5.621 - - 0 0.00%
9999 0.312552 6839.569 - - 2.25 0.00%
9999 0.00020419 9.359 - - 0 0.00%
9999 0.000000629723 86.621 - - 0 0.00%
9999 0.00023308 0.006 - - 0 0.00%
9999 0.214085 92.583 - - 1.54 0.00%
9999 1.042 137.072 - - 7.53 0.00%
9999 0.00002303 28.846 - - 0 0.00%
9999 0.00603994 3934.105 - - 0.04 0.00%
9999 0.267092 26.748 - - 1.93 0.00%
9999 0.00001267 60.4 - - 0 0.00%
9999 0.0478717 4.386 - - 0.34 0.00%
9999 0.000000000000030872 189.916 - - 0 0.00%
9999 0.00068373 26.069 - - 0 0.00%
9999 0.0001098 1015.569 - - 0 0.00%
9999 0.00000139 1.548 - - 0 -0.72%
9999 0.00045781 7.911 - - 0 0.00%
9999 0.00018524 943.592 - - 0 0.00%
9999 0.0001273 136.652 - - 0 0.00%
9999 0.104047 105.382 - - 0.75 0.00%
9999 0.00841481 0.278 - - 0.06 0.00%
9999 0.02631673 52.633 - - 0.19 0.00%
9999 0.00045129 2.988 - - 0 0.00%
9999 0.85369 117.333 - - 6.17 0.00%
9999 0.074991 3551.939 - - 0.54 0.00%
9999 0.08439 93.5万 - - 0.61 0.00%
9999 0.00481441 5214.058 - - 0.03 0.00%
9999 0.00003749 124.182 - - 0 0.00%
9999 0.000000241971 39.363 - - 0 0.00%
9999 0.00031584 3221.606 - - 0 0.00%
9999 0.01920403 0.002 - - 0.13 0.00%
9999 0.00000674 1.655 - - 0 0.00%
9999 0.00000232 1.393 - - 0 0.00%
9999 0.00061424 1.141 - - 0 0.00%
9999 1.23 29.35万 - - 8.89 0.00%
9999 0.00113465 3.35万 - - 0 0.00%
9999 0.00050011 1619.36 - - 0 0.00%
9999 0.00064073 0.006 - - 0 0.00%
9999 0.00016629 117.7万 - - 0 0.00%
9999 0.00001791 124.266 - - 0 0.00%
9999 0.000000005658 - - - 0 0.00%
9999 0.03663383 77.495 - - 0.26 0.00%
9999 0.00006444 19.817 - - 0 0.00%
9999 0.00002801 12.461 - - 0 0.00%
9999 0.00148491 91.775 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000000000126081 68.274 - - 0 0.00%
9999 0.000000397852 3.581 - - 0 0.00%
9999 0.00002704 235.002 - - 0 0.00%
9999 0.00001392 380.521 - - 0 0.00%
9999 0.01166864 5.983 - - 0.08 0.00%
9999 42.68 6912.003 - - 308.54 0.00%
9999 0.464301 42.759 - - 3.35 0.00%
9999 0.00307583 116.178 - - 0.02 0.00%
9999 0.00059949 3.134 - - 0 0.00%
9999 0.00277989 0.834 - - 0.02 0.00%
9999 0.000000018658 2.915 - - 0 0.00%
回顶部