OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
8430 8.1194E-8 61.99 8119.4 0.7634% 0 0.00%
8431 3.871E-5 6.12万 8115.48 753.5598% 0 -4.54%
8432 4.22979E-7 69.66 8080.7 0.862% 0 -0.29%
8434 8.91E-6 5.81 8010.99 0.0725% 0 -0.79%
8435 8.21E-6 7.6 7901.82 0.0961% 0 -2.48%
8437 7.349E-5 150.98 7875.23 1.9171% 0 0.00%
8438 7.87E-6 106.11 7869.13 1.3484% 0 0.00%
8439 7.85E-6 1.57 7847.15 0.02% 0 +7.31%
8440 8.214E-5 812.61 7840.02 10.3648% 0 -4.10%
8441 0.00783082 87.62 7830.82 1.1189% 0.05 0.00%
8442 1.563E-5 106.43 7812.38 1.3623% 0 -0.94%
8443 0.779257 0.681 7796.69 0.0087% 5.63 -0.15%
8444 1.12926E-10 13.95 7791.86 0.179% 0 0.00%
8445 0.00130206 10.42 7766.41 0.1341% 0 0.00%
8446 3.793E-5 7.08 7647.76 0.0925% 0 +2.52%
8447 0.00649844 4.5 7605.46 0.0591% 0.04 0.00%
8449 0.00757071 41.07 7570.71 0.5424% 0.05 0.00%
8450 7.55E-6 193.73 7547.02 2.5669% 0 0.00%
8453 0.094912 1713.3 7453.25 22.9872% 0.68 -3.62%
8454 7.67E-6 6.96 7444.22 0.0934% 0 -3.09%
8455 1.479E-5 51.47 7435.11 0.6922% 0 0.00%
8456 4.391E-5 7.07 7412.93 0.0953% 0 0.00%
8458 0.00817803 25.92 7360.22 0.3521% 0.05 +11.41%
8459 0.00516575 38.25 7242.39 0.5281% 0.03 +1.53%
8460 0.00020608 106.6 7114.15 1.4984% 0 +1.67%
8462 0.00011022 198.44 7105.51 2.7927% 0 -5.58%
8463 7.13E-6 12.01 7098.17 0.1691% 0 -0.34%
8465 3.7E-5 4.28 6978.8 0.0613% 0 0.00%
8467 1.19 - 6970.76 - 8.6 -0.04%
8468 0.00091651 15.48 6895.11 0.2245% 0 0.00%
8469 6.86E-6 56.96 6859.48 0.8303% 0 -2.02%
8470 0.0002006 10.54 6776.19 0.1555% 0 0.00%
8471 0.075269 13.45 6770.14 0.1986% 0.54 -0.74%
8472 6.86E-6 2.25 6755.49 0.0333% 0 0.00%
8473 4.466E-5 92.88 6730.5 1.3799% 0 -1.34%
8474 6.71E-6 10.95 6713.5 0.1631% 0 0.00%
8475 113994 - 6707.11 - 82.41万 +2.69%
8478 7.23E-6 1.98 6615.15 0.0299% 0 +0.42%
8479 0.00292433 5.33 6579.75 0.081% 0.02 0.00%
8480 5.0E-6 17.9 6498.19 0.2754% 0 -0.20%
8481 6.46E-6 12.11 6461.1 0.1874% 0 +4.09%
8482 3.9484E-8 2.74 6415.59 0.0427% 0 -0.40%
8483 0.17188 180.6 6257.79 2.886% 1.24 0.00%
8484 0.03784211 1.44 6192.92 0.0232% 0.27 0.00%
8485 6.172E-12 6.25 6171.83 0.1012% 0 +0.12%
8486 0.00096182 25.04 6159.17 0.4065% 0 +1.23%
8488 1.4172E-8 12 6115.24 0.1962% 0 -0.79%
8491 122886 948.34 6002.16 15.7999% 88.84万 0.00%
8492 5.93E-6 2.89 5925.19 0.0487% 0 0.00%
8493 0.00233236 1.038 5896.09 0.0176% 0.01 +0.56%
8494 8.476E-9 93.24 5848.69 1.5942% 0 0.00%
8496 5.69E-6 29.02 5685.64 0.5104% 0 -1.87%
8497 0.00042914 0.001 5574.93 - 0 -4.12%
8499 5.53E-6 19.17 5460.48 0.351% 0 -2.13%
8501 1.03869E-7 24.64 5375.24 0.4583% 0 -0.60%
8502 5.339E-9 6.74 5338.73 0.1262% 0 -5.58%
8503 6.17321E-7 2.03 5323.91 0.0381% 0 0.00%
8504 0.00040897 3.1 5112.01 0.0606% 0 +2.21%
8505 0.00668928 44.13 5046.4 0.8744% 0.04 +0.16%
8506 1.136E-5 1.97 4953.78 0.0397% 0 +0.64%
8508 0.00025002 173.09 4748.29 3.6453% 0 0.00%
8509 0.00058535 210.76 4639.94 4.5423% 0 -2.32%
8510 9.696E-5 4.61 4634.22 0.0994% 0 -4.67%
8511 3.75E-6 4.77 4597.43 0.1037% 0 -4.64%
8512 3.704E-5 285.11 4546.24 6.2713% 0 +3.32%
8513 5.29E-6 19.27 4495.98 0.4286% 0 -0.92%
8515 4.45E-6 280.86 4424.64 6.3476% 0 0.00%
8516 4.35428E-7 102.04万 4429.73 23035.9638% 0 +14.66%
8517 0.00017909 35.85 4360.02 0.8222% 0 0.00%
8518 4.997E-5 - 4349.44 - 0 0.00%
8519 5.954E-5 72.22 4317.31 1.6728% 0 +3.40%
8520 0.00022685 15.58 4196.7 0.3712% 0 +2.19%
8521 1.45565E-7 367.15 4157.63 8.8307% 0 +14.30%
8522 6.994E-5 14.37 4079.81 0.3522% 0 -0.03%
8523 4.29E-6 4.81 4029.85 0.1193% 0 -2.48%
8524 0.0006464 1.8 3986.33 0.0451% 0 +15.49%
8525 0.00249993 8.79万 3945.17 2227.6353% 0.01 0.00%
8526 3.91E-6 1.24 3906.19 0.0317% 0 +3.42%
8527 0.00050081 4834.27 3890.29 124.265% 0 -4.79%
8528 1.901E-5 9746.45 3801.39 256.3917% 0 +26.77%
8529 3.402E-5 1412.57 3710.65 38.0679% 0 +11.44%
8530 0.00011682 4 3709.7 0.1078% 0 -1.97%
8531 4.385E-5 1270.94 3668.99 34.64% 0 +9.76%
8533 1.36E-6 36.76 3540.32 1.0383% 0 0.00%
8534 0.327767 37.65 3506.73 1.0736% 2.36 +1.33%
8536 4.905E-5 283.14 3422.54 8.2728% 0 +50.52%
8537 4.467E-5 0.727 3400.96 0.0213% 0 0.00%
8540 5.82E-5 14.47 3284.78 0.4405% 0 +0.18%
8541 0.00045117 2373.35 3273.55 72.5008% 0 -5.07%
8542 2.43E-6 1.7 3212.86 0.0529% 0 +1.01%
8543 3.4307E-11 50.7 3130.01 1.6198% 0 -0.28%
8544 3.11E-9 409.84 3109.78 13.179% 0 0.00%
8545 1.535E-5 671.74 3104.86 21.6351% 0 -26.86%
8546 0.00027327 3.97 3073.89 0.1291% 0 0.00%
8547 0.00072209 549.84 3006.85 18.2862% 0 -13.31%
8548 0.00158915 36.43 2984.19 1.2207% 0.01 0.00%
8549 0.01868914 78.4 2967.13 2.6422% 0.13 -0.52%
8551 0.00057627 383.56 2861.59 13.4037% 0 +0.12%
8552 3891.82 3.53 2858.76 0.1234% 2.81万 0.00%
8553 2.826E-5 58.97 2826.29 2.0864% 0 -0.57%
回顶部