OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.00100508 133.785 - - 0 0.00%
9999 0.00007886 - - - 0 0.00%
9999 0.000000210387 1.944 - - 0 0.00%
9999 0.01060017 0.001 - - 0.07 0.00%
9999 0.00036008 46.485 - - 0 0.00%
9999 0.04165067 7196.876 - - 0.3 0.00%
9999 0.00031907 0.114 - - 0 0.00%
9999 0.00003036 10.029 - - 0 0.00%
9999 0.00403088 1473.686 - - 0.02 0.00%
9999 57066 3.753 - - 41.25万 0.00%
9999 0.000000003977 1.14万 - - 0 +1.44%
9999 0.215827 825.97 - - 1.56 0.00%
9999 0.00000183 1.525 - - 0 0.00%
9999 0.02812714 37.015 - - 0.2 0.00%
9999 0.0001083 2.485 - - 0 0.00%
9999 0.01243787 8.746 - - 0.08 0.00%
9999 0.00000303 0.2 - - 0 0.00%
9999 0.00018199 477.332 - - 0 0.00%
9999 0.000000000001906 - - - 0 0.00%
9999 0.104521 2.06万 - - 0.75 0.00%
9999 0.000000000860267 1.722 - - 0 0.00%
9999 0.00379218 0.004 - - 0.02 0.00%
9999 0.00076845 63.963 - - 0 0.00%
9999 0.000000001722 24.701 - - 0 0.00%
9999 0.02933612 89.889 - - 0.21 0.00%
9999 0.00001096 3.98万 - - 0 0.00%
9999 0.02208545 33.148 - - 0.15 0.00%
9999 0.00008374 2.892 - - 0 0.00%
9999 0.00177757 3866.184 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000000003992 7.984 - - 0 0.00%
9999 0.00081869 36.863 - - 0 0.00%
9999 0.00001042 564.301 - - 0 0.00%
9999 1.34 7.434 - - 9.68 0.00%
9999 0.00018171 72.685 - - 0 0.00%
9999 0.000000008623 1.89 - - 0 0.00%
9999 0.00160821 0.001 - - 0.01 0.00%
9999 0.00002973 5295.859 - - 0 0.00%
9999 0.00003808 160.442 - - 0 0.00%
9999 0.000000004174 0.244 - - 0 0.00%
9999 0.0000077 12.525 - - 0 0.00%
9999 0.00000292 - - - 0 0.00%
9999 0.00107719 36.006 - - 0 0.00%
9999 0.00283755 8613.517 - - 0.02 0.00%
9999 0.00001819 43.484 - - 0 0.00%
9999 0.00002591 709.659 - - 0 0.00%
9999 0.00014835 3.794 - - 0 0.00%
9999 0.00034208 9833.617 - - 0 0.00%
9999 0.000000116077 53.696 - - 0 0.00%
9999 0.000000000000668066 - - - 0 0.00%
9999 0.01381101 0.014 - - 0.09 0.00%
9999 0.000000000012279 37.629 - - 0 0.00%
9999 0.00044828 180.312 - - 0 0.00%
9999 0.02817957 379.467 - - 0.2 0.00%
9999 0.00015447 19.084 - - 0 0.00%
9999 0.00003362 38.108 - - 0 0.00%
9999 0.00021926 302.901 - - 0 0.00%
9999 0.00001446 - - - 0 0.00%
9999 0.04396938 0.012 - - 0.31 0.00%
9999 0.00039749 26.039 - - 0 0.00%
9999 0.01503033 3875.556 - - 0.1 0.00%
9999 0.00007809 103.902 - - 0 0.00%
9999 0.113551 0.19 - - 0.82 0.00%
9999 0.00018663 - - - 0 0.00%
9999 0.000000000001001 6967.997 - - 0 0.00%
9999 0.00019307 45.008 - - 0 0.00%
9999 0.00004283 2.841 - - 0 0.00%
9999 0.000000028604 307.134 - - 0 0.00%
9999 0.172044 0.034 - - 1.24 0.00%
9999 0.0001481 5.279 - - 0 0.00%
9999 0.00013453 4.096 - - 0 0.00%
9999 0.0004524 4.311 - - 0 0.00%
9999 0.00005303 0.434 - - 0 0.00%
9999 0.00008424 1.759 - - 0 0.00%
9999 0.00026434 0.108 - - 0 0.00%
9999 0.00002617 1.83万 - - 0 0.00%
9999 0.00025112 12.021 - - 0 0.00%
9999 0.00009817 101.664 - - 0 0.00%
9999 0.000000085247 94.344 - - 0 0.00%
9999 0.00241159 48.232 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000074786 0.178 - - 0 0.00%
9999 0.865288 0.058 - - 6.25 0.00%
9999 0.000000000000236448 6.869 - - 0 0.00%
9999 0.0003164 556.724 - - 0 0.00%
9999 0.000000000235949 325.766 - - 0 0.00%
9999 130.41 257.418 - - 942.77 0.00%
9999 0.00000503 4.525 - - 0 0.00%
9999 0.00017212 4.991 - - 0 0.00%
9999 5.03 37.241 - - 36.36 0.00%
9999 1.27 1.87万 - - 9.18 0.00%
9999 0.000000006679 0.192 - - 0 0.00%
9999 0.00003968 35.028 - - 0 0.00%
9999 0.00155427 10.632 - - 0.01 0.00%
9999 0.00009009 7.563 - - 0 0.00%
9999 0.00006958 496.001 - - 0 0.00%
9999 0.00146831 10.037 - - 0.01 0.00%
9999 0.00006985 3.72万 - - 0 0.00%
9999 0.252788 291.225 - - 1.82 0.00%
9999 0.00000000004028 82.187 - - 0 +0.17%
9999 0.000000000059507 4.132 - - 0 0.00%
9999 0.076081 296.045 - - 0.55 0.00%
回顶部