OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.0186326 2.585 - - 0.13 0.00%
9999 0.158867 1.81万 - - 1.14 0.00%
9999 0.00021996 8.514 - - 0 0.00%
9999 0.188652 1155.47 - - 1.36 +0.25%
9999 0.00031875 27.959 - - 0 0.00%
9999 0.000001 11.003 - - 0 0.00%
9999 0.00003089 409.861 - - 0 0.00%
9999 0.00002815 2.871 - - 0 0.00%
9999 145.76 44.908 - - 1053.74 0.00%
9999 0.062532 2040.556 - - 0.45 +0.03%
9999 0.0199916 0.304 - - 0.14 0.00%
9999 0.02974531 68.202 - - 0.21 0.00%
9999 0.00015473 3.87 - - 0 0.00%
9999 0.00072552 113.384 - - 0 0.00%
9999 0.0011139 1.275 - - 0 0.00%
9999 0.104029 995.534 - - 0.75 0.00%
9999 0.0003888 143.148 - - 0 0.00%
9999 0.000000393481 0.09 - - 0 0.00%
9999 17.69 158.849 - - 127.88 0.00%
9999 0.00019111 40.602 - - 0 0.00%
9999 0.00039803 69.117 - - 0 0.00%
9999 0.01382636 0.007 - - 0.09 0.00%
9999 0.00003302 4.2万 - - 0 0.00%
9999 0.00001399 80.85 - - 0 0.00%
9999 0.000000184217 26.885 - - 0 0.00%
9999 0.00026303 557.144 - - 0 0.00%
9999 0.01104249 3.413 - - 0.07 0.00%
9999 0.00073875 5.764 - - 0 0.00%
9999 1245509 7348.503 - - 900.42万 0.00%
9999 0.00019865 6130.035 - - 0 0.00%
9999 0.00005564 121.288 - - 0 0.00%
9999 0.00005947 1.364 - - 0 0.00%
9999 0.00018872 696.351 - - 0 0.00%
9999 0.00199593 121.101 - - 0.01 0.00%
9999 0.02845688 1.017 - - 0.2 0.00%
9999 0.04177449 11.04 - - 0.3 0.00%
9999 0.00001467 2454.177 - - 0 0.00%
9999 0.00696216 271.148 - - 0.05 0.00%
9999 0.00000639 - - - 0 0.00%
9999 12012.74 120.127 - - 8.68万 0.00%
9999 4.61 465.509 - - 33.32 0.00%
9999 0.020752 - - - 0.15 0.00%
9999 0.01271333 1.593 - - 0.09 0.00%
9999 0.000000000074141 55.128 - - 0 0.00%
9999 52.83 0.528 - - 381.92 0.00%
9999 0.00430605 35.304 - - 0.03 0.00%
9999 0.00204121 19.682 - - 0.01 0.00%
9999 0.00140488 2.342 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000007002 3.237 - - 0 0.00%
9999 0.00000000000464 92.474 - - 0 0.00%
9999 0.00297086 559.66 - - 0.02 +3.86%
9999 0.00587118 17.76 - - 0.04 0.00%
9999 0.0004199 1.433 - - 0 0.00%
9999 0.01803608 0.988 - - 0.13 0.00%
9999 0.02625549 12.044 - - 0.18 0.00%
9999 0.00450052 0.424 - - 0.03 0.00%
9999 0.00018477 97.237 - - 0 0.00%
9999 0.00000000123 1.205 - - 0 0.00%
9999 0.00017801 6.33 - - 0 0.00%
9999 0.00001363 6.15万 - - 0 0.00%
9999 0.01090074 8571.791 - - 0.07 0.00%
9999 0.000000449685 29.678 - - 0 0.00%
9999 0.02500787 2.626 - - 0.18 0.00%
9999 0.00034152 7881.943 - - 0 0.00%
9999 0.00028052 57.613 - - 0 0.00%
9999 0.000000000030025 28.058 - - 0 0.00%
9999 0.059617 810.575 - - 0.43 0.00%
9999 0.000000066775 16.694 - - 0 0.00%
9999 0.066473 6.912 - - 0.48 0.00%
9999 0.00118869 64.599 - - 0 0.00%
9999 0.00000859 9210.166 - - 0 0.00%
9999 0.00013393 5.684 - - 0 0.00%
9999 0.00113949 12.73万 - - 0 0.00%
9999 0.00003216 5.947 - - 0 0.00%
9999 0.00017331 43.991 - - 0 0.00%
9999 0.00017895 378.313 - - 0 0.00%
9999 0.00795691 56.948 - - 0.05 0.00%
9999 0.00004493 14.85 - - 0 0.00%
9999 0.00120032 16.123 - - 0 0.00%
9999 0.0405028 23.072 - - 0.29 0.00%
9999 0.00243994 7.489 - - 0.01 0.00%
9999 0.00300321 215.438 - - 0.02 0.00%
9999 0.01088816 0.002 - - 0.07 0.00%
9999 0.0000724 2568.444 - - 0 0.00%
9999 1.29 184.664 - - 9.32 0.00%
9999 0.000000211165 21.116 - - 0 0.00%
9999 0.00789902 4.6 - - 0.05 0.00%
9999 0.00061972 3.788 - - 0 0.00%
9999 0.000000135456 710.967 - - 0 0.00%
9999 0.00000000059011 6.453 - - 0 0.00%
9999 0.00039993 2.44 - - 0 0.00%
9999 0.0039843 434.126 - - 0.02 0.00%
9999 0.00127896 53.801 - - 0 0.00%
9999 0.00083369 25.415 - - 0 0.00%
9999 0.00024448 20.111 - - 0 0.00%
9999 0.0000109 27.956 - - 0 0.00%
9999 0.00825125 34.922 - - 0.05 0.00%
9999 3.18 21.84万 - - 22.98 0.00%
9999 0.00047576 2.192 - - 0 0.00%
9999 0.00145916 0.327 - - 0.01 0.00%
回顶部