Blockchain.comLOGO
Blockchain.com
$364.24万 ≈ ¥2587.63万
综合排名: No.152
24H成交额更新于:2023-05-08 14:35:19
币种数量 :
31 (122个交易对)
成立时间 :
2012
注册地区 :
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 ETH/USDT 3323.2 224.98万 31.67万 0.00% 23608.35
2 ETH/USDT 3323.2 224.98万 31.67万 0.00% 23608.35
3 BTC/EUR 105983 203.52万 28.65万 0.00% 752913.83
4 BTC/USD 105983 195.9万 27.58万 0.00% 752913.83
5 BTC/USD 105983 195.9万 27.58万 0.00% 752913.83
6 BTC/USDT 105983 149.43万 21.04万 0.00% 752913.83
7 BTC/USDT 105983 149.43万 21.03万 0.00% 752913.83
8 ETH/USD 3323.2 133.62万 18.81万 0.00% 23608.35
9 ETH/USD 3323.2 133.62万 18.81万 0.00% 23608.35
10 LTC/EUR 118.59 66.41万 9.35万 0.00% 842.48
11 ADA/USD 1.003 55.58万 7.82万 0.00% 7.13
12 ADA/USD 1.003 55.58万 7.82万 0.00% 7.13
13 ETH/BTC 3323.2 49.8万 7.01万 0.00% 23608.35
14 ETH/GBP 3323.2 46.16万 6.5万 0.00% 23608.35
15 ETH/EUR 3323.2 37.89万 5.33万 0.00% 23608.35
16 ETH/EUR 3323.2 37.88万 5.33万 0.00% 23608.35
17 SOL/USD 249.65 23.17万 3.26万 0.00% 1773.54
18 SOL/USD 249.65 23.17万 3.26万 0.00% 1773.54
19 USDT/EUR 1 22.15万 3.12万 0.00% 7.1
20 LTC/USD 118.59 17.98万 2.53万 0.00% 842.48
21 LTC/USD 118.59 17.98万 2.53万 0.00% 842.48
22 XLM/USD 0.442369 12.02万 1.69万 0.00% 3.14
23 XLM/USD 0.442369 12.02万 1.69万 0.00% 3.14
24 XLM/EUR 0.442369 11.47万 1.61万 0.00% 3.14
25 XLM/EUR 0.442369 11.47万 1.61万 0.00% 3.14
26 SOL/USDT 249.65 10.42万 1.47万 0.00% 1773.54
27 SOL/USDT 249.65 10.42万 1.47万 0.00% 1773.54
28 BTC/GBP 105983 8.39万 1.18万 0.00% 752913.83
29 BTC/GBP 105983 8.39万 1.18万 0.00% 752913.83
30 DOT/USD 6.64 5.05万 7114.03 0.00% 47.17
31 DOT/USD 6.64 5.05万 7114.03 0.00% 47.17
32 DOT/EUR 6.64 4.98万 7005.03 0.00% 47.17
33 DOT/EUR 6.64 4.98万 7004.87 0.00% 47.17
34 USDT/USD 1 4.66万 6566.48 0.00% 7.1
35 USDT/USD 1 4.66万 6566.48 0.00% 7.1
36 BCH/EUR 446.11 3.51万 4941.67 0.00% 3169.21
37 BCH/EUR 446.11 3.51万 4941.56 0.00% 3169.21
38 BCH/USD 446.11 3.03万 4269.87 0.00% 3169.21
39 BCH/USD 446.11 3.03万 4269.87 0.00% 3169.21
40 YFI/USD 7772.83 9917.962969 1396.09 0.00% 55218.96
41 SUSHI/USD 1.4 8772.85309 1234.9 0.00% 9.95
42 SUSHI/USD 1.4 8772.85309 1234.9 0.00% 9.95
43 DOGE/USD 0.370936 7387.127344 1039.84 0.00% 2.64
44 DOGE/USD 0.370936 7387.127344 1039.84 0.00% 2.64
45 ADA/USDT 1.003 6006.587591 845.51 0.00% 7.13
46 ADA/USDT 1.003 6006.445509 845.49 0.00% 7.13
47 USDT/GBP 1 2702.328599 380.39 0.00% 7.1
48 USDT/GBP 1 2702.186517 380.37 0.00% 7.1
49 DOT/GBP 6.64 2318.707199 326.39 0.00% 47.17
50 DOGE/USDT 0.370936 2014.296514 283.54 0.00% 2.64
51 STX/USD 1.48 1719.547405 242.05 0.00% 10.51
52 STX/USD 1.48 1719.547405 242.05 0.00% 10.51
53 UMA/USDT 2.53 824.714969 116.09 0.00% 17.97
54 CUSD/USD 0.999291 702.808613 98.93 0.00% 7.1
55 CLOUT/USD 11.47 391.080705 55.05 0.00% 81.48
56 STX/USDT 1.48 340.215349 47.89 0.00% 10.51
57 STX/USDT 1.48 340.215349 47.89 0.00% 10.51
58 AAVE/USD 371.09 239.266088 33.68 0.00% 2636.26
59 AAVE/USD 371.09 239.266088 33.68 0.00% 2636.26
60 MATIC/USD 0.451741 188.684896 26.56 0.00% 3.21
61 MATIC/USD 0.451741 188.684896 26.56 0.00% 3.21
62 UNI/USD 13.47 181.296632 25.52 0.00% 95.69
63 UNI/USD 13.47 181.296632 25.52 0.00% 95.69
64 CEUR/USDT 1.041 72.390779 10.19 0.00% 7.4
65 CEUR/USDT 1.041 72.390779 10.19 0.00% 7.4
66 CEUR/EUR 1.041 65.641884 9.24 0.00% 7.4
67 CEUR/EUR 1.041 65.641884 9.24 0.00% 7.4
68 DAI/USD 1 50.154946 7.06 0.00% 7.1
69 DAI/EUR 1 48.378921 6.81 0.00% 7.1
70 DAI/GBP 1 41.843149 5.89 0.00% 7.1
71 ENJ/USD 0.17235 30.121384 4.24 0.00% 1.22
72 ENJ/USD 0.17235 30.121384 4.24 0.00% 1.22
73 XTZ/USDT 1.22 24.935391 3.51 0.00% 8.67
74 ALGO/USD 0.425199 24.438104 3.44 0.00% 3.02
75 ALGO/USD 0.425199 24.438104 3.44 0.00% 3.02
76 AAVE/USDT 371.09 16.765676 2.36 0.00% 2636.26
77 AAVE/USDT 371.09 16.765676 2.36 0.00% 2636.26
78 NEAR/USD 5.24 12.574257 1.77 0.00% 37.23
79 UMA/USD 2.53 12.503216 1.76 0.00% 17.97
80 COMP/USD 79.96 10.514068 1.48 0.00% 568.04
81 COMP/USD 79.96 10.514068 1.48 0.00% 568.04
82 CELO/USDT 0.598559 8.52492 1.2 0.00% 4.25
83 CELO/USD 0.598559 5.984849045 0.84245 0.00% 4.25
84 THETA/USDT 2.11 4.3749676317 0.615837 0.00% 14.99
85 THETA/USDT 2.11 4.3748681743 0.615823 0.00% 14.99
86 BAT/USDT 0.238983 4.3738096634 0.615674 0.00% 1.7
87 BAT/USDT 0.238983 4.373710206 0.61566 0.00% 1.7
88 UNI/USDT 13.47 3.1481748109 0.443149 0.00% 95.69
89 CRV/USD 0.852451 2.7424383476 0.386036 0.00% 6.06
90 CRV/USD 0.852451 2.7424383476 0.386036 0.00% 6.06
91 CRV/USDT 0.852451 2.6821103304 0.377544 0.00% 6.06
92 CRV/USDT 0.852451 2.6820534976 0.377536 0.00% 6.06
93 THETA/USD 2.11 2.2398658972 0.315292 0.00% 14.99
94 THETA/USD 2.11 2.2398658972 0.315292 0.00% 14.99
95 XTZ/USD 1.22 2.202271 0.31 0.00% 8.67
96 XTZ/USD 1.22 2.202271 0.31 0.00% 8.67
97 LINK/USDT 26.6 2.1973620669 0.309309 0.00% 188.97
98 BAT/USD 0.238983 1.8950826119 0.266759 0.00% 1.7
99 BAT/USD 0.238983 1.8950826119 0.266759 0.00% 1.7
100 LINK/USD 26.6 0.5039364376 0.070936 0.00% 188.97
基本信息
中文名称 英文名称 Blockchain.com
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部