OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1532 4.1737E-8 52.9万 1394.06万 3.7944% 0 +22.04%
1533 0.01396465 384.95万 1393.16万 27.6315% 0.1 +16.78%
1534 0.423843 2.29万 1389.88万 0.1646% 3.06 +2.95%
1535 0.01970175 45.56万 1388.95万 3.2799% 0.14 +0.33%
1535 0.372297 12.314 818.4万 0.0001% 2.69 0.00%
1536 0.178577 239.06万 1387.53万 17.2292% 1.29 +2.83%
1537 0.138646 359.97万 1387.15万 25.9506% 1 -11.10%
1539 2360.86 377.737 522.23万 0.0072% 1.71万 0.00%
1539 0.083359 9.17万 1384.84万 0.6624% 0.6 -0.74%
1540 0.02758791 23.04万 1381.16万 1.668% 0.19 -1.23%
1542 0.01380321 82.71万 1380.33万 5.9918% 0.09 -7.72%
1543 0.00147019 10.39万 1380.27万 0.7527% 0.01 +1.32%
1544 0.695622 7.34万 1378.97万 0.5321% 5.02 +16.29%
1545 0.203393 15.92万 1378.74万 1.1549% 1.47 -0.22%
1547 0.01202788 1851.9 1378.29万 0.0134% 0.08 +3.38%
1550 0.00026275 0.65 3.94万 0.0016% 0 0.00%
1550 0.07463 1499.66万 1362.5万 110.0668% 0.53 +9.20%
1552 0.00056101 1.34万 1354.86万 0.0992% 0 +6.26%
1553 5.73 152万 1117.32万 13.6042% 41.42 -12.57%
1553 0.164193 48.42万 1353.54万 3.5775% 1.18 -1.17%
1554 0.01362545 150.21万 1352.84万 11.1036% 0.09 +56.43%
1555 0.086453 21.89万 1349.5万 1.622% 0.62 +2.26%
1556 1.18 380.67万 1340.25万 28.4032% 8.53 +2.25%
1557 0.01408772 361.2万 1339.31万 26.9691% 0.1 +5.49%
1558 1 11.51万 1335.55万 0.8616% 7.22 +0.98%
1560 3399.22 6.82万 1329万 0.5128% 2.46万 +3.76%
1561 0.00029727 30.539 310.72万 0.0009% 0 0.00%
1561 0.00193845 20.7万 1328.4万 1.5582% 0.01 +0.62%
1562 0.00035567 34.29万 1327.59万 2.583% 0 +2.25%
1563 0.013248 235.86万 1324.41万 17.8083% 0.09 +4.12%
1566 757.95 3358.46 1314.59万 0.0255% 5479.44 +2.08%
1568 0.03246425 63.98万 1310.81万 4.881% 0.23 +7.72%
1568 0.00052172 4740.818 400.4万 0.1184% 0 0.00%
1569 0.00076685 85.87万 1310.13万 6.5543% 0 +1.73%
1569 0.000000000031732 3494.886 188.38万 0.1855% 0 0.00%
1570 0.03788334 47.35万 1308.14万 3.6199% 0.27 +25.53%
1572 0.01568721 4.22万 1306.47万 0.3233% 0.11 +4.70%
1574 0.365683 54.369 253.23万 0.0021% 2.64 0.00%
1574 0.00434491 10.42万 1303.94万 0.7987% 0.03 +1.88%
1575 0.096672 38.7万 1303.65万 2.9684% 0.69 +5.93%
1576 0.03266717 1914.484 322.04万 0.0594% 0.23 0.00%
1576 0.544063 4.587 818.89万 - 3.93 0.00%
1578 0.00495853 9.82万 1300.76万 0.7546% 0.03 +0.08%
1580 0.01033196 1821.431 448.03万 0.0406% 0.07 0.00%
1581 0.01298642 105.9万 1298.21万 8.1576% 0.09 +1.54%
1582 0.00139809 23.09万 1292.64万 1.7862% 0.01 -10.11%
1583 0.175349 4.17万 1292.41万 0.3227% 1.26 +5.64%
1584 0.0222339 4030.14 1288.1万 0.0312% 0.16 -14.25%
1584 0.04018983 62.131 - - 0.29 0.00%
1585 0.321204 37.97万 1287.23万 2.9499% 2.32 +5.52%
1587 4.97683E-7 61.84万 1280.1万 4.831% 0 +0.12%
1588 1.78E-6 23.76万 1279.75万 1.8567% 0 +6.90%
1589 0.116884 2.59万 350.65万 0.7389% 0.84 0.00%
1589 322.21 346万 1278.63万 27.0604% 2329.35 +1.73%
1591 12.79 47.33万 1277.73万 3.7044% 92.46 -3.45%
1592 0.700621 1.2万 1276.49万 0.094% 5.06 +7.92%
1593 4.449E-5 112.63万 1276.01万 8.827% 0 +0.39%
1593 0.03879681 7568.38 843.37万 0.0897% 0.28 0.00%
1595 2.33 356.61万 1273.97万 27.9919% 16.84 +36.54%
1598 0.146153 4648.06 1270.72万 0.0365% 1.05 +6.28%
1599 3.06 69.26万 1269.69万 5.4551% 22.12 +2.18%
1601 0.00469017 176.41万 1265.85万 13.936% 0.03 -4.31%
1602 0.00251222 7.982 592.31万 0.0001% 0.01 0.00%
1602 3.03E-6 17.98万 1263.04万 1.4231% 0 +2.94%
1603 1.2606E-8 44.04万 1261.69万 3.4907% 0 -0.15%
1605 0.073953 3.36万 1253.19万 0.268% 0.53 -8.32%
1605 0.03509653 20.496 465.91万 0.0004% 0.25 0.00%
1606 88.19 65.89万 1252.31万 5.2618% 637.55 +2.25%
1607 0.065901 124.72万 1250.38万 9.9745% 0.47 +3.28%
1608 0.166861 91.14万 1246.38万 7.3122% 1.2 -17.92%
1609 0.02327583 49.26万 1239.42万 3.974% 0.16 +0.73%
1610 0.01236993 11.9万 1236.99万 0.9616% 0.08 +57.55%
1611 0.01236142 43.94万 1237.18万 3.5514% 0.08 +24.28%
1611 0.00531536 1039.102 536.05万 0.0193% 0.03 0.00%
1614 1.088 274.77万 1231.48万 22.312% 7.86 +6.10%
1615 17.38 23.78万 1231.39万 1.9315% 125.64 +0.69%
1616 0.00017823 72.64万 1228.28万 5.9135% 0 +0.20%
1617 0.01919588 19.21万 1224.43万 1.569% 0.13 -1.00%
1618 23.1 6.59万 1223.97万 0.5381% 166.99 +1.96%
1619 1.245E-5 113.17万 1223.57万 9.2491% 0 -5.21%
1620 0.01616762 1616.76 1223.56万 0.0132% 0.11 0.00%
1625 0.01280699 5.74万 1217.06万 0.4715% 0.09 +4.11%
1626 0.167788 155.85万 1205.91万 12.9236% 1.21 -5.55%
1627 0.02147099 2.56万 1205.51万 0.2126% 0.15 +3.97%
1628 2.12 8811.09 1202.85万 0.0732% 15.32 +18.92%
1631 0.00237201 9.79万 1199.09万 0.8162% 0.01 -1.31%
1632 1.36 2044.414 184万 0.1111% 9.83 0.00%
1632 1.76 147.64万 1193.51万 12.3703% 12.72 -0.97%
1633 0.172166 2.23万 1192.81万 0.1869% 1.24 -0.61%
1635 0.118642 172.13万 1186.14万 14.5115% 0.85 +1.84%
1636 0.055064 2815.1 1185.76万 0.0237% 0.39 +2.05%
1637 0.01401531 15.89万 1185.4万 1.3402% 0.1 +0.49%
1638 0.00107912 8.07 26.84万 0.003% 0 0.00%
1638 1.18 7.57万 1184.42万 0.639% 8.53 +13.59%
1639 0.723787 135.54万 1184.09万 11.4467% 5.23 +78.22%
1639 0.307613 2973.593 645.99万 0.046% 2.22 0.00%
1641 1.22 43.43万 1181.84万 3.6751% 8.81 -2.47%
1642 0.00067719 15.2万 1181.37万 1.2863% 0 +4.48%
1645 0.992279 23.37 1176.91万 0.0001% 7.17 +0.16%
1646 0.058354 30.35万 1174.92万 2.5835% 0.42 -21.40%
回顶部