OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1197 0.02343554 580.766 1357.74万 0.0042% 0.16 0.00%
1198 0.00503412 169.12万 2390.01万 7.0762% 0.03 -6.50%
1199 0.27293 239.93万 2387.51万 10.0495% 1.97 -0.02%
1200 0.24568 1034.27万 2381.72万 43.4255% 1.77 +5.56%
1201 2.38 52.52万 2375.2万 2.2112% 17.2 +4.51%
1201 1.008 10.78万 78.55万 13.7245% 7.28 0.00%
1202 0.131442 1195.37万 2369.07万 50.4571% 0.95 +2.34%
1202 18.76 458.894 1493.08万 0.003% 135.62 0.00%
1203 0.02464506 241.9万 2364.51万 10.2302% 0.17 -0.19%
1204 0.576689 148.64万 2363.13万 6.2898% 4.16 +39.34%
1206 0.0351575 240.41万 2361.39万 10.1806% 0.25 +12.70%
1207 0.00683844 64.57万 2359.33万 2.7366% 0.04 +8.48%
1208 2.03 60.73万 2358.51万 2.575% 14.67 +8.66%
1209 0.061128 127.77万 2355.21万 5.4248% 0.44 -2.75%
1209 0.997212 99.497 1861.77万 0.0005% 7.2 0.00%
1210 9.24 84.83万 2348.78万 3.6118% 66.79 +2.18%
1211 1.34153E-7 5.16万 2348.08万 0.2197% 0 -9.93%
1212 8.47 12.8万 2342.83万 0.5465% 61.23 -2.06%
1214 0.057253 143.48万 2334.4万 6.1464% 0.41 +0.26%
1215 0.0329053 14.15万 2333.15万 0.6064% 0.23 -1.84%
1216 0.0240471 60.63万 2332.97万 2.5987% 0.17 +2.61%
1216 0.03080765 10.076 22.39万 0.0045% 0.22 0.00%
1218 0.721452 30.19万 2317.8万 1.3025% 5.21 +2.04%
1219 1.09 6875.93 2313.36万 0.0297% 7.87 -14.35%
1220 0.179217 4万 2311.31万 0.173% 1.29 +3.42%
1221 0.02743113 782.94万 2309.82万 33.896% 0.19 +2.62%
1222 0.02306209 495.45万 2309.69万 21.4509% 0.16 +8.30%
1223 0.159848 2.26万 2308.98万 0.0978% 1.15 +1.39%
1225 0.059724 85.06万 2298.33万 3.7011% 0.43 -0.65%
1226 0.04643481 10.53万 2298.12万 0.4582% 0.33 +1.78%
1228 0.03049943 3.21万 2289.65万 0.1403% 0.22 -3.70%
1229 0.02932978 403.32万 2284.6万 17.6539% 0.21 -3.78%
1230 9.82 783.7万 2282.24万 34.339% 70.99 +4.72%
1231 0.196738 7.92万 2278.83万 0.3476% 1.42 +11.88%
1232 0.121168 29.76万 2277.4万 1.3067% 0.87 +2.80%
1233 1.001 115.6万 2268.16万 5.0966% 7.23 +0.15%
1233 2.684E-5 - 2855.93万 - 0 0.00%
1234 0.061954 4463.14 1548.65万 0.0288% 0.44 +1.09%
1235 0.00380181 69.61万 2266.98万 3.0704% 0.02 +5.65%
1236 0.0098064 300.07万 2264.37万 13.2519% 0.07 -0.99%
1237 0.04957735 290.34万 2253.46万 12.8842% 0.35 +1.95%
1238 0.999178 408.11万 1544.36万 26.4257% 7.22 +0.09%
1240 0.355354 27.79万 2245.77万 1.2373% 2.56 +2.64%
1243 3.22 7179.09 1518.64万 0.0472% 23.27 -5.80%
1244 0.00034156 89.44万 1517.2万 5.8948% 0 -19.36%
1244 0.125441 30.62万 2239.17万 1.3673% 0.9 +2.69%
1247 0.112063 23.54万 2219.28万 1.0606% 0.81 +11.40%
1248 0.14355 3.85万 2213.78万 0.1739% 1.03 0.00%
1249 0.02052553 12.16万 2213.21万 0.5494% 0.14 -1.07%
1250 0.03622006 1139.08万 2208.99万 51.5659% 0.26 +6.77%
1251 0.00380261 6.25万 2201.95万 0.2837% 0.02 +0.30%
1252 0.02198886 218.21万 2199.32万 9.9218% 0.15 +8.66%
1253 0.00465288 95.38万 2188.05万 4.3591% 0.03 +22.97%
1254 3320.72 97.76万 2187.05万 4.47% 2.4万 +1.63%
1255 0.243769 262.84万 2186.93万 12.0188% 1.76 +3.21%
1256 0.144943 593.8万 2186.52万 27.1573% 1.04 +3.02%
1257 0.999924 2352.05万 2183.46万 107.7212% 7.22 +0.93%
1258 2.32 16.81万 2177.87万 0.7719% 16.77 -6.07%
1259 0.01011206 13.48万 2176.36万 0.6193% 0.07 +16.52%
1259 0.01497381 47.93万 1481.2万 3.236% 0.1 +15.30%
1260 0.00642143 215.51万 2176.1万 9.9032% 0.04 +4.39%
1261 0.02935201 20.16万 2174.68万 0.927% 0.21 +7.89%
1262 0.02282795 447.06万 2173.36万 20.5702% 0.16 +2.69%
1264 0.177507 2.14万 2168.54万 0.0984% 1.28 +39.68%
1265 0.00385967 1.73 2167.6万 - 0.02 0.00%
1267 2.4045E-8 618.99万 2163.7万 28.6077% 0 +1.35%
1268 0.00216378 2118.44万 2160.41万 98.057% 0.01 +1.03%
1270 0.215144 48.33万 2151.7万 2.246% 1.55 +16.49%
1271 0.053708 36.98万 2148.98万 1.7206% 0.38 +2.89%
1272 0.00802157 11.13万 2144.17万 0.5191% 0.05 +1.99%
1273 0.02650539 54.85万 2143.21万 2.5594% 0.19 +5.35%
1274 0.677751 919.46万 2135.81万 43.0496% 4.89 +3.70%
1274 0.997188 1.67万 1423.44万 0.1171% 7.2 -0.24%
1275 0.110945 36.02万 2133.55万 1.6882% 0.8 +8.07%
1276 3.2 1152.29 1422.47万 0.0081% 23.13 -6.46%
1276 0.059798 48.18万 2132.18万 2.2594% 0.43 -1.78%
1278 0.00067297 2.33万 2107.1万 0.1105% 0 +6.55%
1279 0.372748 14.4万 2102.08万 0.685% 2.69 -2.42%
1280 0.219147 11.7万 2101.57万 0.5567% 1.58 +0.06%
1280 0.00036298 81.58万 1417.07万 5.7571% 0 -4.69%
1281 0.524269 9894.83 2100.64万 0.0471% 3.79 -19.80%
1282 0.02278203 25.41万 2099.87万 1.2099% 0.16 -0.40%
1283 0.00031084 64.45万 2099.11万 3.0703% 0 -9.31%
1284 0.04204078 215.09万 2098.24万 10.2511% 0.3 -4.27%
1286 0.01904732 2.47万 2095.2万 0.1181% 0.13 0.00%
1287 0.02093753 7.58万 2094.78万 0.362% 0.15 +2.77%
1288 0.546079 42.78万 2091.91万 2.045% 3.94 +5.44%
1289 0.02072281 118.73万 2082.84万 5.7003% 0.14 +16.75%
1290 267.99 3.17万 2082.75万 0.152% 1937.38 +5.20%
1291 0.3468 10.68万 2081.02万 0.5131% 2.5 -1.45%
1292 0.511873 428.44万 2078.97万 20.6082% 3.7 +7.07%
1292 0.01560646 8.61万 1385.88万 0.6216% 0.11 -9.29%
1293 0.02075621 12.15万 2076.15万 0.5853% 0.15 +24.12%
1294 0.00612718 240.2 2075.28万 0.0011% 0.04 -4.44%
1295 0.00020913 1614.61 2070.79万 0.0077% 0 0.00%
1296 0.01600574 12.62万 2069.34万 0.6097% 0.11 +5.67%
1297 0.506553 2.42万 2064.62万 0.1172% 3.66 +0.48%
1298 0.02067119 25.67万 2062.46万 1.2447% 0.14 -5.27%
1299 0.065602 171.53万 1311.98万 13.0737% 0.47 0.00%
1299 7.95 2757.45 2060.37万 0.0133% 57.47 -3.94%
回顶部