OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
853 0.00010889 215.88万 4656.47万 4.6361% 0 +18.55%
855 1.1 29.15万 4556.28万 0.6396% 7.95 +1.91%
858 0.050096 1488.89万 4590.86万 32.4316% 0.36 +0.45%
859 0.240487 152.34万 4559.39万 3.3412% 1.73 -4.14%
860 0.457334 147.19万 4570.29万 3.2206% 3.3 +2.65%
861 0.830023 2055.54万 4574.5万 44.9347% 6 +4.08%
864 0.236476 90.38万 4517.42万 2.0006% 1.7 +7.10%
865 0.04690564 638.28万 4636.16万 13.7674% 0.33 -14.05%
866 0.027557 328.84万 4508.32万 7.2941% 0.19 -4.80%
868 1.68 55.11万 4485.55万 1.2285% 12.14 -7.21%
869 0.104901 686.95万 4448.05万 15.4439% 0.75 -4.15%
870 0.04669337 1146.04 4451.58万 0.0025% 0.33 -15.38%
871 0.04672044 620.18万 4451.27万 13.9326% 0.33 -0.96%
872 0.825231 13.88万 4448.75万 0.3119% 5.96 -1.35%
873 3905.45 21.94万 4437.78万 0.4943% 2.82万 +1.92%
874 0.02620792 174.99万 4426.93万 3.9528% 0.18 -0.06%
875 1.29 243.25万 4396.28万 5.5329% 9.32 -6.48%
876 16.34 922.22万 4412.49万 20.9003% 118.12 +2.68%
878 2.1 617.2万 4417.19万 13.9726% 15.18 +4.46%
879 0.00159508 143.58万 4385.54万 3.2738% 0.01 -1.47%
880 0.00373177 135.87万 4370.91万 3.1085% 0.02 +0.43%
883 0.0440622 1400.51万 4329.07万 32.3512% 0.31 +2.22%
884 0.690575 379.34万 4320.3万 8.7803% 4.99 -3.02%
885 0.00460411 - 4321.67万 - 0.03 -0.14%
886 0.111414 5.73万 4314.73万 0.1327% 0.8 +1.39%
887 0.00634774 1260.86万 4314.41万 29.2244% 0.04 +5.11%
889 0.136141 17.13万 4330.34万 0.3956% 0.98 +5.25%
890 0.03849652 - 500.45万 - 0.27 0.00%
890 0.057365 39.87万 4293.64万 0.9285% 0.41 +30.36%
891 0.855466 21.03万 4279.01万 0.4914% 6.18 +7.30%
892 6.45836E-7 199.79万 4283.11万 4.6645% 0 +2.70%
893 0.080554 93.65万 4260.76万 2.1979% 0.58 -4.71%
894 0.833518 1108.25万 4270.58万 25.9508% 6.02 +3.99%
895 0.094404 23.32万 4266.45万 0.5466% 0.68 +2.11%
897 0.00237119 105.91万 4241.36万 2.4971% 0.01 +2.28%
898 0.178933 39.67万 4202.77万 0.9439% 1.29 -4.23%
899 9.922E-5 874.93万 4175.33万 20.9548% 0 +8.66%
900 1.06236E-7 3872.41万 4199.5万 92.211% 0 +4.12%
901 0.151164 2067.63万 4183.68万 49.4213% 1.09 -4.10%
902 0.478933 299.13万 4173.12万 7.168% 3.46 -3.05%
903 0.938277 1599.73万 4206.93万 38.0259% 6.78 -29.37%
904 0.265849 3119.25 4182.09万 0.0074% 1.92 -4.47%
905 4.97293E-7 606.55万 4168.8万 14.5498% 0 -4.19%
906 1.041 171.23 4160.08万 0.0004% 7.52 +0.94%
907 0.3464 1182.77万 4144.72万 28.5368% 2.5 +6.33%
908 0.584119 13.07万 2804.16万 0.4662% 4.22 0.00%
908 0.04153689 1296.13万 4154.33万 31.1995% 0.3 +5.91%
909 0.245189 3077.29万 4097.52万 75.1012% 1.77 +2.41%
910 1.81 39.09万 4084.04万 0.9571% 13.08 -4.69%
911 0.04093382 795.9万 4070.01万 19.5551% 0.29 +10.94%
912 0.02239477 1068.26万 4082.84万 26.1646% 0.16 -0.07%
913 0.00836907 20.55万 4070.49万 0.5049% 0.06 -1.50%
914 0.738452 4055.1万 4059.89万 99.8818% 5.33 +1.69%
915 0.440412 13.04万 4056.65万 0.3214% 3.18 +9.36%
916 0.00017107 1330.82 4046.09万 0.0032% 0 -38.21%
917 16.9 765.07万 4040.84万 18.9334% 122.17 +2.12%
918 0.04095514 1296.71万 4067.54万 31.8793% 0.29 -1.66%
919 0.00983308 29.53万 4035.81万 0.7317% 0.07 +18.63%
922 0.093626 771.37万 3989.56万 19.3346% 0.67 +5.75%
924 0.00372342 1152.82万 3948.09万 29.1993% 0.02 -4.34%
925 0.065135 1.21万 3946.43万 0.0307% 0.47 +4.07%
926 0.04373248 101.16万 3950.62万 2.5607% 0.31 +4.71%
927 0.093283 4.72万 3946.22万 0.1195% 0.67 +2.72%
928 5.11 4.3万 3955.47万 0.1086% 36.94 +10.13%
930 0.165772 31.64万 3913.76万 0.8083% 1.19 +2.72%
931 0.00189543 81.02万 3940.06万 2.0562% 0.01 +16.34%
932 0.278653 33.05万 3906.97万 0.846% 2.01 +3.52%
933 0.392593 223.38万 3896.02万 5.7334% 2.83 +0.89%
934 4.68 5.97万 3886.68万 0.1535% 33.83 +7.12%
935 60.07 441.47 3880.94万 0.0011% 434.26 +1.18%
936 0.04638823 111.25万 3865.5万 2.8779% 0.33 -5.55%
937 299.27 7.29万 3900.09万 0.187% 2163.51 +1.85%
938 0.0039025 672.87万 3902.75万 17.2409% 0.02 +5.23%
939 0.483663 15.98万 3849.46万 0.415% 3.49 +2.91%
940 40.34 70.53万 3852.61万 1.8308% 291.62 +3.02%
941 0.396626 12.72万 3850.8万 0.3304% 2.86 +2.62%
942 0.193788 140.18万 3848.56万 3.6425% 1.4 +3.94%
943 0.03070256 68.77万 3853.03万 1.7849% 0.22 +7.89%
944 0.060996 1554.79万 3837.44万 40.5164% 0.44 +5.93%
945 0.211875 61.14万 3828.06万 1.597% 1.53 +5.17%
946 0.059564 616.72万 3841.45万 16.0544% 0.43 -0.32%
947 0.488131 13.21万 3826.79万 0.3452% 3.52 +0.10%
952 0.306072 1231.95万 3793.21万 32.4778% 2.21 +1.20%
953 0.04318357 201.31万 3771.73万 5.3372% 0.31 +24.34%
955 0.00371063 83.26万 3764.6万 2.2116% 0.02 +12.64%
956 0.00383027 1158.32万 3756.27万 30.8371% 0.02 +3.04%
957 234.93 224.52 3750.36万 0.0005% 1698.37 +2.98%
958 0.995845 871.61万 3744.28万 23.2783% 7.19 +1.23%
959 0.336768 379.1万 3744.14万 10.125% 2.43 -1.44%
960 0.074394 757.85万 3748.42万 20.2178% 0.53 -0.41%
961 0.04681648 4.81万 3745.32万 0.1283% 0.33 0.00%
962 0.00024824 217.3 1878.82万 0.0011% 0 0.00%
963 0.04437133 66.85万 3727.5万 1.7935% 0.32 -8.93%
964 0.060046 87.89万 3737.56万 2.3516% 0.43 +1.85%
965 0.26599 128.84万 3741.71万 3.4433% 1.92 +4.57%
966 0.093807 43.62万 3719.41万 1.1728% 0.67 +9.29%
968 0.60499 985.03万 3682.18万 26.7511% 4.37 +3.69%
969 0.00094801 775.47万 3681.87万 21.0619% 0 -0.49%
969 0.544298 4.59万 1049.75万 0.4374% 3.93 +0.01%
970 0.236952 281.85万 3683.41万 7.6519% 1.71 +2.55%
回顶部