OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1078 9.06842E-7 6.81万 2993.16万 0.2274% 0 +2.66%
1079 0.059921 497.32万 2991.07万 16.6268% 0.43 +3.53%
1081 0.306011 407.34万 2985.28万 13.645% 2.21 +15.64%
1082 8.16 4.92万 2984.17万 0.1649% 58.99 +2.51%
1083 0.304955 26万 2979.66万 0.8724% 2.2 -1.72%
1084 4.6774E-8 97.37万 2978.1万 3.2695% 0 +1.30%
1085 0.01313233 37.89 2363.82万 0.0001% 0.09 0.00%
1087 3.07133E-10 148.83万 2968.36万 5.0138% 0 -0.68%
1088 0.03386491 323.65万 2960.48万 10.9323% 0.24 +8.34%
1089 0.0328867 5663.96 2955.24万 0.0191% 0.23 -15.02%
1090 0.03137972 218.2万 2938.29万 7.426% 0.22 +7.05%
1092 1.94359E-7 1419.57 2911.96万 0.0048% 0 +3.06%
1093 49.52 57.82万 2911.73万 1.9857% 357.99 +4.40%
1094 0.182705 644.513 1275.26万 0.005% 1.32 0.00%
1095 0.070014 454.22 2878.91万 0.0015% 0.5 -0.79%
1098 1.13 372.94万 2870.22万 12.9932% 8.16 -8.63%
1099 0.062143 7.43万 2867.32万 0.259% 0.44 +1.30%
1100 0.792587 2.32万 2855.68万 0.0811% 5.72 -3.38%
1101 0.285341 264.11万 2854.74万 9.2517% 2.06 +3.32%
1102 0.03696917 971.73万 2844.44万 34.1623% 0.26 +6.02%
1103 0.0242583 49.72 2843.04万 0.0001% 0.17 +1.00%
1105 0.0466106 835.35万 2823.32万 29.5873% 0.33 +4.99%
1106 3379.51 199.71万 2821.55万 7.0781% 2.44万 +1.96%
1107 2.827E-5 469.67万 2818.81万 16.662% 0 +215.43%
1108 0.00116716 16.29万 2814.98万 0.5785% 0 +4.38%
1109 0.203293 63.44万 2813.63万 2.2547% 1.46 +4.35%
1110 41.55 118.34万 2797.68万 4.2297% 300.37 +5.16%
1111 0.0127747 18万 2788.36万 0.6456% 0.09 -2.08%
1112 0.028069 764.16万 2788.03万 27.4085% 0.2 +2.02%
1114 9.94 11.44万 2785.25万 0.4106% 71.85 +2.76%
1115 0.02046743 35.24 2783.98万 0.0001% 0.14 0.00%
1116 0.389337 295.34万 2781.2万 10.6189% 2.81 +0.86%
1118 1320.7 6.49万 2758.84万 0.235% 9547.73 +0.56%
1119 0.02758966 219.99万 2755.77万 7.9829% 0.19 +2.35%
1120 0.00794744 6.96万 2754.22万 0.2526% 0.05 -0.32%
1121 104275 370.25 2750.45万 0.0013% 75.38万 +3.26%
1122 0.997245 2.3万 2750.34万 0.0836% 7.2 +1.08%
1123 0.363654 6.78万 2749.44万 0.2467% 2.62 +40.24%
1124 274.87 16.76 2748.73万 - 1987.11 0.00%
1125 2.74 53.06万 2739.55万 1.9367% 19.8 +6.50%
1126 0.00727406 17.63万 2739.24万 0.6436% 0.05 -5.23%
1127 0.496146 263.13万 2735.27万 9.6199% 3.58 +3.68%
1128 0.851491 543.59 2731.81万 0.0019% 6.15 +8.55%
1129 1.75 4.08万 2731.02万 0.1494% 12.65 +8.93%
1130 0.384277 902.3万 2730.3万 33.0474% 2.77 +4.16%
1131 6.482E-5 736.42万 2726.45万 27.0102% 0 +0.08%
1132 0.0042949 876.49万 2714.69万 32.287% 0.03 +17.08%
1134 36.1 2.97万 2709.93万 0.1096% 260.97 -0.29%
1135 0.998826 565.06万 2700.42万 20.9248% 7.22 +0.99%
1137 0.357963 709.14 2683.59万 0.0026% 2.58 +4.14%
1139 0.01414528 6.46万 2680.9万 0.241% 0.1 -2.45%
1142 0.781563 161.369 659.89万 0.0024% 5.65 0.00%
1142 0.03336488 696.27万 2677.26万 26.0069% 0.24 +3.22%
1144 1.66 3.28万 2654.63万 0.1236% 12 -0.06%
1145 1.035 208.34万 2651.2万 7.8583% 7.48 -0.31%
1146 0.03534194 124.5万 2643.66万 4.7095% 0.25 -1.18%
1147 0.01358804 142.72万 2640.45万 5.405% 0.09 +2.14%
1148 0.03519652 1007.61万 2639.32万 38.1769% 0.25 +1.62%
1149 0.061408 1.8万 2633.56万 0.0684% 0.44 +15.14%
1150 244.72 223.2万 2631.48万 8.4818% 1769.15 +4.15%
1151 9.086E-5 8.73万 2631.12万 0.3319% 0 +6.95%
1152 2.64 54.13万 2630.26万 2.0579% 19.08 +35.49%
1153 0.00046983 30.66万 2629.92万 1.1657% 0 +6.12%
1154 2.62 592.78万 2620.1万 22.6244% 18.94 +6.05%
1156 0.616818 2.9亿 2606.72万 1142.6993% 4.45 +0.68%
1157 0.00509233 37.29万 2605.98万 1.4309% 0.03 +15.60%
1158 26.2 24.2万 2604.52万 0.929% 189.4 +0.85%
1159 0.05646 57.33万 2598.46万 2.2062% 0.4 +6.44%
1160 0.00258592 1298.58万 2586.24万 50.2112% 0.01 +1.91%
1161 0.254861 24.11万 2584.82万 0.9329% 1.84 +9.30%
1162 0.119586 161.37万 2584.22万 6.2444% 0.86 -5.35%
1163 3.3591E-8 53.17万 2580.42万 2.0605% 0 +26.62%
1164 0.342597 397.95万 2568.98万 15.4904% 2.47 +3.02%
1165 22.25 15.49万 2559.62万 0.6053% 160.85 +3.53%
1167 86.46 2.76万 2552.19万 0.108% 625.04 +5.33%
1168 0.176587 980.03万 2544.19万 38.5203% 1.27 +4.68%
1169 0.144559 529.3 2544.18万 0.002% 1.04 +4.80%
1170 0.03024809 5.21万 2541.11万 0.2049% 0.21 +2.36%
1171 0.03638195 1855.56 2537.19万 0.0073% 0.26 -7.08%
1172 0.04179823 2.01万 2508.73万 0.0799% 0.3 +2.69%
1173 9.36E-6 43.82万 2508.17万 1.747% 0 -9.27%
1174 0.01663148 2.01万 2501.13万 0.0805% 0.12 +10.03%
1175 0.00276907 152.85万 2497.7万 6.1197% 0.02 -6.32%
1176 0.052041 108.37万 2478.61万 4.372% 0.37 +2.15%
1178 0.058422 22.87万 2466.72万 0.927% 0.42 +2.90%
1179 5.12 182.42万 2463.35万 7.4052% 37.01 +4.35%
1180 0.200334 7.861 569.62万 0.0001% 1.44 0.00%
1181 1.68 701.67万 2454.89万 28.5824% 12.14 +7.65%
1182 305.27 87.13万 2445.14万 3.5632% 2206.88 +0.89%
1184 0.03673975 33.8万 2440.99万 1.3845% 0.26 +3.34%
1185 0.02449819 637.56万 2439.16万 26.1384% 0.17 +23.88%
1186 0.113284 7.14万 2435.71万 0.2929% 0.81 +1.35%
1187 0.565385 23万 2435.4万 0.9445% 4.08 +1.72%
1189 1.001 704.59万 2423.67万 29.071% 7.23 +1.17%
1190 0.03737892 58.26万 2423.6万 2.4039% 0.27 +10.32%
1192 5.74E-8 301.81万 2414.01万 12.5024% 0 +4.98%
1193 0.622623 4.65万 2411.52万 0.1927% 4.5 +0.41%
1194 0.02510964 26.83万 2409.62万 1.1133% 0.18 +0.13%
1196 0.00571466 22.49万 2402.29万 0.9363% 0.04 -1.04%
1197 145.36 13.87万 2396.47万 0.5787% 1050.85 +4.31%
回顶部