OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1300 0.00787412 2.46万 2059.87万 0.1193% 0.05 +25.46%
1301 2.78 323.31万 2052.82万 15.7495% 20.09 +2.31%
1302 105370 11.94万 2038.18万 0.5857% 76.18万 +2.82%
1303 0.410488 3.72万 2038.1万 0.1822% 2.96 +4.53%
1304 21.16 636.57万 2038.07万 31.2341% 152.97 -7.50%
1304 0.117535 1875.911 1175.35万 0.0159% 0.84 0.00%
1305 0.121865 169万 2037.91万 8.2929% 0.88 -11.88%
1306 0.01817915 3.99万 2031.84万 0.1963% 0.13 +2.21%
1307 0.176572 871.87万 2029.03万 42.9697% 1.27 +2.53%
1307 0.00142167 2.29万 791.35万 0.2897% 0.01 0.00%
1308 0.02022301 931.77万 2026.41万 45.9811% 0.14 -12.95%
1309 0.092349 21.27万 2015.42万 1.0555% 0.66 -12.47%
1310 0.00197787 283.1万 2009.78万 14.0861% 0.01 +25.16%
1311 0.999964 2482.41万 2006.99万 123.6878% 7.22 +1.01%
1312 1.81 1.34万 2006.31万 0.0666% 13.08 +1.72%
1313 0.27268 2.08万 1993.6万 0.1043% 1.97 -0.55%
1314 0.150949 4.69万 1992.91万 0.2353% 1.09 +0.34%
1316 0.991247 21.66万 1986.58万 1.0902% 7.16 +1.42%
1317 0.137375 11.46万 1985.9万 0.5773% 0.99 +0.06%
1318 1.18 4.05万 1978.68万 0.2046% 8.53 +0.38%
1318 64.5 592.162 103.73万 0.057% 466.28 0.00%
1319 0.00065007 6.501 - - 0 0.00%
1321 0.197073 14.37万 1965.87万 0.7311% 1.42 +21.24%
1322 0.264237 116.49万 1965.04万 5.928% 1.91 -2.09%
1323 10.84 12.398 289.27万 0.0004% 78.36 0.00%
1323 0.00196336 0.11 1963.75万 - 0.01 -7.90%
1324 0.04836142 2.61万 1963.72万 0.1327% 0.34 +17.51%
1326 0.058547 1345.81万 1957.49万 68.7516% 0.42 -0.09%
1327 1.038 31.16万 1952.31万 1.5962% 7.5 +0.23%
1328 0.02809833 111.69万 1948.98万 5.7305% 0.2 +9.18%
1329 2.89 614.83万 1947.66万 31.5676% 20.89 +2.53%
1331 5.06 124.92万 1937.43万 6.4474% 36.58 +0.23%
1333 3.10312E-7 36.55万 1932.22万 1.8918% 0 +0.02%
1333 0.00165686 147.472 - - 0.01 0.00%
1334 3296.91 2.52万 1930.65万 0.1303% 2.38万 +1.90%
1335 0.01967028 30.44万 1930.58万 1.5767% 0.14 +0.81%
1336 1.048 614.72万 1927.89万 31.8856% 7.57 -0.32%
1336 0.052891 8.12万 1297.83万 0.6255% 0.38 -1.43%
1338 0.00712976 4.59万 125.48万 3.6614% 0.05 0.00%
1339 0.164808 4216.39 1921.79万 0.0219% 1.19 -0.95%
1340 0.01919608 63.02万 1920.17万 3.282% 0.13 +2.03%
1341 0.00288492 44.03万 1915.08万 2.2991% 0.02 +15.10%
1342 0.0450833 8.98万 1914.3万 0.4693% 0.32 -2.03%
1343 0.00276951 679.67万 1902.44万 35.7262% 0.02 +8.45%
1344 0.504336 50.65万 1899.03万 2.6668% 3.64 +0.73%
1345 0.00088963 328.43万 1885.15万 17.4217% 0 +12.21%
1347 0.654309 108.17万 1882.91万 5.7449% 4.73 +8.36%
1348 0.883128 574.17万 1877.62万 30.5794% 6.38 +11.69%
1350 0.985849 23.32万 1872.99万 1.2452% 7.12 +10.98%
1351 0.321218 151.74万 1870.24万 8.1132% 2.32 +33.49%
1352 0.00031727 88.53万 70.2万 126.1096% 0 0.00%
1353 0.01106449 26.37万 1868.4万 1.4114% 0.07 -7.69%
1354 1.864E-5 92.57万 1864.3万 4.9653% 0 +19.49%
1355 1.07021E-7 240.15万 1863.54万 12.8867% 0 +2.35%
1356 1.006 1.79万 1853.38万 0.0963% 7.27 +1.36%
1357 1.001 240.56万 1851.5万 12.9926% 7.23 +1.08%
1358 0.03101684 197.17万 1849.71万 10.6593% 0.22 +5.84%
1359 469.86 23.29万 1847.94万 1.2602% 3396.75 -0.82%
1360 0.154312 2489.36万 1844.89万 134.9326% 1.11 +3.22%
1361 0.02629019 2794.91 1843.01万 0.0151% 0.19 -0.79%
1363 0.132045 34.54万 1833.51万 1.8839% 0.95 +0.76%
1364 5.5171E-8 109.31万 1820.04万 6.0061% 0 -10.48%
1365 0.03315543 5.69万 1817.68万 0.3131% 0.23 -3.51%
1368 0.087509 470.16万 1809.44万 25.9836% 0.63 +4.73%
1369 0.01832567 969.61万 1807.67万 53.6389% 0.13 +3.97%
1371 0.051847 34.41万 1796.24万 1.9154% 0.37 +1.14%
1372 0.02359774 19.58万 1796.23万 1.0899% 0.17 +11.44%
1373 8.53E-6 56.88万 1795.43万 3.1679% 0 +8.04%
1374 0.133006 250.08万 1789.25万 13.9767% 0.96 +0.18%
1375 0.475878 1.19万 1783.37万 0.0668% 3.44 +0.63%
1376 6.105E-5 5994.77 1777.66万 0.0337% 0 +0.50%
1377 0.0408837 33.91万 1775.67万 1.9098% 0.29 +6.06%
1378 0.02571864 35.33万 1772.13万 1.9938% 0.18 +1.91%
1379 0.113306 55.19万 1767.93万 3.1214% 0.81 +24.81%
1380 0.176253 9.43万 1765.9万 0.5341% 1.27 -4.22%
1381 2.61 23.34万 1765.66万 1.3217% 18.86 -1.27%
1382 0.04977394 2.04万 1760.72万 0.1156% 0.35 +2.35%
1383 0.580593 2239.19 1757.12万 0.0127% 4.19 -11.51%
1385 0.051625 164.71万 1754.7万 9.3866% 0.37 +11.47%
1386 0.01772182 613.01万 1772.18万 34.5905% 0.12 +13.93%
1387 0.073807 434.08万 1745.27万 24.8717% 0.53 +6.31%
1388 0.02018452 76.54万 1744.39万 4.3875% 0.14 +9.50%
1389 41.49 4.1万 1743.45万 0.2352% 299.94 -6.81%
1390 0.175069 127.5万 1741.04万 7.3233% 1.26 +19.52%
1392 1.87 466.18万 1739.5万 26.7997% 13.51 +1.15%
1393 5.12 535.66 1739.37万 0.003% 37.01 +2.54%
1394 0.180176 7.46万 1734.07万 0.43% 1.3 +3.89%
1395 0.191259 29.37万 1729.16万 1.6983% 1.38 -0.87%
1396 0.0011358 9.341 1055.84万 - 0 0.00%
1396 0.0085954 7.75万 1725.73万 0.4492% 0.06 +5.43%
1397 0.00075096 1.46万 1721.98万 0.085% 0 +8.39%
1398 16.56 90.53万 1719.78万 5.2642% 119.71 +13.90%
1399 0.00013988 31.55万 1719.59万 1.8349% 0 -2.21%
1400 0.02819646 669.62万 1715.31万 39.0377% 0.2 -6.95%
1401 0.00134591 5.87万 1714.07万 0.3423% 0 -3.45%
1403 0.189098 99.49万 1713.3万 5.807% 1.36 -11.37%
1404 2.77 4448.23 1702.74万 0.0261% 20.02 +3.07%
1406 0.130166 2312.67万 1698.35万 136.1714% 0.94 +8.00%
1407 0.257036 24.72万 1696.09万 1.4574% 1.85 +4.01%
1408 269.32 29.27万 1695.17万 1.7266% 1946.99 +1.82%
回顶部