OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1984 0.661819 - 75.99万 - 4.78 0.00%
1984 0.00263871 43.908 12.67万 0.0346% 0.01 0.00%
1985 2.391E-8 27.85万 741.22万 3.7573% 0 +4.68%
1986 7.4 7408.41 739.57万 0.1001% 53.49 +0.41%
1987 2.71 271.99 737.94万 0.0036% 19.59 +2.61%
1988 0.02695204 62.28万 737.37万 8.4458% 0.19 +1.44%
1989 0.00088843 142.148 333.37万 0.0042% 0 0.00%
1990 2.55 6.41万 734.86万 0.8722% 18.43 +0.97%
1991 3260.73 250.35 734.76万 0.0034% 2.36万 +1.27%
1993 0.34957 84.87万 733.85万 11.5654% 2.52 -4.35%
1993 0.00002548 2.35万 8.76万 26.85% 0 0.00%
1994 0.175052 1.24万 733.55万 0.1686% 1.26 +1.82%
1995 0.01928675 4.36万 732.64万 0.5948% 0.13 -6.02%
1996 0.00765206 2.9万 732.39万 0.396% 0.05 +1.02%
1997 0.00923347 914.58 730.12万 0.0125% 0.06 0.00%
1998 1.42 31.17万 729.08万 4.2747% 10.26 +0.31%
1999 0.00889517 32.46 728.38万 0.0004% 0.06 +0.07%
2000 0.00562336 5.9万 728.17万 0.8097% 0.04 +14.61%
2002 0.01167721 6371.46 724.76万 0.0879% 0.08 +2.64%
2003 0.000000036665 203.905 360.06万 0.0056% 0 0.00%
2003 1.2 8158.2 721.46万 0.113% 8.67 -2.46%
2005 1.87 10.1万 719.07万 1.4049% 13.51 +38.68%
2006 7.209E-5 5.35万 718.22万 0.7443% 0 -4.14%
2007 0.071692 9001.89 716.79万 0.1255% 0.51 -1.12%
2008 0.00772466 42.95万 716.03万 5.9983% 0.05 +13.17%
2009 0.111424 866.63 714.05万 0.0121% 0.8 +2.63%
2011 0.00010226 1.226 114.56万 0.0001% 0 0.00%
2013 1.1443E-8 124.01万 712.58万 17.4032% 0 -3.22%
2014 1.6 8.36万 688.3万 1.2145% 11.56 -6.02%
2017 0.077322 9.64万 700.75万 1.3758% 0.55 -10.80%
2018 9.54 26.6万 697.84万 3.8123% 68.96 +14.52%
2019 0.634153 5.77万 697.72万 0.8275% 4.58 +4.08%
2019 0.00052609 - 356.42万 - 0 0.00%
2021 0.01403558 5.45万 695.81万 0.7831% 0.1 +1.48%
2022 0.103799 46.53万 694.95万 6.696% 0.75 -4.91%
2024 0.095804 4091.69 692.16万 0.0591% 0.69 -3.73%
2025 0.01850224 2.34万 109.78万 2.1337% 0.13 0.00%
2025 0.00083187 50.93万 692.1万 7.3584% 0 +7.99%
2026 0.00284278 117.98万 691.97万 17.0501% 0.02 +2.71%
2027 0.03082841 10.46万 690.56万 1.5152% 0.22 -0.26%
2028 0.077598 74.54万 690.55万 10.7944% 0.56 +11.63%
2029 0.01283621 210.86万 689.81万 30.5678% 0.09 -0.61%
2030 0.00135082 4757.853 51.93万 0.9162% 0 0.00%
2032 0.0000009854 390.616 26.18万 0.1492% 0 0.00%
2033 0.000000290145 15.115 7.66万 0.0197% 0 0.00%
2034 54.39 2746.61 688.42万 0.0398% 393.2 -0.97%
2035 0.02042407 21.12万 688.3万 3.0681% 0.14 -13.53%
2035 0.00152885 0.266 52.06万 - 0.01 0.00%
2036 2.58E-6 18 687.03万 0.0002% 0 -2.21%
2037 0.43918 6.97万 686.87万 1.0153% 3.17 +13.95%
2039 0.01564772 8.48万 685.54万 1.2362% 0.11 -5.78%
2041 0.01165323 8.52万 685.23万 1.2438% 0.08 +8.44%
2042 0.01465564 111.78万 685.17万 16.3142% 0.1 -0.44%
2043 0.0203984 12.24万 683.41万 1.7915% 0.14 +5.51%
2044 1.86929E-7 41.46万 683.27万 6.0681% 0 -6.93%
2045 0.01944427 78.29万 682.32万 11.4737% 0.14 -9.61%
2047 0.00682461 348.96万 681.7万 51.1896% 0.04 +2.71%
2049 0.00013873 6.478 53.42万 0.0012% 0 0.00%
2049 1.049 47.56万 680.37万 6.9896% 7.58 +0.93%
2050 0.553352 1.7万 679.1万 0.2503% 4 +3.34%
2051 0.00702123 13.78万 678.03万 2.0325% 0.05 +10.29%
2053 0.04894073 - 470.62万 - 0.35 0.00%
2053 0.01068642 24.54万 676.77万 3.6261% 0.07 -7.27%
2055 0.117752 6559.08 674.61万 0.0972% 0.85 +2.97%
2056 0.299051 0.528 161.26万 - 2.16 0.00%
2057 1.001 4.83万 674.19万 0.7165% 7.23 +0.90%
2058 188.54 125.677 95.09万 0.0132% 1363.01 0.00%
2060 0.00556906 44.77万 672.28万 6.66% 0.04 +0.20%
2061 0.00069692 0.056 345.78万 - 0 0.00%
2062 0.677397 10.56万 671.72万 1.5715% 4.89 +15.49%
2063 2.012E-5 12.94万 670.89万 1.9289% 0 -0.77%
2064 0.01013311 15.55万 666.41万 2.3333% 0.07 -1.49%
2065 0.000000040685 13.606 1.4万 0.0971% 0 0.00%
2065 0.00061728 25.314 294.81万 0.0008% 0 0.00%
2066 0.00665451 9.19万 665.1万 1.3816% 0.04 -6.79%
2067 0.052217 21.83万 663.15万 3.2916% 0.37 +0.26%
2067 0.00564696 1.319 61.69万 0.0002% 0.04 0.00%
2069 6.828E-9 16.71万 657.96万 2.5402% 0 -0.11%
2070 0.02688125 13.74万 655.96万 2.0951% 0.19 -2.14%
2071 0.00027753 2.491 91.58万 0.0002% 0 0.00%
2072 0.00483153 1515.23 654.52万 0.0231% 0.03 -1.04%
2074 0.00652883 2.43万 653.28万 0.3724% 0.04 -0.28%
2075 0.01683576 11.91万 650.52万 1.8305% 0.12 -4.14%
2076 0.00649512 96.84万 649.2万 14.917% 0.04 -6.44%
2077 0.00918603 2.7万 648.53万 0.4163% 0.06 +8.86%
2078 0.00255959 224.45万 647.48万 34.6658% 0.01 +0.46%
2079 0.00280897 120.27万 645.78万 18.6239% 0.02 -2.44%
2080 0.00263224 637.07 645.32万 0.0098% 0.01 +1.52%
2081 0.138883 6751.73 644.05万 0.1048% 1 -0.82%
2084 0.09821 66.21万 640.98万 10.3293% 0.7 -0.70%
2086 0.060624 13.67万 640.34万 2.1353% 0.43 -8.74%
2087 0.635512 12.491 300.14万 0.0004% 4.59 0.00%
2087 0.00199746 10.66万 640.04万 1.6658% 0.01 +3.67%
2088 0.01553876 1.24万 638.3万 0.1946% 0.11 +0.78%
2088 0.212273 193.193 87.61万 0.022% 1.53 0.00%
2089 0.00011303 61.237 79.35万 0.0077% 0 0.00%
2090 0.324785 1万 638.24万 0.1572% 2.34 -32.77%
2091 1.536E-5 7606.38 637.75万 0.1192% 0 -2.81%
2093 0.274038 9.15万 636.89万 1.4369% 1.98 -0.83%
2094 0.00301327 17.49万 636.84万 2.7465% 0.02 +1.36%
回顶部