OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
4149 0.03157288 9.63万 87.13万 11.0564% 0.22 -0.46%
4152 1 2.82万 86.89万 3.2414% 7.22 +0.04%
4153 4.16E-6 1.8万 86.83万 2.073% 0 +1.10%
4154 0.00953071 13.61万 86.71万 15.6991% 0.06 +0.89%
4155 0.04130225 82.31 86.73万 0.0094% 0.29 0.00%
4158 0.0003625 180.98 86.44万 0.0209% 0 -2.16%
4159 0.02065274 1.21万 86.44万 1.394% 0.14 +1.10%
4160 0.00086143 629.4 86.25万 0.0729% 0 -0.37%
4161 0.00155695 29.12 86.14万 0.0033% 0.01 +12.08%
4162 0.0014768 2070.74 86.24万 0.2401% 0.01 +9.00%
4163 0.01696154 151.66 86.13万 0.0176% 0.12 +2.36%
4164 0.373775 1210 85.97万 0.1407% 2.7 +2.34%
4165 0.00768131 246.17 85.93万 0.0286% 0.05 +9.09%
4168 0.00085918 6.45万 85.94万 7.5009% 0 +4.42%
4170 0.04665396 11.76万 84.81万 13.8611% 0.33 -15.99%
4171 0.085487 20.4万 85.48万 23.8603% 0.61 +3.92%
4172 0.00164579 32.58万 87.3万 37.3242% 0.01 -9.91%
4173 0.0029332 2523.5 85.57万 0.2949% 0.02 +0.56%
4174 0.0008623 10.83万 85.39万 12.6769% 0 +4.90%
4175 0.04728209 3.21万 85.41万 3.7555% 0.34 -1.21%
4176 0.00060411 1902.75 85.81万 0.2217% 0 +2.40%
4178 1.138E-9 4657.31 85.3万 0.5459% 0 -0.67%
4180 0.04295847 196.65 85.14万 0.023% 0.31 -1.67%
4181 0.00202363 2.11万 85.1万 2.4775% 0.01 -7.32%
4182 0.00085365 10.06万 85.34万 11.7859% 0 -7.99%
4183 2.12 1.06万 84.91万 1.2523% 15.32 -0.88%
4186 0.00319139 241.19 84.68万 0.0284% 0.02 +72.49%
4188 0.00159061 4.75万 84.55万 5.6224% 0.01 +3.39%
4191 157.65 159.23 84.57万 0.0188% 1139.69 +1.95%
4193 0.00618596 18.04万 84.13万 21.4472% 0.04 +6.71%
4194 2.089E-9 519.65 84.22万 0.0617% 0 +1.52%
4195 0.00085225 2.68万 84.51万 3.1714% 0 +2.07%
4196 4.22549E-7 931.24 84.09万 0.1107% 0 -1.75%
4197 280.08 840.25 84.11万 0.0998% 2024.78 0.00%
4198 0.00084104 8432.04 84.1万 1.0025% 0 +8.15%
4200 0.04180349 819.42 33.44万 0.245% 0.3 0.00%
4200 0.00024665 2.12万 84.01万 2.5211% 0 +11.09%
4201 0.00083895 300.67万 83.99万 358.0079% 0 -9.22%
4202 4.709E-5 2.32万 83.75万 2.7642% 0 +11.12%
4203 0.00050992 13.63万 83.86万 16.2495% 0 -2.78%
4204 0.00231751 19.37万 83.56万 23.1846% 0.01 -5.73%
4205 1.002 198.11万 83.79万 236.4505% 7.24 +0.90%
4207 8.99E-6 54.71 53.51万 0.0102% 0 0.00%
4208 0.00448289 575.02 83.67万 0.0687% 0.03 +0.32%
4209 6.54201E-7 2.38万 83.28万 2.8582% 0 +27.14%
4210 0.00124971 6754.45 83.49万 0.809% 0 -1.46%
4211 0.834746 5879.95 83.49万 0.7042% 6.03 +11.43%
4212 0.00417273 13.66 83.45万 0.0016% 0.03 0.00%
4215 0.00274298 669.5 83.03万 0.0806% 0.01 +1.16%
4216 0.02043441 60.04 82.98万 0.0072% 0.14 -0.05%
4217 0.03947319 115.46 82.89万 0.0139% 0.28 0.00%
4219 0.00091274 116.37 82.85万 0.014% 0 -3.29%
4220 0.01101816 9.37万 82.79万 11.3182% 0.07 +1.73%
4221 0.0002355 3027.54 82.78万 0.3657% 0 +14.60%
4222 0.00111711 2.8万 82.75万 3.3787% 0 0.00%
4223 0.00877551 2085.8 82.59万 0.2525% 0.06 -4.59%
4224 0.00016523 2.85万 82.63万 3.4497% 0 +1.77%
4225 1.102E-5 8966.15 82.67万 1.0845% 0 -0.39%
4226 0.00057997 274.03 82.53万 0.0332% 0 -1.52%
4227 0.0008862 180.81万 82.4万 219.4406% 0 -21.46%
4230 0.112045 265.31 82.19万 0.0322% 0.81 -0.04%
4232 0.088107 433.96 81.81万 0.053% 0.63 +8.56%
4233 0.081307 5432.48 81.31万 0.6681% 0.58 -0.13%
4234 0.00036382 1819.08 81.6万 0.2229% 0 0.00%
4235 0.820294 4139.12 81.95万 0.505% 5.93 +1.31%
4236 0.172501 4.97万 81.28万 6.109% 1.24 +0.43%
4237 3.93 2.7 81.26万 0.0003% 28.41 0.00%
4239 9.12 86.24 81.19万 0.0106% 65.93 -0.29%
4239 0.46759 2.88万 41.1万 7.0128% 3.38 0.00%
4240 0.196869 61.937 19.67万 0.0314% 1.42 0.00%
4240 0.00083139 8.52万 81.25万 10.4878% 0 -7.89%
4242 0.056294 20.14 80.89万 0.0024% 0.4 +0.82%
4243 0.0404595 408.77 80.92万 0.0505% 0.29 -2.19%
4244 0.00807822 393.35 80.78万 0.0486% 0.05 -2.42%
4245 0.00325281 1.58万 80.58万 1.9575% 0.02 -5.91%
4246 8.07301E-7 340.18 80.75万 0.0421% 0 +2.25%
4249 0.00018633 2590.94 80.37万 0.3223% 0 +6.17%
4250 0.00238985 9833.03 80.37万 1.2235% 0.01 +2.80%
4252 0.00358759 141.23 80.21万 0.0176% 0.02 +12.61%
4253 0.0008318 3.49万 78.67万 4.4302% 0 +3.22%
4254 0.00079756 36.88万 80.16万 46.0111% 0 +10.86%
4256 1.2082E-8 1.46万 80.12万 1.8199% 0 +2.04%
4259 0.00187106 2463.71 79.82万 0.3086% 0.01 +10.01%
4260 0.00032704 1.25万 79.89万 1.5649% 0 +10.50%
4261 0.00012699 140.55 79.83万 0.0176% 0 -2.40%
4263 0.00081773 25.96 79.73万 0.0032% 0 +1.49%
4264 0.01139878 8.3万 79.68万 10.4125% 0.08 -1.12%
4266 0.00097263 6.73万 79.4万 8.4817% 0 +0.67%
4267 2.767E-5 46 79.41万 0.0057% 0 -22.87%
4268 0.01775755 7.12万 79.34万 8.9717% 0.12 +2.39%
4269 0.01122361 4.88万 79.3万 6.1592% 0.08 +6.51%
4271 0.00432387 308.49 79.07万 0.039% 0.03 +2.05%
4272 0.0106322 38.77万 79万 49.0799% 0.07 -0.88%
4273 0.051073 6074.68 78.85万 0.7703% 0.36 +2.82%
4274 0.394785 2026.08 78.72万 0.2573% 2.85 +3.53%
4275 0.00834369 51.34 78.78万 0.0065% 0.06 +0.60%
4276 0.120413 1.33万 78.98万 1.6879% 0.87 +1.07%
4277 8.865E-5 713.79 78.78万 0.0906% 0 +0.92%
4278 0.789752 4912.51 78.58万 0.6251% 5.7 -0.38%
4281 0.00095118 73.12 78.43万 0.0093% 0 +0.07%
回顶部