OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
5315 0.00004511 372.8 4.51万 0.8267% 0 +0.12%
5317 0.0452514 3.91万 29.47万 13.2587% 0.32 -4.77%
5318 2.93E-6 6.66万 29.25万 22.7747% 0 +0.26%
5320 0.00058478 13.21万 29.23万 45.1723% 0 -8.71%
5321 6.94157E-7 271.37 29.15万 0.093% 0 +1.34%
5325 40.08 7832.98 29万 2.7008% 289.75 -3.27%
5326 0.01702072 5116.68 29.06万 1.7605% 0.12 +11.35%
5328 6.8983E-7 259.93 29.02万 0.0895% 0 0.00%
5329 0.311526 16.61 29万 0.0057% 2.25 -1.47%
5330 0.03863313 5.22万 28.95万 18.0324% 0.27 -1.10%
5331 0.00387742 1.14万 28.99万 3.9298% 0.02 +1.23%
5332 4.84E-6 452.59 29.22万 0.1548% 0 +3.21%
5333 5.78084E-10 653.64 28.9万 0.2261% 0 +2.18%
5335 0.0009339 9.18万 28.88万 31.7975% 0 -0.51%
5336 0.00614278 3.54万 28.87万 12.2527% 0.04 0.00%
5337 0.00172853 3.85 28.85万 0.0013% 0.01 -1.33%
5337 0.00051855 52.524 1.55万 0.3391% 0 0.00%
5339 2.881E-5 4146 28.81万 1.4391% 0 +18.66%
5341 0.00029061 5636.58 29.01万 1.9429% 0 +0.09%
5343 0.00532644 442.36 28.75万 0.1538% 0.03 +1.18%
5344 0.0085412 5.05万 28.74万 17.5857% 0.06 -48.77%
5346 0.17652 4.22万 28.74万 14.6822% 1.27 +16.69%
5346 0.248793 13.931 1.48万 0.0941% 1.79 0.00%
5347 0.00028809 9297.96 28.75万 3.2339% 0 -3.16%
5348 2.862E-5 426.43 28.77万 0.1482% 0 +5.68%
5349 0.01400218 1101.23 30.98万 0.3554% 0.1 +42.63%
5351 0.02198327 1.65万 28.55万 5.7831% 0.15 -0.59%
5352 106200 811.66 28.55万 0.2843% 76.78万 +1.27%
5354 0.00028454 1587.74 28.45万 0.5579% 0 -7.76%
5355 0.00498985 306.91 28.49万 0.1077% 0.03 -7.58%
5356 0.00012686 8.246 1.4万 0.0589% 0 0.00%
5357 0.01484443 12.43万 28.42万 43.7445% 0.1 +5.46%
5358 0.00789078 20.29 28.4万 0.0071% 0.05 +0.61%
5359 0.03902663 863.7 28.41万 0.304% 0.28 +5.15%
5360 0.00028597 3918.72 28.38万 1.3809% 0 -1.88%
5362 0.283453 1226.99 28.34万 0.4328% 2.04 +3.40%
5363 0.00335059 1067.01 28.22万 0.3781% 0.02 +1.06%
5365 0.00034825 459.88 28.16万 0.1632% 0 +0.16%
5367 0.00029231 3.76 28.12万 0.0013% 0 -8.76%
5368 0.00377318 378.69 28.1万 0.1347% 0.02 -6.28%
5370 0.00014772 48.26 28.07万 0.0171% 0 0.00%
5372 0.00569244 126.12 28万 0.045% 0.04 -0.20%
5373 0.0007059 465.17 28.01万 0.166% 0 -2.39%
5375 0.01639791 541.9 28.01万 0.1934% 0.11 +12.53%
5376 0.00208462 1120.22 27.97万 0.4005% 0.01 +1.84%
5377 0.00027913 3286.1 27.96万 1.1754% 0 -15.89%
5378 0.0001077 905.39 27.94万 0.324% 0 +2.13%
5379 3288.3 746.81 27.88万 0.2679% 2.38万 -1.01%
5380 0.00032165 1012.94 27.89万 0.3631% 0 -0.87%
5381 0.00027862 1500.21 27.86万 0.5384% 0 +3.91%
5382 18.08 2127.22 27.84万 0.764% 130.7 0.00%
5383 2.78E-5 1621.52 27.8万 0.5833% 0 -8.45%
5384 1.115E-11 347.17 27.81万 0.1248% 0 -7.54%
5386 0.00602927 22.94万 27.77万 82.6009% 0.04 +2.25%
5387 0.00774626 7.35万 27.68万 26.5617% 0.05 -4.29%
5388 0.00029234 1.2万 27.86万 4.3203% 0 -2.01%
5390 1.26 1.534 1.16万 0.0131% 9.1 0.00%
5392 0.01819172 1136.56 27.54万 0.4126% 0.13 +2.41%
5393 0.00826103 2.35万 27.53万 8.5376% 0.05 -92.42%
5394 0.01326369 2.69万 27.56万 9.7715% 0.09 +5.80%
5395 0.01630561 2.81万 27.39万 10.2661% 0.11 -3.50%
5396 0.00087126 14.654 1.12万 0.131% 0 0.00%
5397 0.01206835 11.89万 27.35万 43.4795% 0.08 -2.39%
5398 0.00027334 1565.15 27.32万 0.5728% 0 +3.89%
5399 0.168968 9.46万 27.29万 34.6783% 1.22 +2.55%
5401 0.00027314 2.7万 27.29万 9.9007% 0 -30.35%
5403 0.05295 2.89万 27.25万 10.6031% 0.38 +1.25%
5404 0.09619 142.17 27.26万 0.0521% 0.69 -7.45%
5408 5.33E-5 447.52 27.12万 0.1649% 0 -4.50%
5409 6.36809E-10 4127.41 27.08万 1.5243% 0 +3.90%
5410 76.64 233.36 27.06万 0.0862% 554.05 0.00%
5411 0.01231304 44.43万 27.03万 164.3941% 0.08 -0.57%
5412 0.00366055 24.85 27万 0.0092% 0.02 +2.24%
5413 3.86E-6 2195.56 26.94万 0.8149% 0 +0.73%
5414 6.40415E-7 4223.64 26.94万 1.568% 0 -7.07%
5415 0.00372059 7.81万 26.93万 28.9845% 0.02 +1.11%
5416 0.00978144 804.7 26.92万 0.2989% 0.07 +6.10%
5417 0.00016385 592.7万 26.64万 2225.0785% 0 -13.52%
5418 0.0021529 2296.26 26.91万 0.8533% 0.01 -1.66%
5422 0.01574978 40.11 26.86万 0.0149% 0.11 +29.88%
5423 0.110588 154.49 7.51万 0.2058% 0.79 0.00%
5423 9.222E-5 5.31 26.86万 0.0019% 0 +0.28%
5424 0.00076565 6.33万 26.85万 23.5838% 0 -0.82%
5427 0.00026855 1.41万 26.81万 5.2693% 0 +7.12%
5428 0.00267418 2288.6 26.74万 0.8558% 0.01 +5.58%
5429 0.00010676 5902.32 26.82万 2.201% 0 -4.81%
5430 0.00047675 42.58 26.76万 0.0159% 0 +2.40%
5431 19.1 4.91 26.74万 0.0018% 138.07 0.00%
5433 0.01262421 25.14 26.51万 0.0094% 0.09 +1.15%
5434 0.00026745 7440.06 26.57万 2.8005% 0 -11.35%
5436 0.00332906 747.46 26.47万 0.2824% 0.02 -1.84%
5438 0.00265703 56.04 26.46万 0.0211% 0.01 +0.29%
5439 0.01085294 1126.51 26.41万 0.4265% 0.07 +2.38%
5442 0.921876 4939.42 26.42万 1.8694% 6.66 0.00%
5443 0.00194053 29.68 11.71万 0.0253% 0.01 0.00%
5443 0.00026914 1.702 8300.276826961 0.0204% 0 0.00%
5443 26.67 1035.15 26.35万 0.3928% 192.8 +7.04%
5444 0.0016299 4.06万 26.26万 15.4666% 0.01 +1.50%
5445 0.00142833 5.99万 26.25万 22.8212% 0.01 +8.85%
5446 0.00029211 1738.84 26.26万 0.662% 0 +4.39%
回顶部