OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
5657 0.48013 605.29 20.97万 0.2886% 3.47 +12.91%
5659 0.00028038 3584.55 21.04万 1.7034% 0 -5.96%
5660 5.06E-6 723.2 21.03万 0.3438% 0 +7.63%
5663 0.00018214 8369.84 20.95万 3.996% 0 -26.76%
5665 0.00022615 14.24 20.9万 0.0068% 0 -0.18%
5666 0.00055245 1.12万 20.92万 5.3611% 0 -2.11%
5667 4.751E-9 17.64万 21.68万 81.3363% 0 -40.29%
5668 0.02449368 20.74 20.85万 0.0099% 0.17 +2.02%
5670 3.816E-5 465.03 20.82万 0.2233% 0 +4.60%
5671 0.00021668 6874.32 20.97万 3.278% 0 -5.05%
5672 0.01834402 142.41 20.79万 0.0685% 0.13 +0.79%
5673 0.00021612 7058.81 20.81万 3.3928% 0 -12.85%
5674 0.00020781 7046.67 20.73万 3.3986% 0 -1.10%
5675 0.11922 82.52 20.71万 0.0398% 0.86 0.00%
5676 0.00206606 87.42 20.7万 0.0422% 0.01 +5.60%
5677 0.00666832 884.85 20.65万 0.4284% 0.04 +1.39%
5679 0.00050004 1.01 20.61万 0.0004% 0 +56.88%
5680 4.93066E-7 19.24 6.36万 0.0302% 0 +0.11%
5680 0.00021291 3037.62 20.59万 1.4749% 0 +2.41%
5681 0.00084766 760.8 20.59万 0.3694% 0 -24.09%
5683 0.01306522 15.53 20.57万 0.0075% 0.09 -2.86%
5685 0.00020531 147.28 20.53万 0.0717% 0 +0.98%
5686 4 2.23万 20.51万 10.8746% 28.91 -0.17%
5688 9.29593E-10 45.62 20.47万 0.0222% 0 +1.22%
5690 0.00082241 6659.28 20.43万 3.26% 0 -1.18%
5692 0.00516852 109.42 20.43万 0.0535% 0.03 +1.99%
5694 0.00203962 7825.78 20.4万 3.8368% 0.01 -1.77%
5695 4.8382E-7 6.38万 20.35万 31.3349% 0 +2.94%
5696 0.00032741 951.02 20.38万 0.4667% 0 +36.96%
5697 0.0124455 296.64 20.35万 0.1457% 0.08 +2.70%
5698 0.00743566 2140.9 20.33万 1.0532% 0.05 -30.48%
5700 0.0047491 5.45万 20.31万 26.8372% 0.03 +0.74%
5701 0.00317775 5.77 20.3万 0.0028% 0.02 +3.96%
5702 0.00396372 116.09 20.27万 0.0572% 0.02 -6.30%
5703 0.00427749 1.45 20.24万 0.0007% 0.03 0.00%
5704 0.01073708 50.8 20.22万 0.0251% 0.07 +3.32%
5706 0.00022865 6.67万 20.13万 33.148% 0 -21.16%
5707 0.00200881 167.51 20.09万 0.0833% 0.01 +3.88%
5708 4.85156E-7 5.99万 20.07万 29.8327% 0 +13.12%
5709 0.072607 8.07万 20.28万 39.8234% 0.52 -27.96%
5710 0.00018558 465.19 20.06万 0.2318% 0 -7.30%
5713 2.0E-5 141.04 20万 0.0705% 0 +1.76%
5715 4.04 319.78 20.25万 0.1579% 29.2 +2.95%
5716 0.01604296 124.55 19.94万 0.0624% 0.11 -0.63%
5717 0.00086208 1027.05 19.94万 0.5151% 0 +1.73%
5718 0.00019953 12.74万 19.92万 63.9602% 0 -5.31%
5720 0.00205851 440.07 19.88万 0.2213% 0.01 -2.82%
5723 7.216E-5 5.75万 19.79万 29.0342% 0 -1.22%
5724 0.00598186 41.48 19.79万 0.0209% 0.04 +3.34%
5725 0.00806755 15.09万 19.77万 76.3244% 0.05 +1.32%
5726 1 6276 19.73万 3.1811% 7.22 +0.20%
5727 0.01264066 4039.78 19.68万 2.0531% 0.09 -12.58%
5728 0.00014901 1030.6 19.75万 0.5218% 0 +16.23%
5729 0.00350321 1.08万 19.75万 5.4534% 0.02 +3.41%
5730 0.0021894 6.02万 19.7万 30.5304% 0.01 +0.28%
5731 0.00368759 487.27 19.71万 0.2472% 0.02 +2.49%
5732 0.00037438 52.47 19.71万 0.0266% 0 +0.99%
5733 2.16E-8 1.96万 19.26万 10.1623% 0 -11.75%
5736 1.041E-5 295.52 19.67万 0.1502% 0 -0.22%
5737 5.26 1436.49 19.65万 0.7311% 38.02 -0.64%
5738 0.0001967 1.51万 19.64万 7.704% 0 -4.83%
5739 0.00063064 909.97 19.62万 0.4637% 0 -0.95%
5741 0.00019573 2438.9 19.58万 1.2458% 0 +4.96%
5744 0.01316608 181.64 19.46万 0.0933% 0.09 +20.23%
5745 0.00142089 10.7万 19.48万 54.9319% 0.01 -21.88%
5746 0.01575256 54.25 19.47万 0.0278% 0.11 +3.28%
5749 0.00019675 6984.91 19.46万 3.5885% 0 -9.92%
5750 0.390235 23.26 19.44万 0.0119% 2.82 +2.12%
5751 2.35406E-7 100.74 19.42万 0.0518% 0 +1.29%
5752 0.00044849 1.46 19.41万 0.0007% 0 -1.75%
5754 4.602E-12 4580.33 19.34万 2.3684% 0 -7.64%
5755 0.00143527 73.32 19.33万 0.0379% 0.01 +3.72%
5756 0.00630942 9.46 19.33万 0.0048% 0.04 0.00%
5757 2.02747E-7 2.01万 19.35万 10.3639% 0 +9.97%
5759 4.63993E-7 236.35 19.28万 0.1225% 0 -0.56%
5761 1.69 8777.48 19.23万 4.5637% 12.21 +1.49%
5762 0.00408305 9246 18.58万 4.9768% 0.02 0.00%
5762 0.00218607 1228.83 19.21万 0.6397% 0.01 -9.72%
5763 0.00914829 18.3 19.21万 0.0095% 0.06 0.00%
5764 0.0012003 137.59 19.2万 0.0716% 0 +19.74%
5766 0.00141706 3013.55 19.11万 1.5765% 0.01 -10.34%
5767 0.00227552 304.73 19.1万 0.1595% 0.01 +3.19%
5768 20.73 6275.06 19.08万 3.2886% 149.86 -3.34%
5769 0.03973794 385.42 19.04万 0.2023% 0.28 +1.58%
5770 0.00023204 3.56万 20.32万 17.5289% 0 +549.81%
5772 0.00770366 1.66 19万 0.0008% 0.05 -1.64%
5774 0.00018996 258.61 19万 0.1361% 0 +0.26%
5776 90121 5.79 18.94万 0.003% 65.15万 -0.99%
5777 0.04782258 759.47 18.95万 0.4007% 0.34 +2.78%
5779 1.89E-5 216.69 18.91万 0.1145% 0 +1.14%
5781 0.00019213 1.28 19.02万 0.0006% 0 +16.44%
5782 0.00030408 2786.48 18.82万 1.4805% 0 -0.42%
5783 0.00027001 1.49万 18.78万 7.9373% 0 +3.27%
5784 2.506E-5 70.87 18.76万 0.0377% 0 0.00%
5785 0.00018753 6972.29 18.73万 3.7215% 0 +10.41%
5788 0.00018696 2664.48 18.7万 1.4251% 0 -15.80%
5790 7.8E-6 3129.07 18.72万 1.6714% 0 +10.03%
5791 0.0001874 3524.97 18.69万 1.8865% 0 -8.61%
5792 0.00018667 1.36万 18.67万 7.2815% 0 -19.35%
5793 0.865698 21.88 18.58万 0.0117% 6.25 -0.88%
回顶部