OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
5447 0.0002673 5372.39 26.2万 2.0502% 0 -2.09%
5450 1.309E-5 2.47万 26.11万 9.447% 0 +0.27%
5451 0.0002616 37.9 26.16万 0.0144% 0 -5.69%
5452 2.78 1.19万 26.05万 4.5747% 20.09 +1.68%
5453 0.00026075 949.62 26.05万 0.3645% 0 +2.66%
5454 0.03735115 6.44万 25.97万 24.783% 0.27 +2.70%
5456 0.00061664 757.88 25.93万 0.2922% 0 -1.05%
5457 0.059595 27.65 7.13万 0.0387% 0.43 0.00%
5458 0.00025901 1876.69 25.9万 0.7245% 0 -4.27%
5459 0.0002606 5232.79 26.02万 2.0112% 0 +3.71%
5460 0.00026945 2343.05 25.79万 0.9086% 0 +4.23%
5461 0.01612034 8.74万 25.75万 33.9506% 0.11 -0.82%
5463 6.09341E-7 6.51万 25.8万 25.2278% 0 +8.86%
5463 4.81959E-7 - 6803.2457789975 - 0 0.00%
5465 0.00025619 6.66万 25.71万 25.9085% 0 +4.70%
5466 0.00121909 12.85万 25.64万 50.1008% 0 -0.42%
5469 0.00214929 6.4万 25.66万 24.9506% 0.01 -5.93%
5470 2588.83 20.98万 25.59万 82.0021% 1.87万 0.00%
5471 5.43E-6 402.97 25.52万 0.1579% 0 +3.93%
5472 0.00025525 7.04万 25.52万 27.586% 0 +3.75%
5473 0.310481 2749.96 25.51万 1.078% 2.24 +10.88%
5475 5.09371E-10 913.37 25.42万 0.3592% 0 +2.75%
5476 0.460561 1915.08 25.41万 0.7536% 3.32 +2.74%
5476 0.00104466 5.38 24.45万 0.0022% 0 0.00%
5477 0.00112998 66.81 25.37万 0.0263% 0 -5.28%
5478 5.042E-9 34.24万 25.37万 134.9708% 0 +28.01%
5478 0.00057338 75.196 5680.6426579356 1.3237% 0 0.00%
5479 0.00047623 0.414 25.36万 0.0001% 0 0.00%
5481 2.54E-5 10.52万 25.28万 41.6192% 0 +0.04%
5482 0.00231002 5.38万 25.29万 21.251% 0.01 +0.52%
5483 932.86 18.87 25.26万 0.0074% 6743.92 +15.68%
5484 5.058E-5 1429.62 25.26万 0.566% 0 +2.02%
5486 0.450977 8619.69 25.1万 3.4347% 3.26 -0.50%
5487 9.99991E-7 - 4880.1396367874 - 0 0.00%
5487 0.00025135 5459.63 25.13万 2.1724% 0 +9.93%
5488 6.338E-5 0.001 4877.0593629562 - 0 0.00%
5488 0.00027977 1.32万 25.11万 5.2674% 0 +15.54%
5490 0.0216303 188.77 25.07万 0.0752% 0.15 +7.53%
5491 5.95609E-10 7297.21 25.06万 2.9116% 0 +0.99%
5492 0.00917004 6.41万 24.94万 25.6918% 0.06 -3.39%
5492 5.14E-6 5.136 4536.4121202509 0.1132% 0 0.00%
5493 2.495E-5 238.54 24.98万 0.0955% 0 +1.05%
5494 1.073E-5 4.43 24.94万 0.0017% 0 +0.47%
5495 0.0030779 5.46万 24.85万 21.9779% 0.02 0.00%
5496 9.244E-5 4.183 4187.7622653542 0.0998% 0 0.00%
5496 0.086369 424.5万 24.82万 1710.2263% 0.62 +5.68%
5497 142.42 6349.16 24.84万 2.5565% 1029.59 -3.29%
5499 7.757E-12 47.89 24.76万 0.0193% 0 -0.52%
5500 6.69 908.46 24.7万 0.3677% 48.36 +4.92%
5501 0.066029 356.01万 24.53万 1451.176% 0.47 -10.29%
5502 5.85463E-7 2856.72 24.64万 1.1592% 0 +2.57%
5503 6.267E-5 16.53万 24.63万 67.1296% 0 -1.02%
5504 5.975E-5 438.53 24.58万 0.1783% 0 +2.59%
5506 0.245943 1861.8 24.47万 0.7608% 1.77 +19.09%
5508 0.244312 5.53万 24.45万 22.6263% 1.76 -0.97%
5508 0.00180143 66.78 27.02万 0.0247% 0.01 0.00%
5509 2.5E-6 575.09 24.45万 0.2352% 0 +1.30%
5510 5.11174E-7 5.4万 24.41万 22.1175% 0 -11.27%
5511 0.22161 7330.87 24.37万 3.0083% 1.6 -0.40%
5512 0.00032354 494.35 24.36万 0.2029% 0 +0.59%
5512 0.00019353 0.5 3114.1114412448 0.016% 0 0.00%
5513 0.00072716 607.17 24.32万 0.2496% 0 +2.81%
5514 0.00380357 740.64 24.23万 0.3056% 0.02 -4.60%
5515 8.71957E-7 2081.8 24.41万 0.8527% 0 -1.50%
5517 0.00042465 1668.34 24.16万 0.6905% 0 +2.67%
5519 0.114596 240.65 24.07万 0.0999% 0.82 0.00%
5520 0.0010598 1.49 24.05万 0.0006% 0 +4.00%
5521 0.0002402 22.93 24.02万 0.0095% 0 +3.21%
5522 0.00279287 8206.71 24.02万 3.4168% 0.02 -0.31%
5523 0.00024191 1.679 2419.1115788247 0.0693% 0 0.00%
5523 0.00023999 3497.34 23.99万 1.458% 0 +20.68%
5524 7.23672E-10 20.6 23.91万 0.0086% 0 +1.41%
5525 1.06 7052.18 23.88万 2.9529% 7.66 +0.10%
5526 0.00048929 665.42 10.28万 0.6476% 0 0.00%
5526 0.00024748 2.26万 24.04万 9.3819% 0 -13.87%
5526 0.0004019 2.387 2129.6544448539 0.112% 0 0.00%
5527 0.00028894 16.56 23.83万 0.0069% 0 +0.77%
5529 0.03074982 2169.29 23.95万 0.9058% 0.22 +2.95%
5530 2.88E-6 583.94 23.84万 0.2449% 0 +2.61%
5532 0.00023852 6144.29 23.8万 2.5817% 0 +10.51%
5533 0.00023741 4866.05 23.75万 2.0485% 0 -7.62%
5534 5.132E-5 2071.14 23.72万 0.8731% 0 +0.66%
5537 0.00186163 12.6 23.67万 0.0053% 0.01 -55.20%
5538 0.00023697 4.34万 23.67万 18.3428% 0 +2.13%
5539 0.0001242 34.87 23.6万 0.0147% 0 +1.42%
5540 6.10569E-7 248.23 23.59万 0.1052% 0 +1.64%
5541 0.00025996 2287.25 23.73万 0.9636% 0 -0.18%
5542 0.206048 2.27 23.59万 0.0009% 1.48 +1.89%
5543 3.27E-6 119.376 959.4977302124 12.4415% 0 0.00%
5544 4.88E-9 596.92 23.5万 0.2539% 0 +3.75%
5546 0.00127478 1328.34 23.5万 0.5652% 0 -3.73%
5546 3.15E-6 18.542 809.28370426653 2.2911% 0 0.00%
5548 2.82E-6 846.096 602.10125139011 140.5239% 0 0.00%
5549 5.231E-5 3872.49 23.47万 1.6498% 0 -5.65%
5552 0.00170959 4926.08 23.42万 2.1032% 0.01 +10.06%
5553 0.03113492 746.82 23.42万 0.3189% 0.22 +1.07%
5554 0.00023387 27.71万 23.41万 118.3538% 0 +1.36%
5555 5.56936E-10 119.92 23.43万 0.0511% 0 +3.33%
5557 7.07E-6 1550.45 23.32万 0.6647% 0 -20.20%
5558 5.56312E-7 4123.13 23.33万 1.7675% 0 +0.11%
回顶部