OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$105983
¥766182.9019
+3.95% ($4031.22)
更新于:2025-01-22 07:49:36
更新于:2025-01-22 07:49:36
24H最高 $10.72万
24H交易量 89.98万
24H最低 $10.01万
24H交易额 $953.6亿
总市值 $2.1万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108786
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
5925 0.02327686 2.45万 16.96万 14.4654% 0.16 +10.27%
5926 0.00017028 1.17万 17.09万 6.8513% 0 +15.32%
5928 0.151113 49.64 16.9万 0.0293% 1.09 -8.76%
5929 0.00086242 10.7万 16.89万 63.3458% 0 +18.08%
5931 0.01687522 4438.77 16.85万 2.6348% 0.12 +1.08%
5934 0.00343654 40.13 16.85万 0.0238% 0.02 +1.28%
5935 0.00269286 25.58 16.83万 0.0151% 0.01 0.00%
5936 0.00017897 105.55 16.81万 0.0627% 0 +1.77%
5937 0.00036821 5.91万 16.79万 35.1648% 0 -11.42%
5938 0.350112 401.27 16.84万 0.2382% 2.53 +2.64%
5939 0.00017897 7856.15 16.93万 4.6392% 0 +8.88%
5942 0.0016762 736.66 16.77万 0.4392% 0.01 -0.74%
5944 0.00087828 271.68 16.87万 0.161% 0 +7.12%
5947 0.00018221 229.62 16.72万 0.1372% 0 +2.55%
5949 0.00140379 8917.36 16.67万 5.3484% 0.01 +9.31%
5951 0.00017241 2363.82 16.72万 1.414% 0 +3.06%
5952 0.00016609 3.19万 16.67万 19.1519% 0 +10.32%
5953 3.95623E-7 6.71万 16.65万 40.3129% 0 -15.53%
5954 0.00324532 247.84 16.65万 0.1488% 0.02 +1.63%
5955 0.00034786 1.39万 16.6万 8.3602% 0 +1.11%
5956 250.81 982.58 16.62万 0.591% 1813.18 +2.87%
5957 0.00016613 1201.96 16.61万 0.7235% 0 -4.38%
5958 0.00791033 215.96 16.61万 0.13% 0.05 -3.99%
5959 0.00259333 58.56万 16.59万 352.9101% 0.01 -0.87%
5960 16.61 1461.84 16.61万 0.88% 120.07 -19.99%
5961 0.00450287 29.05万 16.58万 175.1776% 0.03 -2.47%
5962 0.00789928 7631.72 16.59万 4.5997% 0.05 -2.97%
5963 0.02247477 1.03万 16.58万 6.241% 0.16 -0.82%
5964 1.65E-6 527.14 16.55万 0.3184% 0 -2.56%
5966 0.00016531 859.24 16.53万 0.5197% 0 -1.12%
5967 0.00342828 6.24万 16.54万 37.7247% 0.02 -4.58%
5968 0.00016516 2.16万 16.51万 13.0526% 0 -34.65%
5969 0.00016474 1568.48 16.47万 0.952% 0 +1.08%
5970 0.329479 14.06万 16.47万 85.3283% 2.38 +1.37%
5971 0.00016446 1730.5 16.46万 1.0514% 0 +12.07%
5972 1.18E-6 12.78 16.4万 0.0077% 0 -49.90%
5973 0.117113 1528.18 16.36万 0.9339% 0.84 +1.91%
5975 245.87 9729.7 16.34万 5.9533% 1777.46 +0.84%
5977 0.00017779 9711.64 17.75万 5.4722% 0 -9.00%
5978 0.0039717 997.62 16.31万 0.6116% 0.02 -0.10%
5979 0.0032018 662.97 16.31万 0.4065% 0.02 +8.23%
5980 0.00343977 94.94 16.3万 0.0582% 0.02 -0.34%
5981 0.00017935 1385.4 16.4万 0.8445% 0 -0.49%
5982 0.00016287 12.28 16.28万 0.0075% 0 0.00%
5983 0.00846129 2397.54 16.38万 1.4636% 0.06 +7.59%
5986 0.00331843 2.11 16.24万 0.0012% 0.02 +0.96%
5987 0.00229716 22.01万 16.26万 135.3048% 0.01 +3.27%
5989 0.629577 1727.74 16.21万 1.0659% 4.55 +1.06%
5990 0.00084155 85.82 16.32万 0.0525% 0 +3.04%
5991 0.00162472 715.28 16.24万 0.4404% 0.01 +0.83%
5993 0.00016219 391.97 16.19万 0.242% 0 +5.01%
5995 1.668E-5 2.06 16.17万 0.0012% 0 -2.59%
5996 0.00016153 510.59 16.15万 0.3161% 0 +0.18%
5998 0.00016638 7264.28 16.18万 4.4904% 0 +8.72%
5999 1.237E-5 437.21 16.12万 0.2711% 0 +11.04%
6000 5.14 982.69 16.03万 0.6129% 37.15 -20.85%
6001 1.07196E-7 857.5 16.08万 0.5332% 0 +6.40%
6002 2.17635E-10 18.33 16.07万 0.0114% 0 +1.52%
6002 0.00304118 434.45 12.43万 0.3495% 0.02 0.00%
6003 2.9488E-8 3611.94 16.03万 2.2531% 0 +77.69%
6004 0.00016028 2029.88 16.03万 1.2664% 0 +1.13%
6006 0.0004505 9845.07 15.65万 6.2924% 0 +10.02%
6007 0.00016019 2.14万 15.97万 13.3837% 0 -18.46%
6008 0.00017947 195.44万 15.94万 1226.3412% 0 0.00%
6009 1.757E-5 4.83 15.93万 0.003% 0 -7.40%
6010 0.00159164 1483.78 15.92万 0.9322% 0.01 -1.94%
6010 0.01355108 52.66 12.58万 0.0418% 0.09 0.00%
6011 1.049 8672.04 15.87万 5.466% 7.58 +1.10%
6011 0.00026011 686.95 9.92万 0.6925% 0 +10.97%
6012 0.00022648 1680.93 15.86万 1.0596% 0 -3.16%
6013 1.585E-5 3238.83 15.85万 2.0432% 0 +0.87%
6014 3.76553E-10 318.25 15.84万 0.2009% 0 -2.48%
6015 1.582E-5 182.46 15.8万 0.1154% 0 +1.39%
6016 0.00306288 798.73 15.81万 0.5051% 0.02 -2.95%
6018 0.00246801 3.08万 15.42万 19.9709% 0.01 -11.76%
6020 0.00017267 27.61 17.26万 0.016% 0 +10.25%
6021 0.00060275 2517.72 15.69万 1.6043% 0 -1.19%
6022 0.00065837 3.86 15.71万 0.0024% 0 -10.90%
6023 0.00032913 5.94万 13.85万 42.8767% 0 -9.65%
6024 0.00783033 84.73 15.66万 0.0541% 0.05 +1.44%
6026 9.68 213.94 9.68万 0.221% 69.97 0.00%
6026 0.00019487 487.52 15.59万 0.3127% 0 0.00%
6027 0.00015736 6976.48 15.69万 4.4477% 0 -1.41%
6028 0.00366566 202.95 15.57万 0.1303% 0.02 +0.44%
6030 0.00016623 329.25 15.54万 0.2118% 0 +4.82%
6031 3.11021E-10 15.66 15.54万 0.01% 0 +0.80%
6032 1.556E-12 200.71 15.56万 0.129% 0 +1.10%
6033 7.41 1.3万 15.53万 8.3502% 53.56 -2.62%
6035 3942.69 17.58万 15.52万 113.2678% 2.85万 +0.79%
6036 0.0001563 2670.65 15.6万 1.7123% 0 -6.25%
6037 0.0002975 1.6万 15.45万 10.3229% 0 -2.10%
6039 0.00358205 1.03万 15.44万 6.6695% 0.02 +7.32%
6040 0.00217263 97.9 15.44万 0.0634% 0.01 0.00%
6041 3314.6 9085.63 15.41万 5.8965% 2.4万 +1.30%
6043 1.57372E-10 97.61 15.38万 0.0634% 0 0.00%
6044 0.00226566 126.17 15.35万 0.0822% 0.01 +0.06%
6048 3.829E-5 541.95 15.32万 0.3538% 0 -4.24%
6049 0.00015414 1.16万 15.39万 7.5197% 0 +5.49%
6050 0.00276581 128.25 15.28万 0.0839% 0.01 +4.40%
6051 0.00641602 7.21万 15.27万 47.2388% 0.04 +3.56%
回顶部